Kompletní databáze historických vrtulníků
Databáze vrtulníků soukromých provozovatelů, policie, armády a ultralehkých vrtulníků, které u nás v minulosti létaly.
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán* | Stav | Odpovídač |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Mil Mi-8P Hip | Armáda | 1983 | 730001 | 1984 | nelétá | 498450 |
0100 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340100 | 1980 | nelétá | |
0101 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340101 | 1980 | nelétá | |
0102 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340102 | 1980 | nelétá | |
0102 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0103 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340103 | 1980 | nelétá | |
0114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20114 | 1961 | nelétá | ||
0120 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20120 | nelétá | |||
0125 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 20125 | nelétá | |||
0126 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0126 | 1957 | nelétá | |
0128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20128 | nelétá | |||
0133 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 040133 | 1969 | nelétá | ||
0138 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1963 | 20138 | 1963 | nelétá | |
0140 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340140 | 1981 | nelétá | |
0141 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340141 | 1981 | nelétá | |
0141 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20141 | nelétá | |||
0142 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340142 | 1981 | nelétá | |
0142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20142 | nelétá | |||
0143 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | M340143 | 1981 | nelétá | |
0145 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20145 | nelétá | |||
0146 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | M340146 | 1981 | nelétá | |
0147 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | M340147 | 1981 | nelétá | |
0147 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20147 | nelétá | |||
0148 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | M340148 | 1981 | nelétá | |
0149 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | M340149 | 1981 | nelétá | |
0149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20149 | nelétá | |||
0150 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | M340150 | 1981 | nelétá | |
0150 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20150 | nelétá | |||
0151 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | 150151 | 1981 | nelétá | |
0151 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20151 | nelétá | |||
0152 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20152 | nelétá | |||
0153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 10153 | nelétá | |||
0199 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20199 | 1960 | nelétá | ||
0210 | Mil Mi-8P Hip | Armáda | 0210 | 1967 | nelétá | ||
0214 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340214 | 1982 | nelétá | |
0215 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340215 | 1982 | nelétá | |
0216 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340216 | 1982 | nelétá | |
0217 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340217 | 1982 | nelétá | |
0218 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 0218 | 1967 | nelétá | ||
0218 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340218 | 1982 | nelétá | |
0219 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340219 | 1982 | nelétá | |
0220 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340220 | 1982 | nelétá | |
0221 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340221 | 1982 | nelétá | |
0222 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340222 | 1982 | nelétá | |
0223 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | 340223 | 1982 | nelétá | |
0225 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0225 | 1957 | nelétá | |
0240 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1987 | 5110240067 | 1987 | nelétá | |
0241 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1987 | 5110241067 | 1987 | nelétá | |
0242 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1987 | 5110242067 | 1987 | nelétá | |
0243 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1987 | 5110243067 | 1987 | nelétá | |
0244 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1987 | 5110244067 | 1987 | nelétá | |
0298 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 20298 | nelétá | |||
0299 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20299 | 1960 | nelétá | ||
0313 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 0313 | 1967 | nelétá | ||
0317 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 0317 | 1967 | nelétá | ||
0318 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 0318 | 1967 | nelétá | ||
0325 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0325 | 1957 | nelétá | |
0385 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
0399 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20399 | 1960 | nelétá | ||
0425 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0425 | 1957 | nelétá | |
0426 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0426 | 1957 | nelétá | |
0449 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 20449 | nelétá | |||
0499 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 20499 | nelétá | |||
0526 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0526 | 1957 | nelétá | |
0528 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20128 | nelétá | |||
0538 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | 20138 | nelétá | ||
0541 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20141 | nelétá | |||
0542 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20142 | nelétá | |||
0545 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20145 | nelétá | |||
0547 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20547 | nelétá | |||
0549 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20149 | nelétá | |||
0551 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20551 | nelétá | |||
0552 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 20552 | nelétá | |||
0596 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0599 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 0599 | 1960 | nelétá | ||
0610 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 0610 | 1967 | nelétá | ||
0616 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 0616 | 1967 | nelétá | ||
0625 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0625 | 1957 | nelétá | |
0651 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0699 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | |||
0701 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730701 | 1985 | nelétá | |
0702 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730702 | 1985 | nelétá | |
0703 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730703 | 1985 | nelétá | |
0704 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730704 | 1985 | nelétá | |
0705 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730705 | 1985 | nelétá | |
0706 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730706 | 1985 | nelétá | |
0707 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730707 | 1985 | nelétá | |
0708 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730708 | 1985 | nelétá | |
0709 | Mil Mi-2T Hoplite | CLV | 1988 | 5110709088 | 1988 | nelétá | |
0709 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730709 | 1985 | nelétá | |
0710 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370710 | 1996 | nelétá | |
0710 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1988 | 5110710088 | 1988 | nelétá | |
0710 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | 730710 | 1985 | nelétá | |
0711 | Mil Mi-2T Hoplite | CLV | 1988 | 5110711088 | 1988 | nelétá | |
0712 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1988 | 5110712088 | 1988 | nelétá | |
0713 | Mil Mi-2T Hoplite | CLV | 1988 | 5110713088 | 1988 | nelétá | |
0714 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1988 | 5110714088 | 1988 | nelétá | |
0715 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1988 | 5110715088 | 1988 | nelétá | |
0716 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1988 | 5110716098 | 1988 | nelétá | |
0717 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1988 | 5110717088 | 1988 | nelétá | |
0718 | Mil Mi-2Sz Hoplite | CLV | 1988 | 5110718088 | 1988 | nelétá | není vybaven |
0724 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
0726 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0726 | 1957 | nelétá | |
0751 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | 0751 | 1957 | nelétá | |
0786 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730786 | 1987 | nelétá | |
0787 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730787 | 1987 | nelétá | |
0788 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730788 | 1987 | nelétá | |
0789 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730789 | 1987 | nelétá | |
0790 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1978 | 730790 | 1987 | nelétá | |
0791 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 0791 | 1960 | nelétá | ||
0793 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0801 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M01 | 1984 | nelétá | ||
0802 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M02 | 1984 | nelétá | ||
0803 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M03 | 1984 | nelétá | ||
0804 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M04 | 1984 | nelétá | ||
0805 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M05 | 1984 | nelétá | ||
0806 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M06 | 1984 | nelétá | ||
0807 | Mil Mi-17 - Z2 | Armáda | 108M07 | 1984 | nelétá | ||
0808 | Mil Mi-17 - Z2 | Armáda | 108M08 | 1984 | nelétá | ||
0809 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M09 | 1985 | nelétá | ||
0810 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M10 | 1985 | nelétá | ||
0811 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M11 | 1985 | nelétá | ||
0812 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M12 | 1985 | nelétá | ||
0812 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730812 | 1987 | nelétá | |
0813 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M13 | 1986 | nelétá | ||
0813 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 10813 | 1970 | nelétá | ||
0813 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730813 | 1988 | nelétá | |
0814 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M14 | 1986 | nelétá | ||
0814 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730814 | 1988 | nelétá | |
0815 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M15 | 1986 | nelétá | ||
0815 | Mil Mi-8P Hip | Armáda | 10815 | 1970 | nelétá | ||
0815 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730815 | 1987 | nelétá | |
0816 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1970 | 10816 | 1970 | nelétá | |
0816 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M16 | 1986 | nelétá | ||
0816 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730816 | 1987 | nelétá | |
0817 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M17 | 1986 | nelétá | ||
0817 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 10817 | 1970 | nelétá | ||
0818 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M18 | 1986 | nelétá | ||
0818 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 10818 | 1970 | nelétá | ||
0819 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M19 | 1986 | nelétá | ||
0819 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 10819 | 1970 | nelétá | ||
0820 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M20 | 1986 | nelétá | ||
0820 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 10820 | 1970 | nelétá | ||
0821 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M21 | 1986 | nelétá | ||
0822 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M22 | 1986 | nelétá | ||
0823 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M23 | 1986 | nelétá | ||
0824 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M24 | 1986 | nelétá | ||
0826 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M26 | 1986 | nelétá | ||
0827 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M27 | 1986 | nelétá | ||
0828 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 108M28 | 1987 | nelétá | 49848A | |
0829 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M29 | nelétá | |||
0829 | Mil Mi-8 PS-9 Hip | Armáda | 1978 | 10829 | 1989 | nelétá | |
0830 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 1981 | 10830 | 1989 | nelétá | |
0830 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M30 | nelétá | |||
0832 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | 730832 | 1988 | nelétá | |
0833 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M33 | 1988 | nelétá | ||
0833 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | 730833 | 1988 | nelétá | |
0834 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 1988 | 10834 | 1988 | nelétá | 49844D |
0834 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | 730834 | 1988 | nelétá | |
0835 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 10835 | 1989 | nelétá | 49844E | |
0835 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | 730835 | 1988 | nelétá | |
0836 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 108M36 | 1988 | nelétá | 498485 | |
0836 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | 730836 | 1988 | nelétá | |
0837 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1988 | 108M37 | 1988 | nelétá | 498481 |
0837 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 10837 | 1988 | nelétá | ||
0837 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1987 | 730837 | 1988 | nelétá | |
0838 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M38 | 1988 | nelétá | ||
0838 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | 730838 | 1988 | nelétá | |
0839 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | 730839 | 1988 | nelétá | |
0840 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | 108M40 | 1988 | nelétá | |
0841 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M41 | 1988 | nelétá | ||
0842 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M42 | 1988 | nelétá | ||
0843 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M43 | 1989 | nelétá | ||
0844 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M44 | 1989 | nelétá | ||
0845 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M45 | 1989 | nelétá | ||
0846 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M46 | 1989 | nelétá | ||
0847 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M47 | 1989 | nelétá | ||
0851 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0879 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0891 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | |||
0893 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0910 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 220910 | 1967 | nelétá | ||
0925 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1956 | 0925 | 1957 | nelétá | |
0927 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1989 | 730927 | 1989 | nelétá | |
0928 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1989 | 730928 | 1989 | nelétá | |
0929 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1989 | 730929 | 1989 | nelétá | |
0991 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
0993 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | |||
1032 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1964 | 041032 | 1969 | nelétá | |
1047 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
1076 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1091 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1093 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | |||
1114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11114 | 1961 | nelétá | ||
1116 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11116 | nelétá | |||
1123 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11123 | nelétá | |||
1125 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 11125 | nelétá | |||
1128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11128 | nelétá | |||
1132 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 021132 | 1969 | nelétá | ||
1139 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 11139 | nelétá | |||
1142 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 11142 | nelétá | |||
1143 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 01143 | nelétá | |||
1146 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11146 | nelétá | |||
1147 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11147 | nelétá | |||
1148 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11148 | nelétá | |||
1150 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11150 | nelétá | |||
1151 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11151 | nelétá | |||
1152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11152 | nelétá | |||
1153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11153 | nelétá | |||
1172 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 11172 | nelétá | |||
1174 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11174 | nelétá | |||
1176 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11176 | nelétá | |||
1191 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11191 | nelétá | |||
1193 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11193 | nelétá | |||
1232 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 041232 | 1969 | nelétá | ||
1247 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11247 | nelétá | |||
1274 | Mil Mi-4R Hound | Armáda | 11274 | nelétá | |||
1293 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1293 | nelétá | |||
1374 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11374 | nelétá | |||
1474 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11474 | nelétá | |||
1479 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 11479 | nelétá | |||
1499 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1514 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 11114 | nelétá | |||
1515 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1528 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 11128 | nelétá | |||
1532 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 031532 | 1969 | nelétá | ||
1543 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 11143 | nelétá | |||
1547 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 11147 | nelétá | |||
1552 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1599 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1632 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | 051632 | 1969 | nelétá | |
1674 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
1699 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
1770 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1774 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
1799 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
1874 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1959 | nelétá | |||
1903 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
1932 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 021932 | 1969 | nelétá | ||
1974 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
2032 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 2032 | 1969 | nelétá | ||
2109 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1962 | 02109 | nelétá | ||
2114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 12114 | nelétá | |||
2128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 12128 | nelétá | |||
2129 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
2139 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 02139 | nelétá | |||
2142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 02142 | nelétá | |||
2143 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | 02143 | 1963 | nelétá | |
2145 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
2150 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
2152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
2153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
2166 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
2508 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1972 | 542508072 | 1981 | nelétá | |
2509 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1972 | 532509072 | 1981 | nelétá | |
2514 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 12114 | nelétá | |||
2520 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 2520 | 1969 | nelétá | ||
2522 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 2522 | 1969 | nelétá | ||
2523 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 2523 | 1969 | nelétá | ||
2528 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 12128 | nelétá | |||
2542 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
2543 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
2552 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
2832 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 20832 | 1969 | nelétá | ||
3022 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 13114 | 1961 | nelétá | ||
3116 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1961 | 13116 | 1961 | nelétá | |
3125 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3127 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 13128 | nelétá | |||
3129 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3132 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3139 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3142 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3143 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3150 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 03150 | nelétá | |||
3152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3301 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1973 | 543301123 | 1986 | nelétá | |
3302 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1973 | 543302123 | 1986 | nelétá | |
3361 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2004 | 203361 | 2005 | nelétá | |
3362 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2004 | 203362 | 2005 | nelétá | |
3365 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 203365 | 2005 | nelétá | |
3366 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 203366 | 2005 | nelétá | 498480 |
3367 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 203367 | 2005 | nelétá | 498482 |
3368 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 203368 | 2005 | nelétá | (498482) |
3369 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 203369 | 2006 | nelétá | (498483) |
3370 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 203370 | 2006 | nelétá | 498484 |
3371 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 203371 | 2006 | nelétá | 498485 |
3514 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 13114 | nelétá | |||
3516 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1961 | 13116 | 1971 | nelétá | |
3528 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 13128 | nelétá | |||
3542 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
3552 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
3932 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 03932 | 1969 | nelétá | ||
3934 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 30934 | 1969 | nelétá | ||
4009 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1978 | M34009 | 1978 | nelétá | |
4010 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1978 | M34010 | 1978 | nelétá | |
4011 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1978 | M34011 | 1978 | nelétá | |
4012 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1978 | M34012 | 1978 | nelétá | |
4116 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 04116 | 1961 | nelétá | ||
4139 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 04139 | 1963 | nelétá | ||
4142 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | |||
4143 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | |||
4148 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | |||
4150 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 04150 | nelétá | |||
4152 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | |||
4153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
4436 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
4523 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1976 | 534523115 | 1985 | nelétá | |
4524 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1975 | 544524115 | 1988 | nelétá | |
4525 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1975 | 544525115 | 1981 | nelétá | |
4526 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1975 | 534526115 | 1985 | nelétá | |
4541 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1975 | 534541125 | 1981 | nelétá | |
4542 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1965 | nelétá | |||
5128 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 15128 | 1973 | nelétá | ||
5139 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 05139 | nelétá | |||
5142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 15142 | nelétá | |||
5148 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
5149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 15149 | nelétá | |||
5150 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
5152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
5153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
5432 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1977 | 535432117 | 1990 | nelétá | |
5434 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1977 | 535434127 | 1990 | nelétá | |
5542 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 15142 | nelétá | |||
5549 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 15149 | nelétá | |||
6040 | Mil Mi-24DU Hind | Armáda | 1985 | 7306040 | 1985 | nelétá | |
6050 | Mil Mi-24DU Hind | Armáda | 1985 | 7306050 | 1985 | nelétá | |
6127 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | ||||
6128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
6141 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 16141 | nelétá | |||
6142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 16142 | nelétá | |||
6145 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 16145 | nelétá | |||
6149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 16149 | nelétá | |||
6150 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
6152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 16152 | nelétá | |||
6153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | ||||
6528 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | nelétá | ||||
