Kompletní databáze aktuálních vrtulníků
Databáze vrtulníků soukromých provozovatelů, policie, armády a ultralehkých vrtulníků, které u nás aktuálně létají.
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán* | Stav | Odpovídač |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0457 | Mil Mi-17 - 1V | CLV | 1990 | 95528 | 2020 | létá | 4984B3 |
0459 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5242 | 2018 | létá | 4984AF |
0460 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5243 | 2018 | létá | 4984B0 |
0473 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5240 | 2018 | létá | 4984AD |
0474 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5241 | 2018 | létá | 4984AE |
0484 | Enstrom 480B-G | CLV | 2019 | 5230 | 2021 | létá | 4984C7 |
0486 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 59531 | 2023 | létá | 4984B8 |
0487 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 59532 | 2023 | létá | 4984B9 |
0488 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 2023 | létá | 4984BA | |
0489 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 2023 | létá | 4984BB | |
0490 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 55400 | 2023 | létá | 4984BC |
0491 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 2023 | létá | 4984BD | |
0492 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 2024 | létá | 4984BE | |
0493 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | 4984BF | ||
0494 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | 4984C0 | ||
0495 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | 4984C1 | ||
0496 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | 4984C2 | ||
0497 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | 4984C3 | ||
0515 | Enstrom 480B-G | CLV | 2013 | 5157 | 2022 | létá | 4984D2 |
0516 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5229 | 2022 | létá | 4984D3 |
0522 | Enstrom 480B | CLV | 2005 | 5083 | 2023 | létá | 4984DF |
0709 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370709 | 1996 | létá | 498453 |
0711 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370711 | 1996 | létá | 498454 |
0712 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370712 | 1996 | létá | 498455 |
0713 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370713 | 1996 | létá | 498456 |
0714 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370714 | 1996 | létá | 498457 |
0715 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370715 | 1996 | létá | 498458 |
0716 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370716 | 1996 | létá | 498459 |
0717 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370717 | 1996 | létá | 49845A |
0718 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370718 | 1996 | létá | 498461 |
0719 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370719 | 1996 | létá | 498462 |
0832 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 108M32 | 1988 | létá | 498492 | |
0834 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | 108M34 | 1988 | létá | 4984A3 |
0835 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1988 | 108M35 | 1988 | létá | 4984A2 |
0836 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 10836 | 1989 | létá | 49844F | |
0839 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | 108M39 | 1988 | létá | 4984A4 |
0848 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M48 | 1989 | létá | 4984A5 | |
0849 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M49 | 1989 | létá | 4984A6 | |
0850 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M50 | 1989 | létá | 4984A7 | |
9767 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619767 | 2005 | létá | 49848D |
9781 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619781 | 2005 | létá | 498443 |
9799 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619799 | 2005 | létá | 498439 |
9806 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619806 | 2005 | létá | 49843A |
9813 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619813 | 2005 | létá | 498441 |
9825 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619825 | 2005 | létá | 49848B |
9837 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619837 | 2005 | létá | 498442 |
9844 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619844 | 2005 | létá | |
9868 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619868 | 2005 | létá | |
9873 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619873 | 2005 | létá | |
9887 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619887 | 2005 | létá | 4984CC |
9892 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619892 | 2005 | létá | |
9904 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619904 | 2005 | létá | |
9915 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619915 | 2005 | létá | |
9926 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619926 | 2005 | létá | |
OK-ABD | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2009 | 12679 | 2009 | létá | 49D11F |
OK-ABI | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2020 | létá | 49D1F9 |
OK-ABR | Bell 505 Jet Ranger X | AEROMEC | 2020 | 65225 | 2020 | létá | 49D1A0 |
OK-ACC | Robinson R66 Turbine | ACL Technology | 2019 | 0925 | 2019 | létá | 49D451 |
OK-ACE | Eurocopter EC120B Colibri | DEVERON a.s. | 2007 | 1506 | 2020 | létá | 49D1E3 |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 2023 | 14625 | 2023 | létá | 49D546 |
OK-ADT | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2235 | 2012 | létá | 49D2F0 |
OK-AEB | Robinson R22 Beta II | ROHELI | 1998 | 2841 | 2011 | létá | 49D240 |
OK-AGE | Leonardo AW139 | HELITOM | 2019 | 31852 | 2024 | létá | 49D5E9 |
OK-AGL | AgustaWestland A109S Grand | AGEL | 2007 | 22061 | 2018 | létá | 49D2A1 |
OK-AHC | Bell TAH-1 P Cobra | HELI CZECH | 1977 | 77-22734 | 2012 | létá | 49D2CC |
OK-AKJ | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 2004 | 3569 | 2008 | létá | 49D0F1 |
OK-AKT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1989 | 1020 | 2012 | létá | 49D0E1 |
OK-AKY | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 1998 | 2775 | 2009 | létá | 49D236 |
OK-AMS | Eurocopter EC120B Colibri | AEROPARTNER | 2002 | 1293 | 2017 | létá | 49D1C8 |
OK-AQK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2006 | 11446 | 2011 | létá | 49D28B |
OK-ARJ | Robinson R44 Raven I | Apidae Helicopter | 2003 | 1313 | 2023 | létá | 49D545 |
OK-AVE | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1991 | 1872 | 2012 | létá | není vybaven |
OK-AVM | Eurocopter EC135 P2+ | HELITOM | 2009 | 0786 | 2022 | létá | 49D509 |
OK-AXJ | Robinson R44 Raven I | JARO | 2008 | 1903 | 2008 | létá | 49D537 |
OK-BAD | Robinson R44 Raven II | Alpha Aviation | 2019 | 14300 | 2019 | létá | 49D46C |
OK-BDH | Robinson R44 Astro | HELI CZECH | 1994 | 0064 | 2009 | létá | 49D4E7 |
OK-BEL | Bell 206B JetRanger III | MAMBA AIR | 1996 | 4401 | 2014 | létá | 49D2BF |
OK-BHA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 2014 | 0257 | 2022 | létá | 49C359 |
OK-BHX | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 2016 | 54681 | 2023 | létá | 49D56D |
OK-BHY | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 2017 | 54724 | 2023 | létá | 49D56C |
OK-BLP | Robinson R44 Raven II | FERRIT | 2011 | 13112 | 2011 | létá | 49D27B |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2020 | 4818 | 2020 | létá | 49D48F |
OK-BRI | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2016 | 1143 | 2016 | létá | 49D393 |
OK-BWR | Bell 206L3 LongRanger III | LR Airlines | 1984 | 51112 | 2016 | létá | 49D38E |
OK-BYA | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2003 | 0310 | 2004 | létá | 498B21 |
OK-BYB | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2004 | 0340 | 2004 | létá | 498B22 |
OK-BYC | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2004 | 0348 | 2004 | létá | 498B23 |
OK-BYD | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2005 | 0424 | 2005 | létá | 498B24 |
OK-BYE | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2005 | 0426 | 2005 | létá | 498B25 |
OK-BYF | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2006 | 0499 | 2006 | létá | 498B26 |
OK-BYG | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2007 | 0602 | 2008 | létá | 498B27 |
OK-BYH | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2008 | 0719 | 2008 | létá | 498B28 |
OK-BYI | Airbus Helicopters H135 | Policie | 2019 | 2096 | 2019 | létá | 498B29 |
OK-BYN | Bell 412 HP | Policie | 1993 | 36062 | 2006 | létá | 498B2E |
OK-BYP | Bell 412 EP | Policie | 2006 | 36409 | 2006 | létá | 498B30 |
OK-BYQ | Bell 412 HP | Policie | 1993 | 36070 | 2006 | létá | 498B31 |
OK-BYR | Bell 412 EP | Policie | 2000 | 36271 | 2005 | létá | 498B32 |
OK-BYS | Bell 412 EP | Policie | 2009 | 36523 | 2009 | létá | 498B33 |
OK-BYT | Bell 412 EPI | Policie | 2015 | 37004 | 2015 | létá | 498B34 |
OK-CAB | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2012 | 1032 | 2012 | létá | 49D2A5 |
OK-CBL | Robinson R44 Raven I | CBL Communication by light | 2001 | 1054 | 2018 | létá | 49D41C |
OK-CMW | Robinson R22 Beta I | EKOS-Žitenice | 2009 | 1877 | 2009 | létá | 49D282 |
OK-CPW | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2006 | 3981 | 2006 | létá | 49D2CA |
OK-CSB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 2021 | 1101 | 2022 | létá | 49D47F |
OK-DAA | Bell 407 GXi | Letecké práce a služby | 2022 | 56304 | 2022 | létá | 49D134 |
OK-DAF | Robinson R44 Clipper II | HeliNav | 2007 | 11579 | 2007 | létá | 49D19F |
OK-DCN | Robinson R44 Astro | Pondus Air | 2002 | 1271 | 2022 | létá | 49D4F0 |
OK-DDD | Robinson R44 Raven I | Nisa Air | 2008 | 1945 | 2008 | létá | 49D128 |
OK-DEN | Bell 206L3 LongRanger III | Heli4U | 1991 | 51497 | 2019 | létá | 49D472 |
OK-DHA 01 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2024 | létá | 49C3FF | ||
OK-DMG | Guimbal Cabri G2 | Mallori Invest | 2022 | 1278 | 2022 | létá | 49D345 |
OK-DSA | Eurocopter EC135 T1 | DSA | 1999 | 0083 | 2002 | létá | 49D087 |
OK-DSB | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 0360 | 2004 | létá | 49D003 |
OK-DSC | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 0363 | 2004 | létá | 49D004 |
OK-DSD | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 0371 | 2004 | létá | 49D005 |
OK-DSE | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2009 | 0818 | 2009 | létá | 49D0F0 |
OK-DSN | Aerospatiale AS355 N Ecureuil 2 | DSA | 1981 | 5086 | 2003 | létá | 49D16F |
OK-DSQ | Eurocopter AS355 N | DSA | 1995 | 5577 | 2014 | létá | 49D2D3 |
OK-DSW | Eurocopter AS350 B3e | DSA | 2012 | 7545 | 2013 | létá | 49D2F6 |
OK-DSZ | Eurocopter EC135 T2 | DSA | 2001 | 0181 | 2020 | létá | 49D009 |
OK-DWX | Robinson R44 Raven I | DIESELWORX | 2007 | 1693 | 2009 | létá | 49D14F |
OK-EBC | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2020 | 1268 | 2020 | létá | 49D2B1 |
OK-EDA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2004 | 3685 | 2008 | létá | není vybaven |
OK-EEE | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2010 | 13034 | 2010 | létá | 49D196 |
OK-EEM | Robinson R22 Beta II | Pondus Air | 1996 | 2593 | 2016 | létá | není vybaven |
OK-EIH | MBB BO-105 CB-4 | HELIWORK | 1974 | S-175 | 2004 | létá | 49D0F6 |
OK-EJG | AgustaWestland A109S Grand | Erwin Junker Grinding Technology | 2008 | 22079 | 2014 | létá | 49D338 |
OK-ELV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1761 | 2017 | létá | 49D3E7 |
OK-ENA | Robinson R44 Raven I | JEPE | 2009 | 2007 | 2009 | létá | 49D13A |
OK-ENP | Enstrom 480B | DSA | 2017 | 5239 | 2023 | létá | 49D579 |
OK-ENS | Robinson R66 Turbine | Abditum Energy | 2024 | 1341 | 2024 | létá | 49D5AF |
OK-ENT | Enstrom 480B | DSA | 2006 | 5094 | 2023 | létá | 49D566 |
OK-ENY | Enstrom 480B | DSA | 2008 | 5121 | 2023 | létá | 49D56A |
OK-ERP | Bell 427 | Blue Sky Service | 2004 | 56045 | 2018 | létá | 49D406 |
OK-EUP | Eurocopter EC120B Colibri | Zdeněk Tomášek | 2007 | 1525 | 2015 | létá | 49D34B |
OK-FIF | Guimbal Cabri G2 | Financial Equipment | 2021 | 1289 | 2021 | létá | 49D4F4 |
OK-FXF | Robinson R44 Raven II | FACTORINVEST | 2018 | 14240 | 2018 | létá | 49D3D7 |
OK-GEE | Bell 206B JetRanger III | Blue Sky Service | 1996 | 4393 | 2022 | létá | 49D517 |
OK-GHA 04 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2002 | 0082 | létá | ||
OK-GHA 05 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2001 | 0072 | 2001 | létá | |
OK-GTP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2005 | 1468 | 2011 | létá | 49D27C |
OK-HBP | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2018 | 14266 | 2021 | létá | 49D3B5 |
OK-HCA | MD 500E | HELI CZECH | 1991 | 0453E | 2019 | létá | 49D454 |
OK-HCB | MD 500E | HELI CZECH | 1990 | 0419E | 2019 | létá | 49D455 |
OK-HCC | MD 500E | HELI CZECH | 1989 | 0402E | 2019 | létá | 49D456 |
OK-HCE | Bell 206B JetRanger III | HELI CZECH | 1979 | 2867 | 2013 | létá | 49D308 |
OK-HCF | MD 500E | HELI CZECH | 2008 | 0576E | 2019 | létá | 49D459 |
OK-HCZ | Robinson R44 Raven I | PRO-MSPORT | 2007 | 1754 | 2007 | létá | 49D07B |
OK-HDS | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2003 | 3400 | 2011 | létá | není vybaven |
OK-HEL | Eurocopter EC120B Colibri | SERGE FASHION | 2009 | 1588 | 2009 | létá | 49D11E |
OK-HEZ | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 2006 | 11049 | 2017 | létá | 49D3DD |
OK-HHA | Guimbal Cabri G2 | Harris Hawk s.r.o. | 2022 | 1300 | 2022 | létá | 49D51E |
OK-HHB | Guimbal Cabri G2 | Harris Hawk s.r.o. | 2022 | 1309 | 2022 | létá | 49D51F |
OK-HIC | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2000 | 0840 | 2012 | létá | 49D0DD |
OK-HKI | Guimbal Cabri G2 | BLUE SKY AVIATION | 2021 | 1296 | 2022 | létá | 49D316 |
OK-HLZ | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2007 | 11850 | 2018 | létá | 49D419 |
OK-HSK | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2010 | 4449 | 2010 | létá | 49D189 |
OK-HTM | Robinson R66 Turbine | AEROMEC | 2018 | 0863 | 2018 | létá | 49D3D2 |
OK-HVZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2016 | 4708 | 2017 | létá | 49D3C2 |
OK-HWG | Robinson R44 Raven II | Heli-Flug | 2008 | 12148 | 2020 | létá | 49D4AA |
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2018 | 2554 | 2024 | létá | 49D5B9 |
OK-HYP | Robinson R44 Raven I | Abditum Energy | 2008 | 1935 | 2008 | létá | 49D106 |
OK-HYZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2016 | 4707 | 2017 | létá | 49D3C3 |
OK-IDS | Bell 505 Jet Ranger X | IDS CARGO a.s. | 2019 | 65197 | 2019 | létá | 49D3C7 |
OK-IVO | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1988 | 0919 | 2009 | létá | není vybaven |
OK-JIX | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2010 | 0909 | 2020 | létá | 49D4C0 |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2007 | 11902 | 2019 | létá | 49D02F |
OK-JKJ | Robinson R44 Raven I | Maytro-JKJ | 2012 | 2179 | 2015 | létá | 49D250 |
OK-JLN | Eurocopter EC120B Colibri | Workpress Aviation | 2015 | 1690 | 2024 | létá | 49D5C5 |
OK-JVS | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2017 | 1199 | 2017 | létá | 49D3A4 |
OK-KHA 11 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2005 | 0117 | 2005 | létá | |
OK-KOV | Robinson R44 Raven I | KOVO CZ | 2013 | 2284 | 2013 | létá | 49D309 |
OK-KTS | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2005 | 10789 | 2018 | létá | 49D3B3 |
OK-LHA 12 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2006 | 0127 | 2006 | létá | není vybaven |
OK-LHA 13 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0124 | 2006 | létá | 49C1A9 | |
OK-LHA 15 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 0133 | 2006 | létá | 49C121 |
OK-LHA 16 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2011 | 2006 | létá | ||
OK-LHA 19 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2006 | 0139 | 2006 | létá | |
OK-LHI | Robinson R66 Turbine | MAMBA AIR | 2021 | 1048 | 2021 | létá | 49D08A |
OK-LIN | Eurocopter EC135 P2+ | Seznam.cz | 2008 | 0751 | 2010 | létá | 49D1AE |
OK-LIO | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2020 | 1269 | 2020 | létá | 49D4AB |
OK-LJL | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2010 | 2066 | 2017 | létá | 49D3B6 |
OK-LJR | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2009 | 0805 | 2020 | létá | 49D4C1 |
OK-LLM | Robinson R44 Raven II | AMG SLOVAKIA | 2004 | 10325 | 2024 | létá | 49D5E1 |
OK-LML | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2008 | 12578 | 2022 | létá | 49D502 |
OK-LTM | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2008 | 1833 | 2012 | létá | 49D2DD |
OK-MAC | AgustaWestland AW119Ke Koala | HELI CZECH | 2012 | 14788 | 2012 | létá | 49D2CB |
OK-MAL | Bell 429 GlobalRanger | Bell Textron Prague, a.s. | 2014 | 57236 | 2023 | létá | 49D578 |
OK-MAY | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2011 | 4517 | 2011 | létá | 49D27D |
OK-MBA | Bell 505 Jet Ranger X | ASTRA GAMES | 2018 | 65182 | 2019 | létá | 49D446 |
OK-MCM | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | 2110 | 2011 | létá | 49D24E |
OK-MDV | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2015 | 0686 | 2016 | létá | 49D042 |
OK-MED | Robinson R44 Raven I | HELICOPTER Plzeň | 2012 | 2184 | 2018 | létá | 49D3ED |
OK-MHA 14 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 114 | 2007 | létá | ||
OK-MHA 17 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 2007 | létá | ||
OK-MHA 20 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2007 | 2007 | létá | 49C04F | |
OK-MHA 21 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 0145 | 2007 | létá | |
OK-MHA 22 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 0146 | 2007 | létá | 49C183 |
OK-MHA 24 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 2007 | létá | 49C0ED | |
OK-MHA 26 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 0154 | 2007 | létá | |
OK-MHA 27 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 0157 | 2007 | létá | |
OK-MHA 28 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 0161 | 2007 | létá | 49C0D0 |
OK-MHA 29 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2007 | 0162 | 2007 | létá | |
OK-MLD | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2018 | 0896 | 2018 | létá | 49D433 |
OK-MLE | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2008 | 12385 | 2013 | létá | 49D0E4 |
OK-MLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2013 | 4612 | 2024 | létá | 49D595 |
OK-MMI | Eurocopter EC120B Colibri | HELITOM | 2003 | 1358 | 2008 | létá | 49D0C3 |
OK-MNP | Bell 206B JetRanger III | MABE TRADE | 1982 | 3814 | 2017 | létá | 49D341 |
OK-MOV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2005 | 1461 | 2006 | létá | 49D05E |
OK-MSF | Mil Mi-8 MSB | bez provozovatele | 1974 | 9744312 | 2018 | létá | 49D378 |
OK-NHA 31 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2008 | 2008 | létá | ||
OK-NHA 37 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2008 | 2008 | létá | ||
OK-NIA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2008 | 4347 | 2008 | létá | 49D130 |
OK-NIS | Robinson R22 Beta II | Heli4U | 2008 | 4283 | 2008 | létá | není vybaven |
OK-OEL | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2022 | 1182 | 2022 | létá | 49D336 |
OK-OHA 40 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | 2009 | létá | 49C03D | |
OK-OHA 42 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | 0187 | 2009 | létá | |
OK-OHA 43 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | 0188 | 2009 | létá | |
OK-OHA 46 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | 0193 | 2009 | létá | |
OK-OMO | Airbus Helicopters ACH125 | Financial Equipment | 2023 | 9458 | 2023 | létá | 49D564 |
OK-OPT | Bell 206B JetRanger III | Blue Sky Service | 2008 | 4666 | 2022 | létá | 49D507 |
OK-OPW | Robinson R44 Raven II | ISOTRA | 2007 | 11663 | 2007 | létá | 49D391 |
OK-ORJ | Robinson R22 Beta II | OR Plus | 2008 | 4386 | 2009 | létá | 49D115 |
OK-ORP | Robinson R44 Raven I | OR Plus | 2024 | 2783 | 2024 | létá | 49D5D2 |
OK-PAT | Robinson R22 Beta II | MAMBA AIR | 2019 | 4801 | 2019 | létá | 49D45B |
OK-PHA 48 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2010 | létá | 49C067 | ||
OK-PHA 49 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0211 | 2010 | létá | ||
OK-PHA 50 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2010 | létá | |||
OK-PHA 52 | Innovator Mosquito XE3 | neveřejný | 2010 | létá | |||
OK-PHU | Bell 427 | Easy Aviation | 2011 | 56083 | 2019 | létá | 49D440 |
OK-PIC | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2000 | 0111 | 2006 | létá | není vybaven |
OK-PIF | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2007 | 0296 | 2014 | létá | 49D35C |
OK-PIM | Schweizer 269 C | HULVÁT A HOLOMEK | 1985 | S-1185 | 1997 | létá | 49D02C |
OK-PIN | Schweizer 269 C | DSA | 2005 | S1874 | 2011 | létá | 49D290 |
OK-PIP | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2000 | 0103 | 2008 | létá | není vybaven |
OK-PRC | Robinson R22 Beta II | DavidCerny | 2010 | 4459 | 2018 | létá | 49D29D |
OK-PZK | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2226 | 2012 | létá | 49D2A6 |
OK-QHA 53 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | létá | |||
OK-QHA 55 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2011 | 0196 | 2011 | létá | 49C074 |
OK-QHA 56 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2011 | 0056 | 2011 | létá | 49C073 |
OK-QHA 57 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | 0198 | 2011 | létá | 49C072 |
OK-QHA 58 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | 2011 | létá | ||
OK-QHA 59 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | létá | 49C08B | ||
OK-QHA 60 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | 0227 | 2011 | létá | |
OK-RAA | Bell 505 Jet Ranger X | soukromý | 2021 | 65293 | 2021 | létá | 49D4F5 |
OK-RDS | Airbus Helicopters H145 D3 | ABS Jets | 2019 | 20252 | 2019 | létá | 49D108 |
OK-REK | Guimbal Cabri G2 | Znakon | 2016 | 1142 | 2016 | létá | 49D392 |
OK-RHA | Guimbal Cabri G2 | soukromý | 2015 | 1106 | 2015 | létá | 49D36D |
OK-RHA 62 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 2012 | 0226 | 2012 | létá | 49C094 |
OK-RHA 63 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2012 | létá | 49C0BE | ||
OK-RHA 64 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 2012 | 0231 | 2012 | létá | 49C0B3 |
OK-RHE | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2021 | 1049 | 2021 | létá | 49D1E5 |
OK-RMW | Guimbal Cabri G2 | Have a Nice Flight | 2020 | 1277 | 2021 | létá | 49D191 |
OK-RRR | Robinson R44 Raven II | Prague Business Investment | 2007 | 11606 | 2021 | létá | 49D4E9 |
OK-RSE | Bell 505 Jet Ranger X | HELI CZECH | 2019 | 65199 | 2019 | létá | 49D470 |
OK-SAS | Bell 505 Jet Ranger X | Letecké práce a služby | 2019 | 65198 | 2022 | létá | 49D1A6 |
OK-SEF | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2017 | 14077 | 2017 | létá | 49D114 |
OK-SGR | Bell 429 GlobalRanger | Blue Sky Service | 2017 | 57313 | 2017 | létá | 49D2F8 |
OK-SHA 69 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2013 | létá | 49C0CA | ||
OK-SHA 70 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2005 | 96-1152 | 2013 | létá | |
OK-SIA | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2018 | 1215 | 2018 | létá | 49D3FE |
OK-SSS | Guimbal Cabri G2 | HELICOPTER [SK] | 2019 | 1257 | 2019 | létá | 49D3E8 |
OK-STE | Robinson R44 Raven I | MADO-AIR | 2004 | 1358 | 2009 | létá | není vybaven |
OK-STH | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2006 | 4096 | 2012 | létá | 49D3CC |
OK-STK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2007 | 11576 | 2014 | létá | 49D34F |
OK-SVE | Robinson R44 Clipper II | Letecké práce a služby | 2007 | 12019 | 2022 | létá | 49D1DE |
OK-TAP | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 2006 | 1597 | 2012 | létá | 49D2D4 |
OK-TAS | Airbus Helicopters H130 | MOKATE Czech | 2016 | 8235 | 2018 | létá | 49D426 |
OK-TCH | Bell 427 | AGEL | 2001 | 56024 | 2017 | létá | 49D3C4 |
