Databáze vrtulníků a vírníků u nichž nemáme fotku
Databáze všech vrtulníků a vírníků, u kterých nám chybí v databázi fotografie, nebo není aktuální.
Zde naleznete seznam vrtulníků a vírníků, u kterých zatím nemáme fotku nebo není aktuální. Pokud máte vlastní fotku, některého z nich a chcete nám jí poskytnout do vrtulníkové databáze Helidat, pošlete nám jí, prosím, na servis@helidat.cz, nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce. Díky!
Zde naleznete seznam vrtulníků a vírníků, u kterých zatím nemáme fotku nebo není aktuální. Pokud máte vlastní fotku, některého z nich a chcete nám jí poskytnout do vrtulníkové databáze Helidat, pošlete nám jí, prosím, na servis@helidat.cz, nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce. Díky!
Zatím máme 58 % fotek (794 z 1364)
Kromě fotografií vrtulníků nám můžete posílat i fotogtrafie kokpitů nebo výrobních štítků - manuál k umístění a podobě štítků naleznete zde.
Registrace | Typ | Provozovatel | Zapsán* | Stav | Foto |
---|---|---|---|---|---|
OK-NHA 35 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2008 | nelétá | není |
OK-RXC | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RXD | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RXF | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RVA | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVC | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVD | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVF | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVG | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVH | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVI | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVK | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVM | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVN | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVO | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVP | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVQ | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVV | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RVW | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RVX | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RVR | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVZ | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RVS | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVT | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1963 | nelétá | není |
OK-RVU | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-YHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2019 | nelétá | není |
OK-RXG | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RXH | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-RXI | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1964 | nelétá | není |
OK-GES | Robinson R44 Raven I | GES-AIR | 2007 | nelétá | neaktuální |
OK-PIR | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2013 | nelétá | není |
OK-OOK | Robinson R44 Raven II | D FLIGHT | 2012 | nelétá | není |
OK-AEC | Robinson R22 Beta II | Aerocentrum | 2009 | nelétá | není |
OK-ALI | Robinson R22 Beta II | bez provozovatele | 2009 | nelétá | není |
OK-VSE | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2010 | nelétá | neaktuální |
OK-EKB | Robinson R44 Raven I | Forestinvest | 2009 | nelétá | neaktuální |
OK-FTW | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2008 | nelétá | není |
OK-KFS | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 2009 | nelétá | není |
OK-MOW | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2008 | nelétá | není |
OK-NIB | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2008 | nelétá | není |
OK-PHD | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 2005 | nelétá | není |
OK-ZIN | Robinson R22 Beta I | ESPE AIR | 1994 | nelétá | není |
OK-YIT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 2000 | nelétá | není |
OK-XIB | Robinson R22 Beta I | ESPE AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-ZIM | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1994 | nelétá | není |
OK-UTA | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | nelétá | není |
OK-PIF | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2013 | nelétá | není |
OK-MJM | Bell 206B JetRanger III | HELIWORK | 2002 | nelétá | není |
OK-AHC | Bell 206LT TwinRanger | Alfa Helicopter | 2005 | nelétá | není |
OK-TNT | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2014 | nelétá | není |
B-4362 | Bell 412 HP | Policie | 1993 | nelétá | není |
OK-XID | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 1993 | nelétá | není |
OK-XIC | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1992 | nelétá | není |
OK-MHA 18 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | nelétá | není |
OK-SHA 68 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2013 | nelétá | není |
OK-PRE | Eurocopter EC120B Colibri | soukromý | 2015 | nelétá | není |
OK-LUK | Robinson R44 Clipper II | GSA AVIATION | 2015 | nelétá | není |
OK-WRT | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2018 | nelétá | není |
3370 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2006 | nelétá | neaktuální |
OK-IHA 08 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2003 | nelétá | není |
OK-HSO | MD 500E | HELI COMPANY s.r.o. [SK] | 2016 | nelétá | neaktuální |
OK-WIM | PZL Kania | Helicopter | 1997 | nelétá | není |
3366 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | nelétá | neaktuální |
B-2208 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Policie | 1972 | nelétá | není |
B-2209 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1972 | nelétá | není |
B-2301 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Policie | 1973 | nelétá | není |
B-2302 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Policie | 1973 | nelétá | není |
B-2402 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Policie | 1974 | nelétá | není |
OK-EIT | Mil Mi-2Sz Hoplite | Slov-Air | 1990 | nelétá | neaktuální |
B-2523 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1976 | nelétá | není |
4523 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1985 | nelétá | není |
8749 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1984 | nelétá | neaktuální |
B-8130 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Policie | 1981 | nelétá | není |
B-8426 | Mil Mi-8P Hip | Policie | 1974 | nelétá | není |
B-2542 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1976 | nelétá | není |
OK-KIW | Mil Mi-2R Hoplite | AIR - TRANSPORT EUROPE | 1992 | nelétá | není |
OK-WIP | Bell 206L3 LongRanger III | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-OIV | Mil Mi-2R Hoplite | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-KIX | Mil Mi-2R Hoplite | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-IIQ | Mil Mi-2R Hoplite | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-OIW | Mil Mi-2R Hoplite | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-NIS | Mil Mi-2R Hoplite | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-XIR | Bell 206B JetRanger III | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-XIE | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 1993 | nelétá | není |
OK-YXB | Mil Mi-8T Hip | AIR - TRANSA | 1993 | nelétá | není |
1632 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
B-4071 | Bell 412 EP | Policie | 2001 | nelétá | není |
OK-TIT | Bell 206L3 LongRanger III | Alfa Helicopter | 1995 | nelétá | není |
OK-IFT | Hughes 369 D | bez provozovatele | 2004 | nelétá | není |
0240 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1987 | nelétá | není |
2508 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1981 | nelétá | není |
3301 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1986 | nelétá | není |
4524 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Armáda | 1988 | nelétá | není |
4525 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1981 | nelétá | není |
5432 | Mil Mi-2P Hoplite | Armáda | 1990 | nelétá | není |
7737 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1982 | nelétá | není |
7738 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1982 | nelétá | není |
7739 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1982 | nelétá | není |
7740 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1982 | nelétá | není |
7743 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1982 | nelétá | není |
8212 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1983 | nelétá | není |
8213 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1983 | nelétá | není |
8215 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1983 | nelétá | není |
8217 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1983 | nelétá | není |
8218 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1983 | nelétá | není |
8745 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1984 | nelétá | není |
8746 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1984 | nelétá | není |
8747 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1984 | nelétá | není |
8940 | Mil Mi-2URP Hoplite | Armáda | 1984 | nelétá | není |
8942 | Mil Mi-2URP Hoplite | Armáda | 1984 | nelétá | není |
8943 | Mil Mi-2URP Hoplite | Armáda | 1984 | nelétá | není |
9425 | Mil Mi-2T Hoplite | Armáda | 1985 | nelétá | není |
B-2048 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1990 | nelétá | není |
B-2405 | Mil Mi-2FM Hoplite | Policie | 1985 | nelétá | není |
B-2524 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Policie | 1976 | nelétá | není |
B-2525 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1976 | nelétá | není |
B-2531 | Mil Mi-2FM Hoplite | Policie | 1985 | nelétá | neaktuální |
B-2541 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1976 | nelétá | není |
B-2743 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Policie | 1987 | nelétá | neaktuální |
B-2744 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1987 | nelétá | není |
B-2832 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1978 | nelétá | není |
B-2833 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1978 | nelétá | není |
B-2834 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1978 | nelétá | není |
B-2909 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1979 | nelétá | není |
B-2912 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1979 | nelétá | není |
B-2913 | Mil Mi-2P Hoplite | Policie | 1979 | nelétá | není |
B-2950 | Mil Mi-2Sz Hoplite | Policie | 1979 | nelétá | není |
OK-EIP | Mil Mi-2T Hoplite | Slov-Air | 1974 | nelétá | není |
OK-FIO | Mil Mi-2T Hoplite | Slov-Air | 1975 | nelétá | není |
OK-FIQ | Mil Mi-2T Hoplite | Slov-Air | 1975 | nelétá | není |
OK-GAA | Mil Mi-2T Hoplite | Letecké práce a služby | 2002 | nelétá | není |
OK-GIT | Mil Mi-2T Hoplite | Slov-Air | 1976 | nelétá | není |
OK-HIV | Mil Mi-2T Hoplite | Slov-Air | 1978 | nelétá | není |
OK-HIW | Mil Mi-2T Hoplite | Alfa Helicopter | 1978 | nelétá | není |
OK-KJJ | Mil Mi-2R Hoplite | Helicopter | 1997 | nelétá | není |
OK-KJP | Mil Mi-2T Hoplite | Slov-Air | 1980 | nelétá | není |
OK-LJN | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1981 | nelétá | není |
OK-LJO | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1981 | nelétá | není |
OK-LJQ | Mil Mi-2P Hoplite | Slov-Air | 1981 | nelétá | není |
OK-MIN | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1982 | nelétá | není |
OK-MIO | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1982 | nelétá | není |
OK-NIN | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1983 | nelétá | není |
OK-OIN | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1984 | nelétá | není |
OK-OIO | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1984 | nelétá | není |
OK-OIP | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1984 | nelétá | není |
OK-OIR | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1984 | nelétá | není |
OK-OIU | Mil Mi-2R Hoplite | BEL-AIR | 1992 | nelétá | není |
OK-PIB | Mil Mi-2R Hoplite | Helicopter | 1995 | nelétá | není |
OK-PIN | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1985 | nelétá | není |
OK-PIO | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1985 | nelétá | není |
OK-PIQ | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1985 | nelétá | není |
OK-PIT | Mil Mi-2R Hoplite | Slov-Air | 1985 | nelétá | není |
OK-SAA | Mil Mi-2P Hoplite | Letecké práce a služby | 2002 | nelétá | není |
OK-VIK | Mil Mi-2R Hoplite | Helicopter | 1995 | nelétá | není |
OK-KIH | Mil Mi-2R Hoplite | soukromý | 1996 | nelétá | není |
OK-UWC 23 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2015 | nelétá | není |
OK-TWD 01 | Aviation Artur Trendak ZEN 1 | neveřejný | 2014 | nelétá | není |
0802 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1984 | nelétá | není |
0804 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1984 | nelétá | není |
0807 | Mil Mi-17 - Z2 | Armáda | 1984 | nelétá | není |
0810 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1985 | nelétá | není |
0812 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1985 | nelétá | není |
0814 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0815 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0816 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0817 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0818 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0823 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0824 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0826 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1986 | nelétá | není |
0841 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | nelétá | není |
0842 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | nelétá | není |
0844 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1989 | nelétá | není |
0845 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1989 | nelétá | není |
0846 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1989 | nelétá | není |
0847 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1989 | nelétá | není |
B-8022 | Mil Mi-8P Hip | Policie | 1971 | nelétá | není |
B-8223 | Mil Mi-8P Hip | Policie | 1972 | nelétá | není |
OK-BYL | Mil Mi-8P Hip | Policie | 1970 | nelétá | není |
B-8428 | Mil Mi-8 PS-9 Hip | Policie | 1974 | nelétá | není |
0829 | Mil Mi-8 PS-9 Hip | Armáda | 1989 | nelétá | neaktuální |
B-8021 | Mil Mi-8 PS-9 Hip | Policie | 1971 | nelétá | není |
B-8829 | Mil Mi-8 PS-9 Hip | Policie | 1978 | nelétá | není |
OK-BYK | Mil Mi-8 PS-9 Hip | Policie | 1970 | nelétá | není |
0133 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
0218 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1967 | nelétá | není |
0317 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1967 | nelétá | není |
0318 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1967 | nelétá | není |
0610 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1967 | nelétá | není |
0616 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1967 | nelétá | není |
0813 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1970 | nelétá | není |
0817 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1970 | nelétá | není |
0820 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1970 | nelétá | není |
2032 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
2520 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
2522 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
2523 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
2832 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
3934 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1969 | nelétá | není |
OK-FXA | Mil Mi-8T Hip | LOK | 1997 | nelétá | není |
OK-IHA 10 | American Sportscopter Ultrasport 496 | neveřejný | 2003 | nelétá | není |
OK-BRS | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2017 | nelétá | není |
0100 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1980 | nelétá | není |
0141 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | nelétá | není |
0143 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | nelétá | není |
0148 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | nelétá | není |
0149 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1981 | nelétá | není |
0215 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1982 | nelétá | není |
0704 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | nelétá | není |
0706 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | nelétá | není |
0707 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1985 | nelétá | není |
0814 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | nelétá | není |
0833 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1988 | nelétá | není |
0927 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 1989 | nelétá | není |
4009 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1978 | nelétá | není |
4012 | Mil Mi-24D Hind D | Armáda | 1978 | nelétá | není |
OK-WHA 84 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | nelétá | není |
0925 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1957 | nelétá | není |
0325 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1957 | nelétá | není |
0147 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
OK-BYL | Mil Mi-4A Hound A | Policie | 1961 | nelétá | není |
3150 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
OK-RKA | Mil Mi-4 Hound | Agrolet | 1966 | nelétá | není |
9514 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
6542 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | není | |
2142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3116 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1961 | nelétá | není |
OK-OVF | Mil Mi-4 Hound | Agrolet | 1961 | nelétá | není |
0891 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
1076 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1543 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
8153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
7116 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
OK-BYM | Mil Mi-4P Hound | Policie | 1962 | nelétá | není |
3516 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1971 | nelétá | není |
2150 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0150 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0399 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
1293 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
2109 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
2542 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0879 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1499 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0141 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
4148 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | není |
4542 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1965 | nelétá | není |
3142 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3143 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | nelétá | není | |
D-53 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
D-57 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
D-58 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
D-59 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
D-55 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
D-56 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
0225 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1957 | nelétá | není |
D-52 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
0526 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1957 | nelétá | není |
0625 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1957 | nelétá | není |
D-54 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
0726 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1957 | nelétá | není |
D-60 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
0126 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1957 | nelétá | není |
D-51 | Mil Mi-4 Hound | Armáda | 1956 | nelétá | není |
0199 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
0299 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
0699 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
0791 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
0993 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
1093 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1960 | nelétá | není |
9116 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1961 | nelétá | není |
1114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1961 | nelétá | není |
3114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1961 | nelétá | není |
0114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1961 | nelétá | není |
0138 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | není |
4143 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | není |
4152 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1963 | nelétá | není |
8104 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 1965 | nelétá | není |
8122 | Mil Mi-4P Hound | Armáda | 1973 | nelétá | není |
5128 | Mil Mi-4B Hound A | Armáda | 1973 | nelétá | není |
1143 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
9117 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
9129 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1116 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1123 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1146 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1147 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1148 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1150 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1151 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1174 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1176 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1191 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1193 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1247 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1374 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
2114 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
2128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
5142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
5149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
6142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
6145 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
6149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
6152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
7128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
7129 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
7141 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
7142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
7149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
7152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
8141 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
8142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
8145 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
8149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
8152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
9141 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
9142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
9145 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
9149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
9152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0142 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0145 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0149 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0151 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0449 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0102 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0120 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0596 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0793 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0851 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0893 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
0991 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1091 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1552 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1599 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1770 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1799 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
1974 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
2152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
2153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3022 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3125 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3129 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3132 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3139 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
3552 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
4150 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
4153 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
5152 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
6128 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
6141 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | nelétá | není | |
