Databáze všech kódů odpovídačů vrtulníků a vírníků
Databáze všech kódů odpovídačů vrtulníků a vírníků, které u nás létají nebo létaly v minulosti.
Registrace | Typ | Provozovatel | Zapsán* | Odpovídač | Stav |
---|---|---|---|---|---|
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2024 | 49D5B9 | létá |
3368 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | (498482) | nelétá |
3369 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2006 | (498483) | nelétá |
OK-YIK | Robinson R44 Astro | RENTAL DEALING | 1994 | (49D071) | nelétá |
9799 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 498439 | létá |
9806 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 49843A | létá |
9813 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 498441 | létá |
9837 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 498442 | létá |
9781 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 498443 | létá |
0834 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 1988 | 49844D | nelétá |
0835 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 1989 | 49844E | nelétá |
0836 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 1989 | 49844F | létá |
0001 | Mil Mi-8P Hip | Armáda | 1984 | 498450 | nelétá |
0709 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498453 | létá |
0711 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498454 | létá |
0712 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498455 | létá |
0713 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498456 | létá |
0714 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498457 | létá |
0715 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498458 | létá |
0716 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498459 | létá |
0717 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 49845A | létá |
0718 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498461 | létá |
0719 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 498462 | létá |
3366 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 498480 | nelétá |
0837 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1988 | 498481 | nelétá |
3367 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2005 | 498482 | nelétá |
3370 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2006 | 498484 | nelétá |
3371 | Mil Mi-24V Hind E | Armáda | 2006 | 498485 | nelétá |
0836 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1988 | 498485 | nelétá |
0828 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1987 | 49848A | nelétá |
9825 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 49848B | létá |
9767 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 49848D | létá |
0825 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1986 | 498491 | neznámý |
0832 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1988 | 498492 | létá |
0835 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1988 | 4984A2 | létá |
0834 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | 4984A3 | létá |
0839 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | 4984A4 | létá |
0848 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1989 | 4984A5 | létá |
0849 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1989 | 4984A6 | létá |
0850 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1989 | 4984A7 | létá |
0473 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 4984AD | létá |
0474 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 4984AE | létá |
0459 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 4984AF | létá |
0460 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 4984B0 | létá |
0457 | Mil Mi-17 - 1V | CLV | 2020 | 4984B3 | létá |
0486 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 4984B8 | létá |
0487 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 4984B9 | létá |
0488 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 4984BA | létá |
0489 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 4984BB | létá |
0490 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 4984BC | létá |
0491 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 4984BD | létá |
0492 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | 4984BE | létá |
0493 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | 4984BF | létá |
0494 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | 4984C0 | létá |
0495 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | 4984C1 | létá |
0496 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | 4984C2 | létá |
0497 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | 4984C3 | létá |
0484 | Enstrom 480B-G | CLV | 2021 | 4984C7 | létá |
0485 | Enstrom 480B-G | CLV | 2021 | 4984C8 | neznámý |
9887 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 4984CC | létá |
0515 | Enstrom 480B-G | CLV | 2022 | 4984D2 | létá |
0516 | Enstrom 480B-G | CLV | 2022 | 4984D3 | létá |
0522 | Enstrom 480B | CLV | 2023 | 4984DF | létá |
OK-BYA | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2004 | 498B21 | létá |
OK-BYB | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2004 | 498B22 | létá |
OK-BYC | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2004 | 498B23 | létá |
OK-BYD | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2005 | 498B24 | létá |
OK-BYE | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2005 | 498B25 | létá |
OK-BYF | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2006 | 498B26 | létá |
OK-BYG | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2008 | 498B27 | létá |
OK-BYH | Eurocopter EC135 T2+ | Policie | 2008 | 498B28 | létá |
OK-BYI | Airbus Helicopters H135 | Policie | 2019 | 498B29 | létá |
OK-BYN | Bell 412 HP | Policie | 2006 | 498B2E | létá |
OK-BYP | Bell 412 EP | Policie | 2006 | 498B30 | létá |
OK-BYQ | Bell 412 HP | Policie | 2006 | 498B31 | létá |
OK-BYR | Bell 412 EP | Policie | 2005 | 498B32 | létá |
OK-BYS | Bell 412 EP | Policie | 2009 | 498B33 | létá |
OK-BYT | Bell 412 EPI | Policie | 2015 | 498B34 | létá |
OK-RWC 06 | AutoGyro Cavalon 912T | neveřejný | 2012 | 49C03C | létá |
OK-OHA 40 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | 49C03D | létá |
OK-MHA 20 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2007 | 49C04F | létá |
OK-PHA 48 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2010 | 49C067 | létá |
OK-QHA 57 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | 49C072 | létá |
OK-QHA 56 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2011 | 49C073 | létá |
OK-QHA 55 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2011 | 49C074 | létá |
OK-QWA 11 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2011 | 49C079 | létá |
OK-QHA 59 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | 49C08B | létá |
OK-RHA 62 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 2012 | 49C094 | létá |
OK-RWC 05 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 49C0A9 | létá | |
OK-UWC 22 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2015 | 49C0B1 | nelétá |
OK-RWC 08 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2012 | 49C0B2 | létá |
OK-RHA 64 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 2012 | 49C0B3 | létá |
OK-RHA 63 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2012 | 49C0BE | létá |
OK-SWC 11 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2013 | 49C0C1 | létá |
OK-SWC 12 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2013 | 49C0C2 | létá |
OK-SWC 10 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2013 | 49C0C3 | nelétá |
OK-SHA 69 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2013 | 49C0CA | létá |
OK-MHA 28 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 49C0D0 | létá |
OK-TWC 15 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | 2014 | 49C0D6 | létá |
OK-THA 73 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2014 | 49C0EC | létá |
OK-MHA 24 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 49C0ED | létá |
OK-YWC 66 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | 2019 | 49C104 | neznámý |
OK-UHA 77 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2015 | 49C11B | létá |
OK-UHA 75 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2015 | 49C120 | létá |
OK-LHA 15 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2006 | 49C121 | létá |
OK-UWC 28 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2015 | 49C131 | létá |
OK-VWC 29 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | 49C132 | neznámý |
OK-VWC 30 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | 2016 | 49C134 | létá |
OK-VWC 31 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | 49C13B | létá |
OK-VWC 35 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 49C140 | létá | |
OK-UHA 72 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2015 | 49C144 | nelétá |
OK-VWC 34 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | 49C147 | létá |
OK-VHA 78 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | 49C149 | neznámý |
OK-VHA 81 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | 49C155 | létá |
OK-VHA 76 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 49C156 | létá | |
OK-VHA 79 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | 49C157 | létá |
OK-VWC 39 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | 49C15E | létá | |
OK-VWC 38 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2016 | 49C15F | létá |
OK-VWC 40 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | 49C160 | létá |
OK-VWC 41 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | 49C161 | létá |
OK-WWC 42 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2017 | 49C16A | létá |
OK-WWC 46 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2017 | 49C175 | létá |
OK-WWC 45 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | 2017 | 49C17C | létá |
OK-MHA 22 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | 49C183 | létá |
OK-WHA 85 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | 49C188 | létá |
OK-WHA 82 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | 49C189 | létá |
OK-WHA 84 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | 49C18B | nelétá |
OK-VWC 33 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | 49C18E | létá |
OK-TWC 20 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2014 | 49C18F | létá |
OK-WWC 44 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2017 | 49C190 | létá |
OK-WWB 02 | Magni Gyro M24 Orion | neveřejný | 2017 | 49C191 | létá |
OK-WHA 86 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | 49C193 | létá |
OK-WHA 88 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | 49C19E | létá |
OK-WWC 51 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2017 | 49C1A6 | létá |
OK-LHA 13 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2006 | 49C1A9 | létá |
OK-WWC 50 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2017 | 49C1B3 | létá |
OK-UHA 66 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2015 | 49C1BB | létá |
OK-XHA 89 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2018 | 49C1C2 | létá |
OK-WWC 52 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2017 | 49C1CA | létá |
OK-VWA 41 | FD-Composites ArrowCopter AC20 | neveřejný | 2016 | 49C1DF | létá |
OK-XWC 57 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | 2018 | 49C1E1 | létá |
OK-XWC 56 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2018 | 49C1E6 | nelétá |
OK-XWC 60 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2018 | 49C1E7 | létá |
OK-XWC 61 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2018 | 49C1EB | létá |
OK-VWC 37 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | 2016 | 49C1ED | létá |
OK-XWC 65 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2018 | 49C1FA | létá |
OK-XHA 93 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2018 | 49C200 | létá |
OK-XWC 55 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2018 | 49C205 | létá |
OK-YWC 67 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2019 | 49C206 | létá |
OK-XHA 92 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2018 | 49C209 | létá |
OK-YWC 68 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2019 | 49C226 | létá |
OK-XWC 54 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2018 | 49C228 | létá |
OK-YWC 72 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2019 | 49C233 | neznámý |
OK-YWC 77 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2019 | 49C246 | létá |
OK-NWA 02 | Celier Xenon II RST | neveřejný | 2008 | 49C247 | neznámý |
OK-ZWC 73 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2020 | 49C259 | létá |
OK-YWC 69 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2019 | 49C25F | létá |
OK-ZWC 79 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2020 | 49C26A | létá |
OK-ZWB 06 | DTA J-RO 914 | neveřejný | 2020 | 49C26E | létá |
OK-ZWC 88 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2020 | 49C27B | létá |
OK-ZHA 96 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2020 | 49C27F | létá |
OK-ZWC 86 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2020 | 49C282 | létá |
OK-ZWC 81 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2020 | 49C283 | létá |
OK-ZWC 85 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2020 | 49C28A | létá |
OK-ZWC 84 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2020 | 49C28B | létá |
OK-ZWC 83 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2020 | 49C29C | létá |
OK-WWC 47 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | 2017 | 49C2A1 | létá |
OK-ZWC 89 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2020 | 49C2A2 | létá |
OK-AWB 01 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2AA | létá |
OK-RWC 07 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2012 | 49C2AB | létá |
OK-BWC 18 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | 2022 | 49C2B9 | létá |
OK-AWC 92 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2BA | létá |
OK-ZWC 90 | AutoGyro Cavalon 915 | neveřejný | 2020 | 49C2BE | létá |
OK-ZWC 91 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | 2020 | 49C2CE | létá |
OK-AWC 02 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2DE | létá |
OK-AWC 93 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2E5 | létá |
OK-AWC 07 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2E9 | létá |
OK-AWB 03 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2ED | létá |
OK-AWC 11 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2F8 | létá |
OK-AWC 04 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2021 | 49C2FB | létá |
OK-AWC 99 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2021 | 49C2FD | létá |
OK-AWC 15 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | 2021 | 49C304 | létá |
OK-BWF 01 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2022 | 49C308 | létá |
OK-BWC 17 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2022 | 49C316 | létá |
OK-BWC 10 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2022 | 49C319 | létá |
OK-BWC 16 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2022 | 49C322 | létá |
OK-BWF 02 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2022 | 49C325 | létá |
OK-BWF 03 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2022 | 49C326 | létá |
OK-BWC 13 | AutoGyro Cavalon 912T | neveřejný | 2022 | 49C329 | létá |
OK-BWD 06 | Magni Gyro M24 Orion PLUS | neveřejný | 2022 | 49C330 | létá |
OK-AWC 12 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2021 | 49C33B | létá |
OK-AWC 03 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2021 | 49C344 | létá |
OK-BWC 20 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2022 | 49C346 | létá |
OK-BWC 14 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2022 | 49C34D | létá |
OK-BHA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 2022 | 49C359 | létá |
OK-BWC 24 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2022 | 49C35A | létá |
OK-BWF 04 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2022 | 49C35E | létá |
OK-ZWC 75 | AutoGyro Calidus 912 Turbo | neveřejný | 2020 | 49C360 | létá |
OK-TWC 16 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | 2014 | 49C364 | létá |
OK-BWC 19 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2022 | 49C372 | létá |
OK-CWC 30 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2023 | 49C377 | létá |
OK-CWF 22 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2023 | 49C37A | létá |
OK-ZHA 99 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 49C37C | létá | |
OK-CWE 01 | Manufaktura Lotnicza Argon 915 iS | neveřejný | 2023 | 49C37E | létá |
OK-CWC 27 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2023 | 49C38A | létá |
OK-CWE 02 | Manufaktura Lotnicza Argon 915 iS | neveřejný | 2023 | 49C38B | létá |
OK-CWC 33 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | 49C39B | létá |
OK-CWC 25 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | 49C39E | létá |
OK-CWC 29 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2023 | 49C3A9 | létá |
OK-ZHA 98 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2020 | 49C3AD | létá |
OK-CWC 36 | AutoGyro Calidus 916 iS | neveřejný | 2023 | 49C3BA | létá |
OK-CWC 32 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2023 | 49C3C4 | létá |
OK-CWC 42 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2023 | 49C3C6 | létá |
OK-CWC 37 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | 49C3CA | létá |
OK-CWC 43 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | 49C3D1 | létá |
OK-CWC 44 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2023 | 49C3D4 | létá |
OK-WWD 03 | Celier Xenon | neveřejný | 2017 | 49C3D5 | létá |
OK-DWC 40 | AutoGyro Cavalon 916 iS | neveřejný | 2024 | 49C3D8 | létá |
OK-DWF 16 | NRA Kallithea 916 iS | neveřejný | 2024 | 49C3DA | létá |
OK-DWC 48 | AutoGyro Cavalon 916 iS | neveřejný | 2024 | 49C3FC | létá |
OK-DWG 01 | Magni Gyro M24 Orion PLUS | neveřejný | 2024 | 49C3FE | létá |
OK-DHA 01 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2024 | 49C3FF | létá |
OK-DWC 47 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2024 | 49C401 | létá |
OK-DWC 50 | AutoGyro Cavalon 916 iS | neveřejný | 2024 | 49C408 | létá |
OK-PKS | MD 500E | HELI COMPANY s.r.o. [SK] | 2016 | 49D000 | nelétá |
OK-DSB | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 49D003 | létá |
OK-DSC | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 49D004 | létá |
OK-DSD | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 49D005 | létá |
OK-DSZ | Eurocopter EC135 T2 | DSA | 2020 | 49D009 | létá |
OK-HMP | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2021 | 49D00B | nelétá |
OK-ZOB | Bell 429 | Bell Textron Prague, a.s. | 2019 | 49D01A | nelétá |
OK-PIM | Schweizer 269 C | HULVÁT A HOLOMEK | 1997 | 49D02C | létá |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2019 | 49D02F | létá |
OK-AHE | Bell 427 | HELITOM | 2006 | 49D034 | nelétá |
OK-MDV | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2016 | 49D042 | létá |
OK-ABR | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2018 | 49D045 | nelétá |
OK-HRN | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 2017 | 49D05C | nelétá |
OK-MOV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2006 | 49D05E | létá |
OK-KOM | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 2019 | 49D062 | nelétá |
OK-TLH | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 2007 | 49D06C | nelétá |
OK-YIK | MD 520N | RENTAL DEALING | 2007 | 49D071 | létá |
OK-EKA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2007 | 49D072 | nelétá |
OK-HCZ | Robinson R44 Raven I | PRO-MSPORT | 2007 | 49D07B | létá |
OK-DSA | Eurocopter EC135 T1 | DSA | 2002 | 49D087 | létá |
OK-BHY | Bell 429 GlobalRanger | Bell Textron Prague, a.s. | 2013 | 49D088 | nelétá |
OK-LHI | Robinson R66 Turbine | MAMBA AIR | 2021 | 49D08A | létá |
OK-HEC | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2016 | 49D08A | nelétá |
OK-WHR | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2023 | 49D097 | létá |
OK-WRC | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2011 | 49D098 | létá |
OK-SPT | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2009 | 49D09F | nelétá |
OK-LES | MD 500E | Letecká lesní | 2000 | 49D0B8 | nelétá |
OK-MOW | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2008 | 49D0B8 | nelétá |
OK-WRT | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2018 | 49D0BD | nelétá |
OK-FEN | Bell 206B JetRanger III | soukromý | 2014 | 49D0C2 | nelétá |
OK-MMI | Eurocopter EC120B Colibri | HELITOM | 2008 | 49D0C3 | létá |
OK-BHX | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 2016 | 49D0C5 | nelétá |
OK-STR | Robinson R44 Raven I | Industry-logistik | 2019 | 49D0D0 | nelétá |
OK-VRT | Robinson R44 Raven II | Autocentrum Přerov CZ | 2008 | 49D0D5 | létá |
OK-EAI | MD 500E | HELI COMPANY s.r.o. [SK] | 2016 | 49D0D6 | nelétá |
OK-HIC | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2012 | 49D0DD | létá |
OK-BOB | Robinson R22 Beta I | bez provozovatele | 2008 | 49D0DF | nelétá |
OK-AKT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 2012 | 49D0E1 | létá |
OK-MLE | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2013 | 49D0E4 | létá |
OK-EMI | Bell 427 | Alfa Helicopter | 2002 | 49D0E7 | nelétá |
OK-DSE | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2009 | 49D0F0 | létá |
OK-AKJ | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 2008 | 49D0F1 | létá |
OK-ZIO | Robinson R44 Astro | Letecké práce a služby | 1995 | 49D0F2 | neznámý |
OK-NIK | Eurocopter EC135 T2+ | Alfa Helicopter | 2009 | 49D0F3 | nelétá |
OK-EIH | MBB BO-105 CB-4 | HELIWORK | 2004 | 49D0F6 | létá |
OK-HYP | Robinson R44 Raven I | Abditum Energy | 2008 | 49D106 | létá |
OK-NAT | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 2008 | 49D107 | nelétá |
OK-RDS | Airbus Helicopters H145 D3 | ABS Jets | 2019 | 49D108 | létá |
OK-HLC | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2008 | 49D108 | nelétá |
OK-SEF | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2017 | 49D114 | létá |
OK-ORJ | Robinson R22 Beta II | OR Plus | 2009 | 49D115 | létá |
OK-HLS | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | 49D119 | nelétá |
OK-ERA | Bell 206B JetRanger III | Blue Sky Service | 2014 | 49D11B | nelétá |
OK-HEL | Eurocopter EC120B Colibri | SERGE FASHION | 2009 | 49D11E | létá |
OK-ABD | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2009 | 49D11F | létá |
OK-EKB | Robinson R44 Raven I | Forestinvest | 2009 | 49D122 | nelétá |
OK-MIS | Robinson R44 Raven I | RENTAL DEALING | 2008 | 49D127 | nelétá |
OK-DDD | Robinson R44 Raven I | Nisa Air | 2008 | 49D128 | létá |
OK-VDM | Robinson R22 Beta I | Fly For Fun | 2009 | 49D129 | létá |
OK-FTW | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2008 | 49D12C | nelétá |
OK-NIA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2008 | 49D130 | létá |
OK-DAA | Bell 407 GXi | Letecké práce a služby | 2022 | 49D134 | létá |
OK-BLA | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2009 | 49D137 | nelétá |
OK-SIM | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2009 | 49D139 | nelétá |
OK-ENA | Robinson R44 Raven I | JEPE | 2009 | 49D13A | létá |
OK-EME | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2009 | 49D141 | nelétá |
OK-VDP | Robinson R44 Raven I | Adexa | 2009 | 49D148 | létá |
OK-DWX | Robinson R44 Raven I | DIESELWORX | 2009 | 49D14F | létá |
OK-VKZ | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2009 | 49D151 | nelétá |
OK-SVO | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2009 | 49D15A | nelétá |
OK-TSB | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2009 | 49D15B | létá |
OK-KLK | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 2007 | 49D15C | nelétá |
OK-AHA | Bell 427 | Alfa Helicopter | 2003 | 49D16A | nelétá |
OK-DSN | Aerospatiale AS355 N Ecureuil 2 | DSA | 2003 | 49D16F | létá |
OK-DBA | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2009 | 49D178 | nelétá |
OK-AHF | Bell 206B JetRanger III | Blue Sky Service | 2010 | 49D179 | nelétá |
OK-BIG | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 1996 | 49D17E | neznámý |
OK-AIA | Aerospatiale AS355 F2 Ecureuil 2 | DSA | 1996 | 49D181 | nelétá |
OK-AHG | Eurocopter EC135 T2+ | Alfa Helicopter | 2010 | 49D184 | nelétá |
OK-HSK | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2010 | 49D189 | létá |
OK-ZIU | Bell 206LT TwinRanger | Alfa Helicopter | 2010 | 49D18E | nelétá |
OK-SCI | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2009 | 49D190 | nelétá |
OK-RMW | Guimbal Cabri G2 | Have a Nice Flight | 2021 | 49D191 | létá |
OK-EEE | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2010 | 49D196 | létá |
OK-TOM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2008 | 49D198 | nelétá |
OK-DAF | Robinson R44 Clipper II | HeliNav | 2007 | 49D19F | létá |
OK-ABR | Bell 505 Jet Ranger X | AEROMEC | 2020 | 49D1A0 | létá |
OK-BHY | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 2016 | 49D1A1 | nelétá |
