OK-YWC 66 AutoGyro Calidus 914
| Registrace | OK-YWC 66 |
|---|---|
| Typ | AutoGyro Calidus 914 |
| Provozovatel | neveřejná informace [?] |
| Vyroben | 2019 |
| Výrobní číslo | C00527 |
| Stav | neznámý - po nehodě |
| Zapsán do LR LAA | 2019 |
| Vymazán | neuvedeno / není známo |
| Odpovídač | 49C104 |
| Poslední aktivita | 15. 6. 2022 aktivní dny |
Štítky:
O vírníku
Vírník měl nehodu 24. června 2022 v blízkosti letiště v Luhačovicích.AutoGyro Calidus 914 registrační značky OK-YWC 66 (v.č. C00527 ) byl ultralehký německý dvoumístný vírník. Byl vybaven pevným kolovým příďovým podvozkem. Byl poháněn jedním motorem Rotax 914 UL Turbo.
Časová osa vírníku
| 2019-01-01 | 2019 | Vyroben v německém závodě Hildesheim zdroj | |||
| 2019-02-01 | 2019 | Přidělena registrace OK-YWC 66 zdroj | |||
| 2022-06-24 | 24. 6. 2022 | Nehoda v Blízkosti letiště Luhačovice. Pilot s další osobou na palubě startoval z letiště Luhačovice s odletem směrem na západ. Při letu po větru nenastoupal dostatečnou výšku nad okolní kopce. S větrem v zádech se marně snažil přeletět zvedající se stráň, na kterou tvrdě přistál do protisvahu v horní části kopce. Při přistání poškodil přední kolo s vidlicí a rotor se dostal do kolize s vrtulí a svislou ocasní plochou, vírník zůstal stát ve svahu. zdroj | |||
| 2023-01-07 | 7. 1. 2023 | Nehoda jižně od plochy SLZ Boršice (LKBORS ) Pilot s další osobou na palubě prováděl rekreační let z LKBORS na LKBA (Břeclav). Krátce po vzletu z RWY 16 došlo ke ztrátě výkonu motoru. Pilot přerušil stoupání a zahájil postup nouzového přistání. Při dosednutí do měkké půdy došlo k převrácení vírníku na bok. Vírník byl poškozen ve velkém rozsahu. Pilot ani cestující nebyl zraněn. předběžná zpráva zdroj |
Galerie
Pokud máte vlastní fotografii, která by se do galerie hodila, můžete nám jí poslat.
O výrobci
AutoGyro GmbH je německá společnost založená v roce 1999. Od roku 2007 vyrábí vírníky sériově s kapacitou jeden vírník denně.
Společnost sídlí ve městě Hildesheim v Německu.
U nás je AutoGyro zastoupeno společností Nirvana Systems s.r.o. sídlící na letišti Přerov - Bochoř.
V databázi Helidat.cz je 177 vírníků, u kterých je uveden jako výrobce AutoGyro.
O provozovateli
Jedná se o vrtulníky a vírníky zapsané v Leteckém rejstříku Letecké amatérské asociace, který je veřejně nepřístupný a provozovatel (majitel) nedal písemný souhlas s uvedením jména na Helidat.cz.
V databázi Helidat.cz je 111 vrtulníků a 239 vírníků, u kterých je uveden jako provozovatel neveřejný.
Komentáře
Podobné vírníky
AutoGyro Calidus 915 iS
neveřejný
AutoGyro Cavalon
neveřejný
AutoGyro Cavalon 914
neveřejný
ELA Aviación 10 - Eclipse REVO
neveřejný
NRA Kallithea 915 iS
neveřejný
Aviation Artur Trendak ZEN 1
neveřejný
AutoGyro Cavalon
neveřejný
AutoGyro MTOsport 912
neveřejný
Informace o tomto vírníku byly naposledy upraveny 8. 4. 2023
