Statistika letecké záchranné služby


2023

Kryštof 01 Kryštof 04 Kryštof 05 Kryštof 06 Kryštof 07 Kryštof 09 Kryštof 12 Kryštof 13 Kryštof 15 Kryštof 18
celkem 790 836 652 860 898 704 786 784 765 617
primární 760 700 627 821 788 625 641 755 745 571
sekundární 30 136 25 39 110 79 145 29 20 46
Zdroj dat: https://urgmed.cz/statistika-lzs-za-rok-2023
Vysvětlivky: AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., DSA - DSA a.s., PČR LS - Policie České republiky - letecká služba

2022

Kryštof 01 Kryštof 04 Kryštof 05 Kryštof 06 Kryštof 07 Kryštof 09 Kryštof 12 Kryštof 13 Kryštof 15 Kryštof 18
celkem 765 861 613 841 613 672 688 765 630 607
primární 748 682 594 798 535 614 546 732 611 555
sekundární 17 179 19 43 78 58 142 33 19 52
Zdroj dat: https://urgmed.cz/statistika-lzs-za-rok-2022
Vysvětlivky: AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., DSA - DSA a.s., PČR LS - Policie České republiky - letecká služba

2021

Kryštof 01 Kryštof 04 Kryštof 05 Kryštof 06 Kryštof 07 Kryštof 09 Kryštof 12 Kryštof 13 Kryštof 15 Kryštof 18
celkem 870 839 577 771 644 537 608 696 430 568
primární 771 695 557 734 496 479 482 655 407 514
sekundární 99 144 20 37 148 58 126 41 23 54
Zdroj dat: https://urgmed.cz/statistika-lzs-za-rok-2021
Vysvětlivky: AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., DSA - DSA a.s., PČR LS - Policie České republiky - letecká služba

2020

Kryštof 01 Kryštof 04 Kryštof 05 Kryštof 06 Kryštof 07 Kryštof 09 Kryštof 12 Kryštof 13 Kryštof 15 Kryštof 18
celkem 527 685 544 566 567 524 465 453 468 520
primární 493 568 531 544 453 467 341 403 443 470
sekundární 34 117 13 22 114 57 124 50 25 50
Zdroj dat: https://urgmed.cz/statistika-lzs-za-rok-2020
Vysvětlivky: AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., DSA - DSA a.s., HAT - Helikopter Air Transport GmbH, PČR LS - Policie České republiky - letecká služba

2019

Kryštof 01 Kryštof 04 Kryštof 05 Kryštof 06 Kryštof 07 Kryštof 09 Kryštof 12 Kryštof 13 Kryštof 15 Kryštof 18
celkem 603 840 544 601 603 605 517 506 435 529
primární 578 671 515 573 569 527 387 452 407 468
sekundární 25 169 29 28 34 78 130 54 28 61
Zdroj dat: https://urgmed.cz/statistika-lzs-za-rok-2019
Vysvětlivky: AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., DSA - DSA a.s., HAT - Helikopter Air Transport GmbH, PČR LS - Policie České republiky - letecká služba

2018

Kryštof 01 Kryštof 04 Kryštof 05 Kryštof 06 Kryštof 07 Kryštof 09 Kryštof 12 Kryštof 13 Kryštof 15 Kryštof 18
celkem 539 927 604 568 698 619 651 609 505 555
primární 516 729 562 544 585 513 516 559 486 469
sekundární 23 198 42 24 113 106 135 50 19 86
Zdroj dat: https://urgmed.cz/statistika-lzs-za-rok-2018
Vysvětlivky: AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., DSA - DSA a.s., HAT - Helikopter Air Transport GmbH, PČR LS - Policie České republiky - letecká služba

Sdílet