Statistika letecké záchranné služby
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 20152025
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | DSA | ATE | DSA | AČR | ATE | DSA | DSA | DSA | DSA |
| Počet událostí | 686 | 718 | 631 | 895 | 833 | 711 | 663 | 748 | 616 | 627 |
| Primární | 665 | 639 | 618 | 868 | 744 | 668 | 653 | 699 | 598 | 582 |
| Sekundární | 21 | 79 | 14 | 27 | 89 | 43 | 109 | 18 | 18 | 45 |
Zdroj dat: https://www.urgmed.cz/wp-content/uploads/2026/03/LZS-2025-2018.pdf, https://dsa.cz/wp-content/uploads/2026/01/HEMS-Inet-2025.pdf, https://www.facebook.com/zzsok/posts/pfbid0Y86T4w3fKv9R5Fj4Bkct1VaHvUfnpX2mNhVAR1X2yoPjT1CH7UKUdtXFL5ac131Xl
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., AČR - Armáda České republiky
Aktivní vrtulníky pro rok 2025 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYF, OK-BYG |
| KRYŠTOF 04 | OK-DSD, OK-LJR |
| KRYŠTOF 05 | OM-ATQ, OM-ATZ |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSD, OK-DSE, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 07 | 0713, 0714, 0715, 0717, 0718 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATW, OM-ATZ |
| KRYŠTOF 12 | OK-DSA, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 13 | OK-DSD, OK-JIX |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSB, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC, OK-DSZ |
2024
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | DSA | ATE | DSA | AČR | ATE | DSA | DSA | DSA | DSA |
| Počet událostí | 707 | 783 | 702 | 858 | 883 | 821 | 645 | 746 | 659 | 760 |
| Primární | 685 | 668 | 675 | 828 | 793 | 770 | 544 | 711 | 635 | 699 |
| Sekundární | 22 | 115 | 27 | 30 | 90 | 51 | 101 | 35 | 24 | 61 |
Zdroj dat: https://www.zzshmp.cz/aktuality/prazsti-zachranari-resili-v-roce-2024-pres-140-tisic-udalosti/, https://modrahvezdazivota.cz/2025/02/04/rok-2024-u-jihomoravske-zachranky-107-647-vyjezdu/, https://www.zzsmsk.cz/Default.aspx?clanek=79003, https://dsa.cz/wp-content/uploads/2025/01/HEMS-Inet-2024.pdf, https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2025/08/LZS_2024.pdf, https://modrahvezdazivota.cz/2025/02/12/rok-2024-u-liberecke-zachranky-v-cislech-pocet-vyjezdu-narostl/
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., AČR - Armáda České republiky
Aktivní vrtulníky pro rok 2024 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYF, OK-BYG |
| KRYŠTOF 04 | OK-DSD, OK-LJR |
| KRYŠTOF 05 | OM-ATQ, OM-ATZ |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSD, OK-DSE, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 07 | 0713, 0714, 0715, 0716, 0718 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATS, OM-ATW, OM-ATZ |
| KRYŠTOF 12 | OK-DSA, OK-DSB, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 13 | OK-DSD, OK-DSZ, OK-JIX |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSB, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC, OK-DSE, OK-DSZ |
2023
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | DSA | ATE | DSA | AČR | ATE | DSA | DSA | DSA | DSA |
| Počet událostí | 790 | 836 | 652 | 860 | 898 | 704 | 786 | 784 | 765 | 617 |
| Primární | 760 | 700 | 627 | 821 | 788 | 625 | 641 | 755 | 745 | 571 |
| Sekundární | 30 | 136 | 25 | 39 | 110 | 79 | 145 | 29 | 20 | 46 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2024/01/LZS_2023.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., AČR - Armáda České republiky
Aktivní vrtulníky pro rok 2023 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYB, OK-BYC, OK-BYF |
| KRYŠTOF 04 | OK-DSD, OK-LJR |
| KRYŠTOF 05 | OM-ATQ |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSD, OK-DSE, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 07 | 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0719 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATW |
| KRYŠTOF 12 | OK-DSA, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 13 | OK-DSZ, OK-JIX |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSB, OK-DSD, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC, OK-DSD |
2022
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | DSA | ATE | DSA | AČR | ATE | DSA | DSA | DSA | DSA |
| Počet událostí | 765 | 861 | 613 | 841 | 613 | 672 | 688 | 765 | 630 | 607 |
| Primární | 748 | 682 | 594 | 798 | 535 | 614 | 546 | 732 | 611 | 555 |
| Sekundární | 17 | 179 | 19 | 43 | 78 | 58 | 142 | 33 | 19 | 52 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2023/02/Statistika_LZS_CR_2022.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., AČR - Armáda České republiky
Aktivní vrtulníky pro rok 2022 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYF |
| KRYŠTOF 04 | OK-DSD, OK-DSZ, OK-LJR |
| KRYŠTOF 05 | OM-ATQ, OM-ATS |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSE, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 07 | 0711, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATW |
| KRYŠTOF 12 | OK-DSA, OK-DSD |
| KRYŠTOF 13 | OK-DSD, OK-DSZ, OK-JIX |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSB |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC, OK-DSD |
2021
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | DSA | ATE | DSA | AČR | ATE | DSA | DSA | DSA | DSA |
| Počet událostí | 870 | 839 | 577 | 771 | 644 | 537 | 608 | 696 | 430 | 568 |
| Primární | 771 | 695 | 557 | 734 | 496 | 479 | 482 | 655 | 407 | 514 |
| Sekundární | 99 | 144 | 20 | 37 | 148 | 58 | 126 | 41 | 23 | 54 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2022/02/Statistika-LZS-C%CC%8CR-2021-kalkulovana%CC%81.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., AČR - Armáda České republiky
Aktivní vrtulníky pro rok 2021 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYC, OK-BYE, OK-BYF, OK-BYG, OK-BYQ |
| KRYŠTOF 04 | OK-DSD, OK-LJR |
| KRYŠTOF 05 | OM-ATQ, OM-ATS, OM-ATW |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSD, OK-DSE, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 07 | 0713, 0714, 0715, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATS, OM-ATU, OM-ATW |
| KRYŠTOF 12 | OK-DSA, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 13 | OK-DSZ, OK-JIX |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSB, OK-DSZ |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC, OK-DSD |
2020
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | Bechyně | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | PČR LS | HAT | DSA | AČR | ATE | HAT | AČR | DSA | DSA |
| Počet událostí | 527 | 685 | 544 | 566 | 567 | 524 | 465 | 453 | 468 | 520 |
| Primární | 493 | 568 | 531 | 544 | 453 | 467 | 341 | 403 | 443 | 470 |
| Sekundární | 34 | 117 | 13 | 22 | 114 | 57 | 124 | 50 | 25 | 50 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2021/02/Statistika-CR-2020.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, HAT - Helikopter Air Transport GmbH, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Aktivní vrtulníky pro rok 2020 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYE, OK-BYH |
| KRYŠTOF 04 | OK-BYA, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYF, OK-BYH |
| KRYŠTOF 05 | OE-XEM, OE-XVG, OE-XVH |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSD, OK-DSE |
| KRYŠTOF 07 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATU, OM-ATW |
| KRYŠTOF 12 | OE-XVH, OE-XVN |
| KRYŠTOF 13 | 0714, 0715, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSB, OK-DSD |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC, OK-DSD |
2019
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | Bechyně | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | PČR LS | HAT | DSA | AČR | ATE | HAT | AČR | DSA | DSA |
| Počet událostí | 603 | 840 | 544 | 601 | 683 | 605 | 517 | 506 | 435 | 529 |
| Primární | 578 | 671 | 515 | 573 | 569 | 527 | 387 | 452 | 407 | 468 |
| Sekundární | 25 | 169 | 29 | 28 | 114 | 78 | 130 | 54 | 28 | 61 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/04/Statistika-CR-2019.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, HAT - Helikopter Air Transport GmbH, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Aktivní vrtulníky pro rok 2019 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYE, OK-BYF, OK-BYH |
| KRYŠTOF 04 | OK-BYC, OK-BYD, OK-BYG |
| KRYŠTOF 05 | OE-XVG, OE-XVH |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSD, OK-DSE |
| KRYŠTOF 07 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATK, OM-ATU |
| KRYŠTOF 12 | OE-XEM, OE-XVA, OE-XVH |
| KRYŠTOF 13 | 0714, 0715, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSD |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC, OK-DSD |
2018
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | Bechyně | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | PČR LS | HAT | DSA | AČR | ATE | HAT | AČR | DSA | DSA |
| Počet událostí | 539 | 927 | 604 | 568 | 698 | 619 | 651 | 609 | 505 | 555 |
| Primární | 516 | 729 | 592 | 544 | 585 | 513 | 516 | 559 | 486 | 469 |
| Sekundární | 23 | 198 | 12 | 24 | 113 | 106 | 135 | 50 | 19 | 86 |
Zdroj dat: https://www.azzs.cz/data/web/old_data/doc/zzs-v-cislech/Statistika%20LZS%20ČR%202018.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, HAT - Helikopter Air Transport GmbH, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Aktivní vrtulníky pro rok 2018 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYE, OK-BYF, OK-BYG, OK-BYP |
| KRYŠTOF 04 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYR |
| KRYŠTOF 05 | OE-XVG, OE-XVH |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSE |
| KRYŠTOF 07 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATD, OM-ATK |
| KRYŠTOF 12 | OE-XEY, OE-XVC, OE-XVG, OE-XVH |
| KRYŠTOF 13 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC |
2017
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | PČR LS | HAT | DSA | AČR | ATE | HAT | AČR | DSA | DSA |
| Počet událostí | 449 | 785 | 569 | 581 | 719 | 470 | 542 | 592 | 390 | 573 |
| Primární | 411 | 567 | 518 | 557 | 592 | 404 | 404 | 527 | 373 | 459 |
| Sekundární | 38 | 218 | 51 | 24 | 127 | 66 | 138 | 65 | 17 | 114 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/Statistika-CR-2017.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, HAT - Helikopter Air Transport GmbH, DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), AČR - Armáda České republiky, ATE - AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Aktivní vrtulníky pro rok 2017 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYD |
| KRYŠTOF 04 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC |
| KRYŠTOF 05 | OE-XVG, OE-XVH, OK-DSE |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSD, OK-DSE |
| KRYŠTOF 07 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 09 | OM-ATD, OM-ATK |
| KRYŠTOF 12 | OE-XVC, OE-XVG, OE-XVH |
| KRYŠTOF 13 | 0714, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSC |
2016
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR LS | AH | DSA | DSA | AČR | AH | AH | AH | DSA | DSA |
| Počet událostí | 550 | 849 | 555 | 497 | 631 | 575 | 614 | 457 | 529 | 537 |
| Primární | 524 | 632 | 478 | 438 | 529 | 492 | 420 | 422 | 497 | 463 |
| Sekundární | 26 | 217 | 77 | 59 | 102 | 83 | 194 | 35 | 32 | 74 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/Statistika-CR-2016.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
PČR LS - Policie České republiky - letecká služba, AH - ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), AČR - Armáda České republiky
Aktivní vrtulníky pro rok 2016 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYS |
| KRYŠTOF 04 | OE-XVH, OK-AHG, OK-EMI, OK-NIK |
| KRYŠTOF 05 | OK-DSA, OK-DSE |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSA, OK-DSD |
| KRYŠTOF 07 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 |
| KRYŠTOF 09 | OE-XVG, OK-AHE, OK-AHG, OK-EMI |
| KRYŠTOF 12 | OK-AHA, OK-EMI |
| KRYŠTOF 13 | OK-AHE, OK-EMI |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSA, OK-DSC |
2015
| Kryštof 01 | Kryštof 04 | Kryštof 05 | Kryštof 06 | Kryštof 07 | Kryštof 09 | Kryštof 12 | Kryštof 13 | Kryštof 15 | Kryštof 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základna | Praha | Brno | Ostrava | Hradec Králové | Plzeň | Olomouc | Jihlava | České Budějovice | Ústí nad Labem | Liberec |
| Provozovatel | PČR | AH | DSA | DSA | AČR | AH | AH | AH | DSA | DSA |
| Počet událostí | 527 | 955 | 544 | 627 | 558 | 587 | 667 | 481 | 564 | 640 |
| Primární | 493 | 819 | 472 | 550 | 415 | 396 | 457 | 419 | 523 | 548 |
| Sekundární | 34 | 136 | 72 | 77 | 143 | 191 | 210 | 62 | 41 | 92 |
Zdroj dat: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/Statistika-CR-2015.pdf
Vysvětlivky: LZS - letecká záchranná služba,
AH - ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., DSA - DSA a.s. (dříve Delta System Air), AČR - Armáda České republiky
Aktivní vrtulníky pro rok 2015 podle aktivity odpovídačů*
| Základna | Registrace |
|---|---|
| KRYŠTOF 01 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC |
| KRYŠTOF 04 | OK-NIK |
| KRYŠTOF 05 | OK-DSE |
| KRYŠTOF 06 | OK-DSA, OK-DSD |
| KRYŠTOF 07 | 0716, 0719 |
| KRYŠTOF 12 | OK-AHA |
| KRYŠTOF 13 | OK-AHE |
| KRYŠTOF 15 | OK-DSB |
| KRYŠTOF 18 | OK-DSA, OK-DSC |
* Aktivitou odpovídačů se rozumí kombinace kódu odpovídače (sqawku) a volacícího znaku (callsignu) obsahující identifikaci Kryštofa, např. K01, KRYSTO15 atd. Tato data mohou zahrnovat jak primární, tak sekundární zásahy. Lety u kterých nebyla splněna kombinace, ale jen jedna podmínka, např. jen kód odpovídače, nebo jen volací znak, nejsou zahrnuty v přehledu aktivních vrtulníků.
Sdílet statistiku