neveřejný provozovatel
Jedná se o vrtulníky a vírníky zapsané v Leteckém rejstříku Letecké amatérské asociace, který je veřejně nepřístupný a provozovatel (majitel) nedal písemný souhlas s uvedením jména na Helidat.cz.
Vrtulníky provozovatele neveřejný provozovatel
Jedná se o všechny vrtulníky, u kterých je neveřejný provozovatel uveden jako současný, nebo jako poslední známý provozovatel.
Registrace | Typ | Provozovatel | Výrobní číslo | Zapsán* | Stav |
---|---|---|---|---|---|
OK-AHA 01 | Dragon Fly A-333 | neveřejný | 1995 | neznámý | |
OK-AWB 01 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0014 | 2021 | létá |
OK-AWB 02 | Celier Xenon II | neveřejný | CAL09773R | 2021 | létá |
OK-AWB 03 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 01 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 02 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 03 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | D10S29 | 2021 | létá |
OK-AWC 04 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 06 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | C00555 | 2021 | létá |
OK-AWC 07 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | V00501 | 2021 | létá |
OK-AWC 08 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | C00392 | 2021 | neznámý |
OK-AWC 09 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | neznámý | |
OK-AWC 11 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | V00503 | 2021 | létá |
OK-AWC 12 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 15 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | D10C27 | 2021 | létá |
OK-AWC 87 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 92 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | V00487 | 2021 | létá |
OK-AWC 93 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 94 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 95 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 96 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2021 | létá | |
OK-AWC 97 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00155 | 2021 | létá |
OK-AWC 98 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V0043 | 2021 | neznámý |
OK-AWC 99 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | C00532 | 2021 | létá |
OK-BHA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0257 | 2022 | létá |
OK-BWC 10 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | V00508 | 2022 | létá |
OK-BWC 13 | AutoGyro Cavalon 912T | neveřejný | V00410 | 2022 | létá |
OK-BWC 14 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00202 | 2022 | létá |
OK-BWC 16 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2022 | létá | |
OK-BWC 17 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | C00558 | 2022 | létá |
OK-BWC 18 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | UA11C01 | 2022 | létá |
OK-BWC 19 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2022 | létá | |
OK-BWC 20 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2022 | létá | |
OK-BWC 24 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | 2022 | létá | |
OK-BWD 06 | Magni Gyro M24 Orion PLUS | neveřejný | 24223656 | 2022 | létá |
OK-BWD 07 | Manufaktura Lotnicza Argon 915 iS | neveřejný | 2022 | létá | |
OK-BWF 01 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0027 | 2022 | létá |
OK-BWF 02 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0028 | 2022 | létá |
OK-BWF 03 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0029 | 2022 | létá |
OK-BWF 04 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0032 | 2022 | létá |
OK-CWC 25 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 27 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 28 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 29 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 30 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00166 | 2023 | létá |
OK-CWC 31 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 32 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 33 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 34 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 36 | AutoGyro Calidus 916 iS | neveřejný | C00583 | 2023 | létá |
OK-CWC 37 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 40 | AutoGyro Cavalon 916 iS | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 42 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 43 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 44 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWC 48 | AutoGyro Calidus 916 iS | neveřejný | 2023 | létá | |
OK-CWE 01 | Manufaktura Lotnicza Argon 915 iS | neveřejný | MLAG-0024 | 2023 | létá |
OK-CWE 02 | Manufaktura Lotnicza Argon 915 iS | neveřejný | ML-AG-008 | 2023 | létá |
OK-CWF 22 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0034 | 2023 | létá |
OK-DHA 01 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2024 | létá | |
OK-DWC 40 | AutoGyro Cavalon 916 iS | neveřejný | 2024 | létá | |
OK-DWC 45 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | D10C33 | 2024 | létá |
OK-DWC 48 | AutoGyro Cavalon 916 iS | neveřejný | 2024 | létá | |
OK-DWC 50 | AutoGyro Cavalon 916 iS | neveřejný | 2024 | létá | |
OK-DWC 56 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2024 | létá | |
OK-DWC 59 | AutoGyro Calidus 916 iS | neveřejný | C00584 | 2024 | létá |
OK-DWF 16 | NRA Kallithea 916 iS | neveřejný | 2024 | létá | |
OK-DWG 01 | Magni Gyro M24 Orion PLUS | neveřejný | 2024 | létá | |
OK-FGA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2000 | neznámý | |
OK-FGA 02 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2000 | neznámý | |
OK-FHA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2000 | neznámý | |
OK-FWA 01 | Rotary Air Force RAF 2000 | neveřejný | 2000 | neznámý | |
OK-GHA 02 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2001 | neznámý | |
OK-GHA 03 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2001 | neznámý | |
OK-GHA 04 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0082 | létá | |
OK-GHA 05 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0072 | 2001 | létá |
OK-GHA 07 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2001 | neznámý | |
OK-GWA 01 | Magni Gyro M14 Scout | neveřejný | 2001 | neznámý | |
OK-HHA 06 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2002 | neznámý | |
OK-HHA 07 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2002 | neznámý | |
OK-HHA 08 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2002 | neznámý | |
OK-HHA 09 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2002 | neznámý | |
OK-HWA 03 | Bauer Avion BAD 12 Gyrotrainer | neveřejný | 2002 | neznámý | |
OK-HWA 07 | Bauer Avion BAD 12 Gyrotrainer | neveřejný | 2002 | létá | |
OK-IHA 08 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0092 | 2003 | nelétá |
OK-IHA 09 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2003 | neznámý | |
OK-IHA 10 | American Sportscopter Ultrasport 496 | neveřejný | 16 | 2003 | nelétá |
OK-IHA 11 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2003 | neznámý | |
OK-IHA 12 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2003 | neznámý | |
OK-IWA 01 | Magni Gyro M18 Spartan | neveřejný | 18062211 | 2003 | neznámý |
OK-JHA 10 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0112 | 2004 | nelétá |
OK-KHA 11 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0117 | 2005 | létá |
OK-KWA 01 | Proair Skywalk GL 165 | neveřejný | 2005 | neznámý | |
OK-LHA 12 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0127 | 2006 | létá |
OK-LHA 13 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0124 | 2006 | létá |
OK-LHA 15 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0133 | 2006 | létá |
OK-LHA 16 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2006 | létá | |
OK-LHA 19 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0139 | 2006 | létá |
OK-LWA 03 | Magni Gyro M14 Scout | neveřejný | 2006 | neznámý | |
OK-MHA 14 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 114 | 2007 | létá |
OK-MHA 17 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | létá | |
OK-MHA 18 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0138 | 2007 | nelétá |
OK-MHA 20 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2007 | létá | |
OK-MHA 21 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0145 | 2007 | létá |
OK-MHA 22 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0146 | 2007 | létá |
OK-MHA 24 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2007 | létá | |
OK-MHA 25 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0153 | 2007 | neznámý |
OK-MHA 26 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0154 | 2007 | létá |
OK-MHA 27 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0157 | 2007 | létá |
OK-MHA 28 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0161 | 2007 | létá |
OK-MHA 29 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0162 | 2007 | létá |
OK-MWA 13 | Rotary Air Force RAF 2000 | neveřejný | 2007 | neznámý | |
OK-NHA 31 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2008 | létá | |
OK-NHA 34 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0172 | 2008 | neznámý |
OK-NHA 35 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0173 | 2008 | nelétá |
OK-NHA 36 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2008 | neznámý | |
OK-NHA 37 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2008 | létá | |
OK-NWA 01 | Bauer Avion BAD 12 Gyrotrainer | neveřejný | 2008 | neznámý | |
OK-NWA 02 | Celier Xenon II RST | neveřejný | CAL03571S | 2008 | neznámý |
OK-NWA 04 | Air Command Commander Elite | neveřejný | 2008 | neznámý | |
OK-NWA 05 | Celier Xenon | neveřejný | CAD05572S | 2008 | nelétá |
OK-NWA 06 | Celier Xenon | neveřejný | CAD05472S | 2008 | neznámý |
OK-NWA 07 | Magni Gyro M14 Scout | neveřejný | 14074414 | 2008 | létá |
OK-NWA 08 | Magni Gyro M18 Spartan | neveřejný | 2008 | neznámý | |
OK-NWA 09 | Air Command Commander Elite SbS | neveřejný | 2008 | neznámý | |
OK-OHA 32 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2009 | neznámý | |
OK-OHA 38 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0182 | 2009 | neznámý |
OK-OHA 40 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | létá | |
OK-OHA 41 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | neznámý | |
OK-OHA 42 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0187 | 2009 | létá |
OK-OHA 43 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0188 | 2009 | létá |
OK-OHA 44 | Innovator Mosquito XEL | neveřejný | 2009 | neznámý | |
OK-OHA 46 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0193 | 2009 | létá |
OK-PHA 30 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0164 | 2010 | neznámý |
OK-PHA 47 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2010 | neznámý | |
OK-PHA 48 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2010 | létá | |
OK-PHA 49 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0211 | 2010 | létá |
OK-PHA 50 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2010 | létá | |
OK-PHA 52 | Innovator Mosquito XE3 | neveřejný | 2010 | létá | |
OK-PWA 01 | FD-Composites ArrowCopter AC10 Enigma | neveřejný | 001 | 2010 | neznámý |
OK-PWA 02 | Celier Xenon | neveřejný | 2010 | neznámý | |
OK-PWA 06 | Celier Xenon | neveřejný | 2010 | neznámý | |
OK-PWA 09 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | LS1001210 | 2010 | nelétá |
OK-PWA 10 | Celier Xenon | neveřejný | CAD05572S | 2010 | neznámý |
OK-PWA 13 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2010 | neznámý | |
OK-QHA 40 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2011 | neznámý | |
OK-QHA 53 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | létá | |
OK-QHA 55 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0196 | 2011 | létá |
OK-QHA 56 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0056 | 2011 | létá |
OK-QHA 57 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0198 | 2011 | létá |
OK-QHA 58 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | létá | |
OK-QHA 59 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2011 | létá | |
OK-QHA 60 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0227 | 2011 | létá |
OK-QWA 11 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00442 | 2011 | létá |
OK-QWA 12 | ELA Aviacion ELA-07 S | neveřejný | 2011 | neznámý | |
OK-RHA 62 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0226 | 2012 | létá |
OK-RHA 63 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 2012 | létá | |
OK-RHA 64 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0231 | 2012 | létá |
OK-RWA 01 | Airbet Girabet | neveřejný | 2012 | neznámý | |
OK-RWC 01 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00202 | 2012 | nelétá |
OK-RWC 02 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | C00209 | 2012 | létá |
OK-RWC 03 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00050 | 2012 | neznámý |
OK-RWC 04 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2012 | neznámý | |
OK-RWC 05 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00239 | létá | |
OK-RWC 06 | AutoGyro Cavalon 912T | neveřejný | 2012 | létá | |
OK-RWC 07 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00077 | 2012 | létá |
OK-RWC 08 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00088 | 2012 | létá |
OK-RWC 09 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2012 | neznámý | |
OK-SHA 65 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2013 | neznámý | |
OK-SHA 66 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0004 | 2013 | nelétá |
OK-SHA 67 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2013 | neznámý | |
OK-SHA 68 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0009 | 2013 | nelétá |
OK-SHA 69 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2013 | létá | |
OK-SHA 70 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 96-1152 | 2013 | létá |
OK-SWA 12 | Aviation Artur Trendak ZEN 1 | neveřejný | CAC17577R | 2013 | neznámý |
OK-SWC 10 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00105 | 2013 | nelétá |
OK-SWC 11 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2013 | létá | |
OK-SWC 12 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2013 | létá | |
OK-SWC 13 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2013 | létá | |
OK-THA 71 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 2014 | létá | |
OK-THA 72 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0010 | 2014 | létá |
OK-THA 73 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0258 | 2014 | létá |
OK-TWA 36 | FD-Composites ArrowCopter AC10 Enigma | neveřejný | 2014 | létá | |
OK-TWA 37 | Aviation Artur Trendak ZEN 1 | neveřejný | T&S D19514S | 2014 | neznámý |
OK-TWC 14 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00134 | 2014 | létá |
OK-TWC 15 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | C00302 | 2014 | létá |
OK-TWC 16 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | 2014 | létá | |
OK-TWC 18 | Magni Gyro M24 Orion | neveřejný | 24191944 | 2019 | létá |
OK-TWC 19 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2014 | létá | |
OK-TWC 20 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | M01126 | 2014 | létá |
OK-TWC 21 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2014 | létá | |
OK-TWD 01 | Aviation Artur Trendak ZEN 1 | neveřejný | 2014 | nelétá | |
OK-UHA 66 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0004 | 2015 | létá |
OK-UHA 72 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0010 | 2015 | nelétá |
OK-UHA 75 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0041 | 2015 | létá |
OK-UHA 77 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2015 | létá | |
OK-UWA 39 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | létá | ||
OK-UWA 40 | Airbet Girabet | neveřejný | 2015 | neznámý | |
OK-UWC 22 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00346 | 2015 | nelétá |
OK-UWC 23 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00332 | 2015 | nelétá |
OK-UWC 24 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2015 | létá | |
OK-UWC 25 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00365 | 2015 | neznámý |
OK-UWC 26 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2015 | létá | |
OK-UWC 27 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2015 | neznámý | |
OK-UWC 28 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2015 | létá | |
OK-VHA 76 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0043 | létá | |
OK-VHA 78 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | neznámý | |
OK-VHA 79 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | létá | |
OK-VHA 80 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | neznámý | |
OK-VHA 81 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | létá | |
OK-VHA 85 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2016 | neznámý | |
OK-VWA 41 | FD-Composites ArrowCopter AC20 | neveřejný | 024 | 2016 | létá |
OK-VWA 43 | Aviation Artur Trendak Tercel | neveřejný | T&S J21915S | 2016 | létá |
OK-VWA 44 | Celier Xenon 2 | neveřejný | 2016 | létá | |
OK-VWC 29 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | neznámý | |
OK-VWC 30 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | C00405 | 2016 | létá |
OK-VWC 31 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00388 | 2016 | létá |
OK-VWC 32 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | C00390 | 2016 | létá |
OK-VWC 33 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | létá | |
OK-VWC 34 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00451 | 2016 | létá |
OK-VWC 35 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00235 | létá | |
OK-VWC 36 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | C00452 | 2016 | neznámý |
OK-VWC 37 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | C00174 | 2016 | létá |
OK-VWC 38 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00157 | 2016 | létá |
OK-VWC 39 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | C00523 | létá | |
OK-VWC 40 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00459 | 2016 | létá |
OK-VWC 41 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2016 | létá | |
OK-WHA 82 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0046 | 2017 | létá |
OK-WHA 83 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0044 | 2017 | nelétá |
OK-WHA 84 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0055 | 2017 | nelétá |
OK-WHA 85 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WHA 86 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WHA 87 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2017 | neznámý | |
OK-WHA 88 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0068 | 2017 | létá |
OK-WWB 01 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | D08S04 | létá | |
OK-WWB 02 | Magni Gyro M24 Orion | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWC 42 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWC 43 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2017 | neznámý | |
OK-WWC 44 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00236 | 2017 | létá |
OK-WWC 45 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWC 46 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWC 47 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | D10C13 | 2017 | létá |
OK-WWC 48 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00367 | 2017 | létá |
OK-WWC 49 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWC 50 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWC 51 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00328 | 2017 | létá |
OK-WWC 52 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWD 03 | Celier Xenon | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-WWD 04 | Celier Xenon 4 | neveřejný | 2017 | létá | |
OK-XHA 89 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XHA 90 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XHA 92 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XHA 93 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-XWC 53 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XWC 54 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00364 | 2018 | létá |
OK-XWC 55 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XWC 56 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00511 | 2018 | nelétá |
OK-XWC 57 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | C00176 | 2018 | létá |
OK-XWC 58 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XWC 59 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XWC 60 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-XWC 61 | AutoGyro Calidus | neveřejný | C00182 | 2018 | létá |
OK-XWC 62 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | SE09C02 | 2018 | létá |
OK-XWC 64 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2018 | nelétá | |
OK-XWC 65 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00365 | 2018 | létá |
OK-YHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2019 | nelétá | |
OK-YWC 66 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | C00527 | 2019 | neznámý |
OK-YWC 67 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2019 | létá | |
OK-YWC 68 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00329 | 2019 | létá |
OK-YWC 69 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00413 | 2019 | létá |
OK-YWC 70 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2019 | létá | |
OK-YWC 71 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | C00357 | 2019 | létá |
OK-YWC 72 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2019 | neznámý | |
OK-YWC 74 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2019 | létá | |
OK-YWC 77 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | V00457 | 2019 | létá |
OK-YWC 80 | AutoGyro MTOsport 912 | neveřejný | 2018 | létá | |
OK-ZHA 95 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0107 | 2020 | létá |
OK-ZHA 96 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0115 | 2020 | létá |
OK-ZHA 98 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0128 | 2020 | létá |
OK-ZHA 99 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-ZWB 01 | Bauer Avion BAD 12 Hunter | neveřejný | létá | ||
OK-ZWB 03 | Magni Gyro M24 Orion | neveřejný | 24181524 | 2018 | létá |
OK-ZWB 06 | DTA J-RO 914 | neveřejný | 70-JC 00011 | 2020 | létá |
OK-ZWB 07 | Bauer Avion BAD 12 Hunter | neveřejný | neznámý | ||
OK-ZWC 73 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | V00452 | 2020 | létá |
OK-ZWC 75 | AutoGyro Calidus 912 Turbo | neveřejný | 2020 | létá | |
OK-ZWC 76 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | TR10C01 | 2020 | létá |
OK-ZWC 78 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | C00534 | 2020 | létá |
OK-ZWC 79 | AutoGyro Cavalon 914 | neveřejný | V00097 | 2020 | létá |
OK-ZWC 81 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2020 | létá | |
OK-ZWC 82 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | C00545 | 2020 | neznámý |
OK-ZWC 83 | AutoGyro Calidus | neveřejný | 2020 | létá | |
OK-ZWC 84 | AutoGyro Cavalon 915 iS | neveřejný | V00471 | 2020 | létá |
OK-ZWC 85 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | V00473 | 2020 | létá |
OK-ZWC 86 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | 2020 | létá | |
OK-ZWC 88 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | C00528 | 2020 | létá |
OK-ZWC 89 | AutoGyro Calidus 915 iS | neveřejný | 2020 | létá | |
OK-ZWC 90 | AutoGyro Cavalon 915 | neveřejný | V00481 | 2020 | létá |
OK-ZWC 91 | AutoGyro Calidus 914 | neveřejný | C00524 | 2020 | létá |
OK-ZWD 05 | Magni Gyro M24 Orion PLUS | neveřejný | 24202606 | 2020 | létá |
Sdílet provozovatele