0707 Mil Mi-24V Hind E (Mi-35)
Registrace | 0707 |
---|---|
Typ | Mil Mi-24V Hind E (Mi-35) |
Majitel a provozovatel | Armáda |
Vyroben | 1985 |
Výrobní číslo | 730707 |
Stav | nelétá |
Do služby uveden jako 0707 | 21. 12. 1985 |
Ze služby vyřazen | 23. 10. 1992 |
Štítky:
O vrtulníku
Vrtulník byl převeden do stavu Armády SR.Mil Mi-24V Hind E trupového čísla 0707 (v. č. 730707) byl středně těžký bitevní vrtulník. Byl poháněn dvěma motory Klimov TV3-117V.
Časová osa vrtulníku
1985-00-00 | 1985 | Vyroben | |||
1985-10-09 | 9. 10. 1985 | zařazený do provozu zdroj | |||
1985-11-16 | 16. 11. 1985 | zalétání stroje zdroj | |||
1985-12-03 | 3. 12. 1985 | opustil výrobní závod zdroj | |||
1985-12-19 | 19. 12. 1985 | přelet na letiště Plzeň-Bory v ČSSR zdroj | |||
1985-12-21 | 21. 12. 1985 | Uveden do služby Armády jako 0707 zdroj | |||
1985-12-21 | 21. 12. 1985 | vrtulník převzal 11. vrp, Plzeň-Bory, přidělen 2. vrl zdroj | |||
1991-09-08 | 8. 9. 1991 | 2. vrl 11. vrp, Plzeň-Líně zdroj | |||
1992-10-22 | 22. 10. 1992 | vyřazený z evidence útvaru Plzeň-Líně zdroj | |||
1992-10-23 | 23. 10. 1992 | Vyřazen ze služby Armády zdroj | |||
1992-10-23 | 23. 10. 1992 | stroj převzala Slovenská republika: nálet 886,10 hodiny / 1790 letů, zůstatková hodnota stanovena na 7 321 892 Kčs zdroj | |||
1992-10-27 | 27. 10. 1992 | přelet Plzeň-Líně - Sliač zdroj | |||
1992-12-08 | 8. 12. 1992 | neúspěšný pokus o přelet Sliač - Prešov zdroj | |||
1992-12-09 | 9. 12. 1992 | přelet Sliač - Prešov zdroj | |||
1993-00-01 | 1. 1993 | přidělen kmenový technik: palubní technik nrtm. Marián Moyzes zdroj | |||
1994-00-01 | 1. 1994 | přidělen kmenový technik: technik rotný Silvester Suchý zdroj | |||
1994-10-06 | 6. 10. 1994 | odeslán na PTO do LO Trenčín: nálet 940,32 hodin zdroj | |||
1994-10-08 | 8. 10. 1994 | IDEE94 Trenčín, statická ukázka zdroj | |||
1995-12-31 | 31. 12. 1995 | nálet 965 hodin zdroj | |||
1996-08-07 | 7. 8. 1996 | SIAD 96 Košice, po GO, statická ukázka zdroj | |||
1998-05-01 | 1. 5. 1998 | IDEE 98 Trenčín, statická ukázka zdroj | |||
2001-06-02 | 2. 6. 2001 | Helimeet International, letiště Liege - Bierset v Belgii zdroj | |||
2002-06-08 | 8. 6. 2002 | SIAD 2002 Bratislava, letová skupina zdroj | |||
2003-04-10 | 10. 4. 2003 | odeslán na GO.1 do LO Trenčín: nálet 1847,45 hodin zdroj | |||
2004-00-01 | 1. 2004 | přidělen kmenový technik: technik rotný Peter Burik zdroj | |||
2006-07-03 | 3. 7. 2006 | ukončení GO.1 zdroj | |||
2007-00-01 | 1. 2007 | přidělen kmenový technik: technik rtn. Silvester Suchý zdroj | |||
2009-00-01 | 1. 2009 | přidělen kmenový technik: palubní technik prap. Jozef Klimek zdroj | |||
2009-10-31 | 31. 10. 2009 | konec technické životnosti zdroj | |||
2009-11-10 | 10. 11. 2009 | poslední let, nálet 2228,18 hodin / 5706 letů zdroj |
Galerie
Pokud máte vlastní fotografii, která by se do galerie hodila, můžete nám jí poslat.
O výrobci
Moskevský vrtulníkový závod M. L. Mila (anglicky označován jako Mil Helicopters) je ruská konstrukční kancelář založená v roce 1947 Michailem Leonťjevičem Milem. V roce 2006 se Mil, společně dalšími ostatními ruskými výrobci vrtulníků Kamov a Rostvertol, stal součástí koncernu Vertolety Rossii (česky Ruské vrtulníky). Obchodní značka Mil zůstala u vrtulníků zachována.
Závod sídlí v Ljuberckém rajónu v Moskevské oblasti, nedaleko Moskvy.
V databázi Helidat.cz je 615 vrtulníků, u kterých je uveden jako výrobce Mil.
O provozovateli
Označením Armáda je myšlen provoz pod všemi vojenskými leteckými útvary.
- 1950–1954 – Československá armáda (ČSA)
- 1954–1990 – Československá lidová armáda (ČSLA)
- 1990–1992 – Československá armáda (ČSA)
- od 1993 – Armáda České republiky (AČR)
Domovská stránka: www.acr.army.cz
V databázi Helidat.cz je 491 vrtulníků, u kterých je uveden jako provozovatel Armáda.