dvoulistý NR - dvoulistý nosný rotor
Registrace | Typ | Provozovatel | Výrobní číslo | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
OK-ORJ | Robinson R22 Beta II | OR Plus | 4386 | létá | |
OK-STH | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 4096 | létá | |
OK-AVE | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1872 | létá | |
OK-AKT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1020 | létá | |
OK-AEB | Robinson R22 Beta II | ROHELI | 2841 | létá | |
OK-AKJ | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 3569 | létá | |
OK-AKY | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 2775 | létá | |
OK-CMW | Robinson R22 Beta I | EKOS-Žitenice | 1877 | létá | |
OK-CPW | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 3981 | létá | |
OK-EDA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 3685 | létá | |
OK-HDS | Robinson R22 Beta II | soukromý | 3400 | létá | |
OK-HSK | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4449 | létá | |
OK-IVO | Robinson R22 Beta I | soukromý | 0919 | létá | |
OK-MAY | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 4517 | létá | |
OK-NIA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 4347 | létá | |
OK-NIS | Robinson R22 Beta II | Heli4U | 4283 | létá | |
OK-TSB | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 4436 | létá | |
OK-VDM | Robinson R22 Beta I | Fly For Fun | 4415 | létá | |
OK-ZLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 4334 | létá | |
OK-EEM | Robinson R22 Beta II | Pondus Air | 2593 | létá | |
OK-HYZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4707 | létá | |
OK-HVZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4708 | létá | |
OK-ZKP | Bell 206 B JetRanger III | JACOM | 4384 | létá | |
OK-HCE | Bell 206 B JetRanger III | HELI CZECH | 2867 | létá | |
OK-BEL | Bell 206 B JetRanger III | MAMBA AIR | 4401 | létá | |
OK-BWR | Bell 206 L3 LongRanger III | LR Airlines | 51112 | létá | |
OK-MNP | Bell 206 B JetRanger III | MABE TRADE | 3814 | létá | |
OK-AHC | Bell TAH-1 P Cobra | HELI CZECH | 77-22734 | létá | |
OK-MDV | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 0686 | létá | |
OK-ENA | Robinson R44 Raven I | JEPE | 2007 | létá | |
OK-ABD | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 12679 | létá | |
OK-MLE | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 12385 | létá | |
OK-ADT | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2235 | létá | |
OK-PZK | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2226 | létá | |
OK-TAP | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 1597 | létá | |
OK-VIN | Robinson R44 Raven II | soukromý | 13286 | létá | |
OK-LTM | Robinson R44 Raven I | soukromý | 1833 | létá | |
OK-AQK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 11446 | létá | |
OK-AXJ | Robinson R44 Raven I | JARO | 1903 | létá | |
OK-BDH | Robinson R44 Astro | HELI CZECH | 0064 | létá | |
OK-DDD | Robinson R44 Raven I | Nisa Air | 1945 | létá | |
OK-GTP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 1468 | létá | |
OK-HYP | Robinson R44 Raven I | Abditum Energy | 1935 | létá | |
OK-BLP | Robinson R44 Raven II | FERRIT | 13112 | létá | |
OK-DAF | Robinson R44 Clipper II | HeliNav | 11579 | létá | |
OK-DWX | Robinson R44 Raven I | DIESELWORX | 1693 | létá | |
OK-EEE | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 13034 | létá | |
OK-HCZ | Robinson R44 Raven I | PRO-MSPORT | 1754 | létá | |
OK-HIC | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 0840 | létá | |
OK-MCM | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2110 | létá | |
OK-MOV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1461 | létá | |
OK-TES | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 12487 | létá | |
OK-OPW | Robinson R44 Raven II | ISOTRA | 11663 | létá | |
OK-WRC | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 1648 | létá | |
OK-STE | Robinson R44 Raven I | MADO-AIR | 1358 | létá | |
OK-KOV | Robinson R44 Raven I | KOVO CZ | 2284 | létá | |
OK-VDP | Robinson R44 Raven I | Adexa | 1571 | létá | |
OK-VRT | Robinson R44 Raven II | Autocentrum Přerov CZ | 12204 | létá | |
OK-VAC | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2340 | létá | |
OK-STK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 11576 | létá | |
OK-JKJ | Robinson R44 Raven I | Maytro-JKJ | 2179 | létá | |
OK-LJL | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2066 | létá | |
OK-ZPM | Robinson R44 Raven II | IVO BRUMAR ZPM | 10484 | létá | |
OK-HEZ | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 11049 | létá | |
OK-ELV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1761 | létá | |
OK-SEF | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 14077 | létá | |
OK-MHA 17 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-NHA 37 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-MHA 29 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0162 | létá | |
OK-RHA 62 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0226 | létá | |
OK-LHA 15 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0133 | létá | |
OK-QHA 55 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0196 | létá | |
OK-PHA 48 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-QHA 56 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0056 | létá | |
OK-RHA 63 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-MHA 22 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0146 | létá | |
OK-SHA 70 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 96-1152 | létá | |
OK-MHA 26 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0154 | létá | |
OK-QHA 57 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0198 | létá | |
OK-THA 73 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0258 | létá | |
OK-GHA 05 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0072 | létá | |
OK-MHA 24 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-OHA 40 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-QHA 59 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-LHA 13 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0124 | létá | |
OK-LHA 19 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0139 | létá | |
OK-KHA 11 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0117 | létá | |
OK-LHA 16 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-LHA 12 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0127 | létá | |
OK-MHA 14 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 114 | létá | |
OK-QHA 60 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0227 | létá | |
OK-PHA 49 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0211 | létá | |
OK-MHA 27 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0157 | létá | |
OK-OHA 46 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0193 | létá | |
OK-MHA 28 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0161 | létá | |
OK-MHA 20 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-GHA 04 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0082 | létá | |
OK-MHA 21 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0145 | létá | |
OK-NHA 31 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-OHA 42 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0187 | létá | |
OK-PHA 50 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-QHA 53 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-QHA 58 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-THA 71 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | létá | ||
OK-UHA 75 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0041 | létá | |
OK-THA 72 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0010 | létá | |
OK-UHA 77 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-SHA 69 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-UHA 66 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0004 | létá | |
OK-VHA 81 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-WHA 82 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0046 | létá | |
OK-VHA 79 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-WHA 88 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0068 | létá | |
OK-WWC 47 | AutoGyro Calidus 912 | neveřejný | D10C13 | létá | |
OK-XWC 55 | AutoGyro Cavalon | neveřejný | létá | ||
OK-CBL | Robinson R44 Raven I | CBL Communication by light | 1054 | létá | |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | DIAGOGE | 14206 | létá | |
OK-HTM | Robinson R66 Turbine | AEROMEC | 0863 | létá | |
OK-HLZ | Robinson R44 Raven II | soukromý | 11850 | létá | |
OK-MED | Robinson R44 Raven I | HELICOPTER Plzeň | 2184 | létá | |
OK-TRI | Robinson R44 Raven II | Marve Alfa | 13637 | létá | |
OK-IDS | Bell 505 Jet Ranger X | IDS CARGO a.s. | 65197 | létá | |
OK-RSE | Bell 505 Jet Ranger X | HELI CZECH | 65199 | létá | |
OK-MBA | Bell 505 Jet Ranger X | ASTRA GAMES | 65182 | létá | |
OK-PAT | Robinson R22 Beta II | MAMBA AIR | 4801 | létá | |
OK-KTS | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 10789 | létá | |
OK-TEW | Robinson R44 Raven II | Technologie 2000 | 12825 | létá | |
OK-DEN | Bell 206 L3 LongRanger III | Heli4U | 51497 | létá | |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 11902 | létá | |
OK-PRC | Robinson R22 Beta II | DavidCerny | 4459 | létá | |
OK-TJL | Bell 505 Jet Ranger X | Letecké práce a služby | 65057 | létá | |
OK-OHA 43 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0188 | létá | |
OK-RHA 64 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0231 | létá | |
OK-ACC | Robinson R66 Turbine | ACL Technology | 0925 | létá | |
OK-BAD | Robinson R44 Raven II | Alpha Aviation | 14300 | létá | |
OK-MLD | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 0896 | létá | |
OK-FXF | Robinson R44 Raven II | FACTORINVEST | 14240 | létá | |
OK-XHA 92 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-XHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-XHA 93 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-HWG | Robinson R44 Raven II | Heli-Flug | 12148 | létá | |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 4818 | létá | |
OK-ABI | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 13195 | létá | |
OK-ABR | Bell 505 Jet Ranger X | AEROMEC | 65225 | létá | |
OK-ZHA 96 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0115 | létá | |
OK-WHA 85 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-VWA 43 | Aviation Artur Trendak Tercel | neveřejný | T&S J21915S | létá | |
OK-VLB | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 1929 | létá | |
OK-VHA 76 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0043 | létá | |
OK-XHA 89 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-XHA 90 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-AWB 01 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0014 | létá | |
OK-RHE | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 1049 | létá | |
OK-LHI | Robinson R66 Turbine | MAMBA AIR | 1048 | létá | |
OK-RRR | Robinson R44 Raven II | Prague Business Investment | 11606 | létá | |
OK-HBP | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 14266 | létá | |
OK-AWB 03 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | létá | ||
OK-RAA | Bell 505 Jet Ranger X | soukromý | 65293 | létá | |
OK-DCN | Robinson R44 Astro | Pondus Air | 1271 | létá | |
OK-BWF 01 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0027 | létá | |
OK-CSB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 1101 | létá | |
OK-OPT | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 4666 | létá | |
OK-VER | Bell 206 B JetRanger III | JM VISION | 4210 | létá | |
OK-ZHA 98 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0128 | létá | |
OK-LML | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 12578 | létá | |
OK-GEE | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 4393 | létá | |
OK-ZHA 95 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0107 | létá | |
OK-BWF 02 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0028 | létá | |
OK-BWF 03 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0029 | létá | |
OK-SVE | Robinson R44 Clipper II | Letecké práce a služby | 12019 | létá | |
OK-WHA 86 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-BHA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0257 | létá | |
OK-SAS | Bell 505 Jet Ranger X | Letecké práce a služby | 65198 | létá | |
OK-OEL | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 1182 | létá | |
OK-BWF 04 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0032 | létá | |
OK-ARJ | Robinson R44 Raven I | Apidae Helicopter | 1313 | létá | |
OK-CWF 22 | NRA Kallithea 915 iS | neveřejný | K0034 | létá | |
OK-TTV | Robinson R44 Raven II | T-air | 14595 | létá | |
OK-WHR | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 14560 | létá | |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 14625 | létá | |
OK-TTG | Robinson R66 Turbine | LR Airlines | 1278 | létá | |
OK-MLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 4612 | létá | |
OK-OMO | Airbus Helicopters ACH125 | Financial Equipment | 9458 | létá | |
OK-DWF 16 | NRA Kallithea 916 iS | neveřejný | létá | ||
OK-ENS | Robinson R66 Turbine | Abditum Energy | 1341 | létá | |
OK-ZHA 99 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-DHA 01 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-TOZ | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 14707 | létá | |
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2554 | létá | |
OK-ORP | Robinson R44 Raven I | OR Plus | 2783 | létá | |
OK-LLM | Robinson R44 Raven II | AMG SLOVAKIA | 10325 | létá | |
OK-ZMA | Robinson R44 Raven I | ZETMARK | 2788 | létá | |
OK-WTC | Robinson R44 Raven II | WATERCOOLER SYSTEM | 12751 | létá | |
OK-AEC | Robinson R22 Beta II | Aerocentrum | 4407 | nelétá | |
OK-ALI | Robinson R22 Beta II | bez provozovatele | 3603 | nelétá | |
OK-BOB | Robinson R22 Beta I | bez provozovatele | 3743 | nelétá | |
OK-EKA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 4103 | nelétá | |
OK-FFF | Robinson R22 Beta I | První letecká internetová škola | 3818 | nelétá | |
OK-HLC | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4218 | nelétá | |
OK-KFS | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1248 | nelétá | |
OK-LPS | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 3457 | nelétá | |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 3866 | nelétá | |
OK-OBA | Robinson R22 Beta II | Icarus Aviation Group | 4327 | nelétá | |
OK-ZYZ | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 4432 | nelétá | |
OK-ZIN | Robinson R22 Beta I | ESPE AIR | 2415 | nelétá | |
OK-YIT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 2322 | nelétá | |
OK-XIF | Robinson R22 Mariner | Letecké práce a služby | 2233M | nelétá | |
OK-XIB | Robinson R22 Beta I | ESPE AIR | 2120 | nelétá | |
OK-TOM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 4377 | nelétá | |
OK-ZIM | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 2405 | nelétá | |
OK-YIJ | Robinson R22 Beta I | MAMBA AIR | 2366 | nelétá | |
OK-XIA | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 2115 | nelétá | |
OK-XIC | Robinson R22 Beta I | soukromý | 2199 | nelétá | |
OK-XID | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 2201 | nelétá | |
OK-HEC | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4699 | nelétá | |
OK-XIE | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 2235 | nelétá | |
OK-JLT | Bell 206 B JetRanger III | soukromý | 4210 | nelétá | |
OK-FAL | Bell 206 B JetRanger III | soukromý | 3958 | nelétá | |
OK-AHF | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 2061 | nelétá | |
OK-ZIU | Bell 206 LT TwinRanger | Alfa Helicopter | 52032 | nelétá | |
OK-AHD | Bell 206 LT TwinRanger | Alfa Helicopter | 52051 | nelétá | |
OK-PVI | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 4666 | nelétá | |
OK-MJM | Bell 206 B JetRanger III | HELIWORK | 3601 | nelétá | |
OK-XIS | Bell 206 L3 LongRanger III | Helicopter | 51602 | nelétá | |
OK-AHC | Bell 206 LT TwinRanger | Alfa Helicopter | 52032 | nelétá | |
OK-YIP | Bell 206 L4 LongRanger IV | Alfa Helicopter | 52068 | nelétá | |
OK-FEN | Bell 206 B JetRanger III | soukromý | 4639 | nelétá | |
OK-ERA | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 4393 | nelétá | |
OK-YIR | Bell 206 LT TwinRanger | Alfa Helicopter | 52061 | nelétá | |
OK-GTM | Bell 206 B JetRanger III | Erwin Junker Grinding Technology | 4339 | nelétá | |
OK-WIO | Bell 206 L3 LongRanger III | BEL-AIR | 51541 | nelétá | |
OK-WIP | Bell 206 L3 LongRanger III | BEL-AIR | 51542 | nelétá | |
OK-WIR | Bell 206 L3 LongRanger III | Alfa Helicopter | 51511 | nelétá | |
OK-XIR | Bell 206 B JetRanger III | BEL-AIR | 4220 | nelétá | |
OK-TIT | Bell 206 L3 LongRanger III | Alfa Helicopter | 51239 | nelétá | |
OK-TNT | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 0338 | nelétá | |
OK-BRS | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 0820 | nelétá | |
OK-MIS | Robinson R44 Raven I | RENTAL DEALING | 1900 | nelétá | |
OK-GES | Robinson R44 Raven I | GES-AIR | 1701 | nelétá | |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 13195 | nelétá | |
OK-OOK | Robinson R44 Raven II | D FLIGHT | 10396 | nelétá | |
OK-SPW | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 10029 | nelétá | |
OK-BLA | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 12743 | nelétá | |
OK-TLH | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 11154 | nelétá | |
OK-VKZ | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2037 | nelétá | |
OK-VSE | Robinson R44 Raven II | soukromý | 12914 | nelétá | |
OK-NAT | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 12152 | nelétá | |
OK-HLS | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2076 | nelétá | |
OK-DBA | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1698 | nelétá | |
OK-EIN | Robinson R44 Astro | MADO-AIR | 0662 | nelétá | |
OK-EKB | Robinson R44 Raven I | Forestinvest | 2014 | nelétá | |
OK-EME | Robinson R44 Raven II | soukromý | 12751 | nelétá | |
OK-FTW | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 12464 | nelétá | |
OK-KLK | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 1706 | nelétá | |
OK-MOW | Robinson R44 Raven II | soukromý | 11013 | nelétá | |
OK-NIB | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 12397 | nelétá | |
OK-PHD | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 10829 | nelétá | |
OK-SCI | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1649 | nelétá | |
OK-SIM | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 12827 | nelétá | |
OK-SVO | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 12841 | nelétá | |
OK-CSB | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2184 | nelétá | |
OK-VER | Robinson R44 Raven II | bez provozovatele | 10789 | nelétá | |
OK-VPW | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 11223 | nelétá | |
OK-UTA | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2097 | nelétá | |
OK-EHM | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1761 | nelétá | |
OK-YIK | Robinson R44 Astro | RENTAL DEALING | 0021 | nelétá | |
OK-SPT | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 1986 | nelétá | |
OK-RRJ | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 12464 | nelétá | |
OK-HTM | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 13706 | nelétá | |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 13744 | nelétá | |
OK-LUK | Robinson R44 Clipper II | GSA AVIATION | 10259 | nelétá | |
OK-RAN | Robinson R44 Raven II | PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV | 11895 | nelétá | |
OK-IDS | Robinson R44 Raven II | IDS CARGO a.s. | 14023 | nelétá | |
OK-SPT | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 13828 | nelétá | |
OK-OEL | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 14076 | nelétá | |
OK-JHA 10 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0112 | nelétá | |
OK-MHA 18 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0138 | nelétá | |
OK-IHA 08 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0092 | nelétá | |
OK-NHA 35 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0173 | nelétá | |
OK-SHA 68 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0009 | nelétá | |
OK-SHA 66 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0004 | nelétá | |
OK-UHA 72 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0010 | nelétá | |
OK-UKR | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 0858 | nelétá | |
OK-WRT | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2472 | nelétá | |
OK-BIC | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 12229 | nelétá | |
OK-ABR | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 13195 | nelétá | |
OK-PLP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 0792 | nelétá | |
OK-WHA 83 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0044 | nelétá | |
OK-BAJ | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2037 | nelétá | |
OK-STR | Robinson R44 Raven I | Industry-logistik | 1933 | nelétá | |
OK-DKB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 0963 | nelétá | |
OK-YHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | nelétá | ||
OK-CSB | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 14266 | nelétá | |
OK-WHA 84 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0055 | nelétá | |
OK-HMP | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 0986 | nelétá | |
OK-HST | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1698 | nelétá | |
OK-MAZ | Robinson R22 Beta II | ZETMARK | 4864 | nelétá | |
OK-BES | Robinson R22 Beta II | BESTA | 4876 | nelétá | |
OK-OKK | Robinson R44 Raven II | CATEDRA SERVICE XXI | 10396 | nelétá | |
OK-BIG | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2611 | neznámý | |
OK-LEA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2998 | neznámý | |
OK-ZIL | Robinson R22 Beta I | soukromý | 2400 | neznámý | |
OK-ZIO | Robinson R44 Astro | Letecké práce a služby | 0150 | neznámý | |
OK-GHA 02 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-OHA 32 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | neznámý | ||
OK-NHA 36 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-FHA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-NHA 34 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0172 | neznámý | |
OK-PHA 30 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0164 | neznámý | |
OK-FGA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-FGA 02 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-GHA 03 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-GHA 07 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-HHA 06 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-HHA 07 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-HHA 08 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-HHA 09 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-IHA 09 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-IHA 11 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-IHA 12 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-MHA 25 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0153 | neznámý | |
OK-OHA 41 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-PHA 47 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-QHA 40 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-SHA 65 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-OHA 38 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0182 | neznámý | |
OK-SHA 67 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | neznámý | ||
OK-VHA 78 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | neznámý | ||
OK-VHA 80 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | neznámý | ||
OK-AHA 01 | Dragon Fly A-333 | neveřejný | neznámý | ||
OK-WHA 87 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | neznámý | ||
OK-VHA 85 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | neznámý |
Sdílet štítek
Reklama
Nejčastější štítky
Mil dvoulistý VR třílistý VR ČSLA čtyřlistý NR dvoulistý NR třílistý NR Mi-4 pětilistý NR Robinson ČSA PZL AČR AutoGyro Mi-2 nehoda A Hound A 51. vrp R44 Bell Heli-Sport LZS 33. zVrL Mi-24 Calidus Mi-8 CH-7 23. zVrL B Hound A muzeum Cavalon Raven II R22 Kompress Hound Mi-17 T Hoplite fenestron V Hind E Raven I 12. vrp LPS DSA Slov-Air T Hip NISA AIR čtyřlistý VR 24. vrp ASR PČR LS R Hoplite Eurocopter Moravan HELI CZECH HC-102 Beta II Svazarm