dvoulistý VR - dvoulistý vyrovnávací rotor
Registrace | Typ | Provozovatel | Výrobní číslo | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
OK-HCB | MD 500 E | HELI CZECH | 0419E | létá | |
OK-HCC | MD 500 E | HELI CZECH | 0402E | létá | |
OK-AXJ | Robinson R44 Raven I | JARO | 1903 | létá | |
OK-JKJ | Robinson R44 Raven I | Maytro-JKJ | 2179 | létá | |
OK-PAT | Robinson R22 Beta II | MAMBA AIR | 4801 | létá | |
OK-ELV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1761 | létá | |
OK-AKJ | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 3569 | létá | |
OK-KTS | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 10789 | létá | |
OK-OPW | Robinson R44 Raven II | ISOTRA | 11663 | létá | |
OK-BLP | Robinson R44 Raven II | FERRIT | 13112 | létá | |
OK-MOV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1461 | létá | |
OK-BYN | Bell 412 HP | Policie | 36062 | létá | |
0460 | Enstrom 480 B-G | CLV | 5243 | létá | |
0473 | Enstrom 480 B-G | CLV | 5240 | létá | |
OK-LTM | Robinson R44 Raven I | soukromý | 1833 | létá | |
OK-BYP | Bell 412 EP | Policie | 36409 | létá | |
OK-TEW | Robinson R44 Raven II | Technologie 2000 | 12825 | létá | |
OK-VDM | Robinson R22 Beta I | Fly For Fun | 4415 | létá | |
OK-DEN | Bell 206 L3 LongRanger III | Heli4U | 51497 | létá | |
OK-RSE | Bell 505 Jet Ranger X | HELI CZECH | 65199 | létá | |
OK-PHU | Bell 427 | Easy Aviation | 56083 | létá | |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 11902 | létá | |
OK-TRI | Robinson R44 Raven II | Marve Alfa | 13637 | létá | |
OK-MED | Robinson R44 Raven I | HELICOPTER Plzeň | 2184 | létá | |
0459 | Enstrom 480 B-G | CLV | 5242 | létá | |
OK-HLZ | Robinson R44 Raven II | soukromý | 11850 | létá | |
OK-CBL | Robinson R44 Raven I | CBL Communication by light | 1054 | létá | |
0474 | Enstrom 480 B-G | CLV | 5241 | létá | |
OK-AGL | AgustaWestland A109 S Grand | AGEL | 22061 | létá | |
OK-PRC | Robinson R22 Beta II | DavidCerny | 4459 | létá | |
OK-TJL | Bell 505 Jet Ranger X | Letecké práce a služby | 65057 | létá | |
OK-ERP | Bell 427 | Blue Sky Service | 56045 | létá | |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | DIAGOGE | 14206 | létá | |
OK-MLE | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 12385 | létá | |
OK-AHC | Bell TAH-1 P Cobra | HELI CZECH | 77-22734 | létá | |
OK-EEM | Robinson R22 Beta II | Pondus Air | 2593 | létá | |
OK-ZKP | Bell 206 B JetRanger III | JACOM | 4384 | létá | |
OK-HCE | Bell 206 B JetRanger III | HELI CZECH | 2867 | létá | |
OK-AKT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1020 | létá | |
OK-DSN | Aerospatiale AS355 N Ecureuil 2 | DSA | 5086 | létá | |
OK-AVE | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1872 | létá | |
OK-AEB | Robinson R22 Beta II | ROHELI | 2841 | létá | |
OK-AKY | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 2775 | létá | |
OK-AQK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 11446 | létá | |
OK-BDH | Robinson R44 Astro | HELI CZECH | 0064 | létá | |
OK-GTP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 1468 | létá | |
OK-CMW | Robinson R22 Beta I | EKOS-Žitenice | 1877 | létá | |
OK-DWX | Robinson R44 Raven I | DIESELWORX | 1693 | létá | |
OK-HDS | Robinson R22 Beta II | soukromý | 3400 | létá | |
OK-HIC | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 0840 | létá | |
OK-IVO | Robinson R22 Beta I | soukromý | 0919 | létá | |
OK-TES | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 12487 | létá | |
OK-PIN | Schweizer 269 C | DSA | S1874 | létá | |
OK-STE | Robinson R44 Raven I | MADO-AIR | 1358 | létá | |
OK-VDP | Robinson R44 Raven I | Adexa | 1571 | létá | |
OK-BEL | Bell 206 B JetRanger III | MAMBA AIR | 4401 | létá | |
OK-TCH | Bell 427 | AGEL | 56024 | létá | |
OK-BYT | Bell 412 EPI | Policie | 37004 | létá | |
OK-BYS | Bell 412 EP | Policie | 36523 | létá | |
OK-GHA 05 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0072 | létá | |
OK-MHA 26 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0154 | létá | |
OK-MHA 27 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0157 | létá | |
OK-MHA 29 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0162 | létá | |
OK-NHA 37 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-NIA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 4347 | létá | |
OK-OHA 42 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0187 | létá | |
OK-OHA 43 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0188 | létá | |
OK-PHA 50 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-QHA 56 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0056 | létá | |
OK-QHA 58 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-RHA 64 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0231 | létá | |
OK-SHA 70 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 96-1152 | létá | |
OK-THA 71 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | létá | ||
OK-VRT | Robinson R44 Raven II | Autocentrum Přerov CZ | 12204 | létá | |
OK-WRC | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 1648 | létá | |
OK-BYR | Bell 412 EP | Policie | 36271 | létá | |
OK-HCF | MD 500 E | HELI CZECH | 0576E | létá | |
OK-IDS | Bell 505 Jet Ranger X | IDS CARGO a.s. | 65197 | létá | |
OK-BWR | Bell 206 L3 LongRanger III | LR Airlines | 51112 | létá | |
OK-ZPM | Robinson R44 Raven II | IVO BRUMAR ZPM | 10484 | létá | |
OK-PIC | Schweizer 269 C-1 | DSA | 0111 | létá | |
OK-ABD | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 12679 | létá | |
OK-VAC | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2340 | létá | |
OK-ORJ | Robinson R22 Beta II | OR Plus | 4386 | létá | |
OK-KOV | Robinson R44 Raven I | KOVO CZ | 2284 | létá | |
OK-ACC | Robinson R66 Turbine | ACL Technology | 0925 | létá | |
OK-EIH | MBB BO-105 CB-4 | HELIWORK | S-175 | létá | |
OK-STK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 11576 | létá | |
OK-PIF | Schweizer 269 C-1 | DSA | 0296 | létá | |
OK-DSQ | Eurocopter AS355 N | DSA | 5577 | létá | |
OK-ZLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 4334 | létá | |
OK-LJL | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2066 | létá | |
OK-HEZ | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 11049 | létá | |
OK-MNP | Bell 206 B JetRanger III | MABE TRADE | 3814 | létá | |
OK-HVZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4708 | létá | |
OK-TSB | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 4436 | létá | |
OK-ADT | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2235 | létá | |
OK-ENA | Robinson R44 Raven I | JEPE | 2007 | létá | |
OK-MDV | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 0686 | létá | |
OK-DSW | Eurocopter AS350 B3e | DSA | 7545 | létá | |
OK-PZK | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2226 | létá | |
OK-UHA 66 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0004 | létá | |
OK-BAD | Robinson R44 Raven II | Alpha Aviation | 14300 | létá | |
OK-KHA 11 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0117 | létá | |
OK-BYQ | Bell 412 HP | Policie | 36070 | létá | |
OK-LHA 19 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0139 | létá | |
OK-NIS | Robinson R22 Beta II | Heli4U | 4283 | létá | |
OK-PIM | Schweizer 269 C | HULVÁT A HOLOMEK | S-1185 | létá | |
OK-XIS | Schweizer 269 C-1 | HELIWORK | 0088 | létá | |
OK-MLD | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 0896 | létá | |
OK-HTM | Robinson R66 Turbine | AEROMEC | 0863 | létá | |
OK-EDA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 3685 | létá | |
OK-FXF | Robinson R44 Raven II | FACTORINVEST | 14240 | létá | |
OK-MAY | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 4517 | létá | |
OK-HYP | Robinson R44 Raven I | Abditum Energy | 1935 | létá | |
OK-XHA 92 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-XHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-SEF | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 14077 | létá | |
OK-VHA 81 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-HCA | MD 500 E | HELI CZECH | 0453E | létá | |
OK-SHA 69 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-UHA 75 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0041 | létá | |
OK-XHA 93 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-UHA 77 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-QHA 55 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0196 | létá | |
OK-WHA 88 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0068 | létá | |
OK-VHA 79 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-MAC | AgustaWestland AW119 Ke Koala | HELI CZECH | 14788 | létá | |
OK-PHA 49 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0211 | létá | |
OK-HSK | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4449 | létá | |
OK-VIN | Robinson R44 Raven II | soukromý | 13286 | létá | |
OK-RHA 63 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-EJG | AgustaWestland A109 S Grand | Erwin Junker Grinding Technology | 22079 | létá | |
OK-STH | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 4096 | létá | |
OK-THA 72 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0010 | létá | |
OK-HYZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4707 | létá | |
OK-DDD | Robinson R44 Raven I | Nisa Air | 1945 | létá | |
OK-TAP | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 1597 | létá | |
OK-EEE | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 13034 | létá | |
OK-PHA 48 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-WHA 82 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0046 | létá | |
OK-LHA 13 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0124 | létá | |
OK-LHA 12 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0127 | létá | |
OK-MHA 17 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-OHA 40 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-QHA 60 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0227 | létá | |
OK-DAF | Robinson R44 Clipper II | HeliNav | 11579 | létá | |
OK-LHA 15 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0133 | létá | |
OK-MBA | Bell 505 Jet Ranger X | ASTRA GAMES | 65182 | létá | |
OK-HCZ | Robinson R44 Raven I | PRO-MSPORT | 1754 | létá | |
OK-MCM | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2110 | létá | |
OK-MHA 14 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 114 | létá | |
OK-PIP | Schweizer 269 C-1 | DSA | 0103 | létá | |
OK-MHA 20 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-HWG | Robinson R44 Raven II | Heli-Flug | 12148 | létá | |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 4818 | létá | |
OK-ABI | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 13195 | létá | |
OK-ABR | Bell 505 Jet Ranger X | AEROMEC | 65225 | létá | |
OK-GHA 04 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0082 | létá | |
OK-MHA 21 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0145 | létá | |
OK-THA 73 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0258 | létá | |
OK-QHA 53 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-ZHA 96 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0115 | létá | |
OK-CPW | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 3981 | létá | |
OK-WHA 85 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-MHA 24 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-OHA 46 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0193 | létá | |
OK-QHA 59 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | létá | ||
OK-LHA 16 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-VLB | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 1929 | létá | |
OK-MHA 28 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0161 | létá | |
OK-MHA 22 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 0146 | létá | |
OK-QHA 57 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie | neveřejný | 0198 | létá | |
OK-RHA 62 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0226 | létá | |
OK-VHA 76 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0043 | létá | |
OK-XHA 89 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-NHA 31 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-XHA 90 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | létá | ||
OK-RHE | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 1049 | létá | |
OK-LHI | Robinson R66 Turbine | MAMBA AIR | 1048 | létá | |
0484 | Enstrom 480 B-G | CLV | 5230 | létá | |
OK-RRR | Robinson R44 Raven II | Prague Business Investment | 11606 | létá | |
OK-HBP | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 14266 | létá | |
OK-RAA | Bell 505 Jet Ranger X | soukromý | 65293 | létá | |
OK-DCN | Robinson R44 Astro | Pondus Air | 1271 | létá | |
OK-CSB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 1101 | létá | |
OK-OPT | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 4666 | létá | |
OK-VER | Bell 206 B JetRanger III | JM VISION | 4210 | létá | |
OK-ZHA 98 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0128 | létá | |
OK-LML | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 12578 | létá | |
OK-GEE | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 4393 | létá | |
OK-ZHA 95 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0107 | létá | |
OK-SVE | Robinson R44 Clipper II | Letecké práce a služby | 12019 | létá | |
OK-DAA | Bell 407 GXi | Letecké práce a služby | 56304 | létá | |
OK-WHA 86 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-BHA 01 | Heli-Sport CH-7 Kompress Charlie II | neveřejný | 0257 | létá | |
OK-SAS | Bell 505 Jet Ranger X | Letecké práce a služby | 65198 | létá | |
OK-OEL | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 1182 | létá | |
0515 | Enstrom 480 B-G | CLV | 5157 | létá | |
0516 | Enstrom 480 B-G | CLV | 5229 | létá | |
OK-ARJ | Robinson R44 Raven I | Apidae Helicopter | 1313 | létá | |
OK-TTV | Robinson R44 Raven II | T-air | 14595 | létá | |
OK-WHR | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 14560 | létá | |
OK-ENT | Enstrom 480 B | DSA | 5094 | létá | |
OK-ENY | Enstrom 480 B | DSA | 5121 | létá | |
OK-BHY | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 54724 | létá | |
OK-BHX | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 54681 | létá | |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 14625 | létá | |
OK-ENP | Enstrom 480 B | DSA | 5239 | létá | |
OK-TTG | Robinson R66 Turbine | LR Airlines | 1278 | létá | |
OK-OMO | Airbus Helicopters ACH125 | Financial Equipment | 9458 | létá | |
0522 | Enstrom 480 B | CLV | 5083 | létá | |
OK-MLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 4612 | létá | |
OK-ENS | Robinson R66 Turbine | Abditum Energy | 1341 | létá | |
OK-ZHA 99 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-DHA 01 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | létá | ||
OK-TOZ | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 14707 | létá | |
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2554 | létá | |
OK-ORP | Robinson R44 Raven I | OR Plus | 2783 | létá | |
OK-LLM | Robinson R44 Raven II | AMG SLOVAKIA | 10325 | létá | |
OK-ZMA | Robinson R44 Raven I | ZETMARK | 2788 | létá | |
OK-WTC | Robinson R44 Raven II | WATERCOOLER SYSTEM | 12751 | létá | |
OK-BOB | Robinson R22 Beta I | bez provozovatele | 3743 | nelétá | |
B-2208 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Policie | 542508072 | nelétá | |
B-2209 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 532509072 | nelétá | |
OK-MIN | Mil Mi-2 R Hoplite | Slov-Air | 527734072 | nelétá | |
OK-LJO | Mil Mi-2 R Hoplite | Slov-Air | 527225071 | nelétá | |
0717 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110717088 | nelétá | |
0718 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | CLV | 5110718088 | nelétá | |
OK-ZEM | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 54859 | nelétá | |
B-2743 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Policie | 5310343097 | nelétá | |
B-2929 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 5310929069 | nelétá | |
B-2301 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Policie | 543301123 | nelétá | |
3301 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Armáda | 543301123 | nelétá | |
B-2302 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Policie | 543302123 | nelétá | |
OK-OIT | Mil Mi-2 R Hoplite | Letecké práce a služby | 528919104 | nelétá | |
OK-KIM | Mil Mi-2 R Hoplite | AIR - TRANSA | 526444010 | nelétá | |
OK-KIX | Mil Mi-2 R Hoplite | BEL-AIR | 526043050 | nelétá | |
4541 | Mil Mi-2 P Hoplite | Armáda | 534541125 | nelétá | |
B-2541 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 534541125 | nelétá | |
B-2525 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 544525115 | nelétá | |
4525 | Mil Mi-2 P Hoplite | Armáda | 544525115 | nelétá | |
0709 | Mil Mi-2 T Hoplite | CLV | 5110709088 | nelétá | |
0711 | Mil Mi-2 T Hoplite | CLV | 5110711088 | nelétá | |
8216 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 518016053 | nelétá | |
B-2402 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Policie | 543502054 | nelétá | |
B-2833 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 535433127 | nelétá | |
B-2401 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Policie | 533501054 | nelétá | |
B-2531 | Mil Mi-2 FM Hoplite | Policie | 539431105 | nelétá | |
OK-HEC | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 4699 | nelétá | |
OK-PKS | MD 500 E | HELI COMPANY s.r.o. [SK] | 0191E | nelétá | |
OK-TLH | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 11154 | nelétá | |
OK-RAN | Robinson R44 Raven II | PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV | 11895 | nelétá | |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 13195 | nelétá | |
OK-EME | Robinson R44 Raven II | soukromý | 12751 | nelétá | |
OK-FEN | Bell 206 B JetRanger III | soukromý | 4639 | nelétá | |
OK-TRG | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 54831 | nelétá | |
OK-DAR | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 54729 | nelétá | |
OK-BRS | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 0820 | nelétá | |
OK-EHM | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1761 | nelétá | |
OK-BYY | Eurocopter BO-105 CBS-4 | Policie | S-878 | nelétá | |
0240 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110240067 | nelétá | |
0241 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110241067 | nelétá | |
OK-GAA | Mil Mi-2 T Hoplite | Letecké práce a služby | 5110240067 | nelétá | |
OK-SAA | Mil Mi-2 P Hoplite | Letecké práce a služby | 535432117 | nelétá | |
8218 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 518218063 | nelétá | |
0715 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110715088 | nelétá | |
OK-AHA | Bell 427 | Alfa Helicopter | 56009 | nelétá | |
0242 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110242067 | nelétá | |
0243 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110243067 | nelétá | |
0244 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110244067 | nelétá | |
0710 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110710088 | nelétá | |
0712 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110712088 | nelétá | |
0714 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110714088 | nelétá | |
2508 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Armáda | 542508072 | nelétá | |
7740 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 517740072 | nelétá | |
7742 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 517742072 | nelétá | |
8747 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 518747074 | nelétá | |
9428 | Mil Mi-2 Ch Hoplite | CLV | 519428105 | nelétá | |
9429 | Mil Mi-2 RCh Hoplite | Armáda | 519429105 | nelétá | |
5432 | Mil Mi-2 P Hoplite | Armáda | 535432117 | nelétá | |
7741 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 517741072 | nelétá | |
7737 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 517737072 | nelétá | |
OK-FFF | Robinson R22 Beta I | První letecká internetová škola | 3818 | nelétá | |
OK-BIC | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 12229 | nelétá | |
OK-YIJ | Robinson R22 Beta I | MAMBA AIR | 2366 | nelétá | |
OK-LPT | Enstrom 480 B-G | DSA | 5245 | nelétá | |
OK-CLV | Enstrom 480 B-G | DSA | 5244 | nelétá | |
OK-BIC | Aerospatiale AS355 F2 Ecureuil 2 | DSA | 5388 | nelétá | |
OK-PLP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 0792 | nelétá | |
OK-ENG | Enstrom 480 B-G | DSA | 5157 | nelétá | |
OK-ABR | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 13195 | nelétá | |
OK-HRN | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 54727 | nelétá | |
OK-OSI | Enstrom F-28 C | soukromý | 431 | nelétá | |
OK-MIS | Robinson R44 Raven I | RENTAL DEALING | 1900 | nelétá | |
OK-OOK | Robinson R44 Raven II | D FLIGHT | 10396 | nelétá | |
OK-SPW | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 10029 | nelétá | |
OK-JLT | Bell 206 B JetRanger III | soukromý | 4210 | nelétá | |
OK-AIA | Aerospatiale AS355 F2 Ecureuil 2 | DSA | 5512 | nelétá | |
OK-CSB | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2184 | nelétá | |
OK-DBA | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1698 | nelétá | |
OK-SOL | Bell 407 | soukromý | 53731 | nelétá | |
OK-FAL | Bell 206 B JetRanger III | soukromý | 3958 | nelétá | |
OK-VER | Robinson R44 Raven II | bez provozovatele | 10789 | nelétá | |
OK-JIX | Mil Mi-2 P Hoplite | DSA | 536012029 | nelétá | |
OK-AHF | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 2061 | nelétá | |
OK-AHD | Bell 206 LT TwinRanger | Alfa Helicopter | 52051 | nelétá | |
OK-AHB | Bell 427 | Alfa Helicopter | 56002 | nelétá | |
OK-AHE | Bell 427 | HELITOM | 56024 | nelétá | |
OK-EMI | Bell 427 | Alfa Helicopter | 56006 | nelétá | |
OK-IAN | MBB BO-105 CB-4 | bez provozovatele | S-415 | nelétá | |
OK-LES | MD 500 E | Letecká lesní | 0259E | nelétá | |
OK-AIH | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Helicopter | 542209121 | nelétá | |
OK-LJR | Mil Mi-2 P Hoplite | DSA | 537327091 | nelétá | |
OK-WRT | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2472 | nelétá | |
OK-MIQ | Aerospatiale AS355 F1 Ecureuil 2 | AIR - TRANSPORT EUROPE | 5160 | nelétá | |
OK-AEC | Robinson R22 Beta II | Aerocentrum | 4407 | nelétá | |
OK-ALI | Robinson R22 Beta II | bez provozovatele | 3603 | nelétá | |
OK-BLA | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 12743 | nelétá | |
OK-NAT | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 12152 | nelétá | |
OK-KFS | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1248 | nelétá | |
OK-MOW | Robinson R44 Raven II | soukromý | 11013 | nelétá | |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 3866 | nelétá | |
OK-OBA | Robinson R22 Beta II | Icarus Aviation Group | 4327 | nelétá | |
OK-NIB | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 12397 | nelétá | |
OK-SCI | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 1649 | nelétá | |
OK-ZYZ | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 4432 | nelétá | |
OK-UTA | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2097 | nelétá | |
OK-PIF | Schweizer 269 C-1 | DSA | 0218 | nelétá | |
OK-YIK | Robinson R44 Astro | RENTAL DEALING | 0021 | nelétá | |
OK-SPT | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 1986 | nelétá | |
OK-JEL | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 54860 | nelétá | |
OK-XIR | Bell 206 B JetRanger III | BEL-AIR | 4220 | nelétá | |
OK-GTM | Bell 206 B JetRanger III | Erwin Junker Grinding Technology | 4339 | nelétá | |
OK-ERA | Bell 206 B JetRanger III | Blue Sky Service | 4393 | nelétá | |
OK-BHY | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 54654 | nelétá | |
OK-VPW | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 11223 | nelétá | |
OK-WHA 83 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 0044 | nelétá | |
OK-XIF | Robinson R22 Mariner | Letecké práce a služby | 2233M | nelétá | |
B-5265 | Eurocopter BO-105 CBS-4 | Policie | S-865 | nelétá | |
OK-TAR | Bell 407 GX | Bell Textron Prague, a.s. | 54390 | nelétá | |
B-2047 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 5311147060 | nelétá | |
B-2048 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 5311148060 | nelétá | |
B-2524 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | Policie | 544524115 | nelétá | |
B-2909 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 536009019 | nelétá | |
B-2910 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 536010019 | nelétá | |
B-2542 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 534542125 | nelétá | |
OK-BYX | Eurocopter BO-105 CBS-4 | Policie | S-865 | nelétá | |
OK-BYO | Bell 412 HP | Policie | 36063 | nelétá | |
B-2523 | Mil Mi-2 P Hoplite | Policie | 534523115 | nelétá | |
OK-ZIM | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 2405 | nelétá | |
OK-ASS | Schweizer 269 C | DSA | 0165 | nelétá | |
OK-EDP | Bell 407 GX | Blue Sky Service | 54426 | nelétá | |
