31. smltvpz - 31. smíšená letka velení a průzkumu (Bechyně - VÚ 6810)

Doba existence útvaru: 31. října 1985 - 31. říjen 1992

Místo dislokace: Bechyně

Podřízenost útvaru: 10. letecká armáda, od 31. října 1987 ZVO Tábor, od 1. listopadu 1991 VL a PVO

Útvar vznikl přetransformováním 14.vrlt, sám byl byl přetransformován na 31. vrlt

Registrace Typ Provozovatel Výrobní číslo Stav
náhled 1632 1632 Mil Mi-8 T Hip Armáda 051632 nelétá
náhled 9425 9425 Mil Mi-2 T Hoplite Armáda 519425105 nelétá
náhled 0812 0812 Mil Mi-17 Hip H Armáda 108M12 nelétá
náhled 0001 0001 Mil Mi-8 P Hip Armáda 730001 nelétá
náhled 0133 0133 Mil Mi-8 T Hip Armáda 040133 nelétá
náhled 0313 0313 Mil Mi-8 T Hip Armáda 0313 nelétá
náhled 0818 0818 Mil Mi-8 T Hip Armáda 10818 nelétá
náhled 0819 0819 Mil Mi-8 T Hip Armáda 10819 nelétá
náhled 0820 0820 Mil Mi-8 T Hip Armáda 10820 nelétá
náhled 1032 1032 Mil Mi-8 T Hip Armáda 041032 nelétá
náhled 1132 1132 Mil Mi-8 T Hip Armáda 021132 nelétá
náhled 1532 1532 Mil Mi-8 T Hip Armáda 031532 nelétá
náhled 1632 1632 Mil Mi-8 T Hip Armáda 051632 nelétá
náhled 1932 1932 Mil Mi-8 T Hip Armáda 021932 nelétá
náhled 2508 2508 Mil Mi-2 Sz Hoplite Armáda 542508072 nelétá
náhled 2832 2832 Mil Mi-8 T Hip Armáda 20832 nelétá
náhled 4541 4541 Mil Mi-2 P Hoplite Armáda 534541125 nelétá
náhled 7520 7520 Mil Mi-8 PPA Hip Armáda 2520 nelétá
náhled 7522 7522 Mil Mi-8 PPA Hip Armáda 2522 nelétá
náhled 7523 7523 Mil Mi-8 PPA Hip Armáda 2523 nelétá
náhled 8749 8749 Mil Mi-2 T Hoplite Armáda 518749074 nelétá
Sdílet štítek

Reklama

Nejčastější štítky