Kryštof 07 - Kryštof 07 - Plzeň
Vrtulníky spjaté se základnou letecké záchranné služby Kryštof 07 v Plané u Mariánských Lázní a později v Plzni-Líních.
Registrace | Typ | Provozovatel | Výrobní číslo | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
0714 | PZL W-3 A Sokol | Armáda | 370714 | létá | |
0715 | PZL W-3 A Sokol | Armáda | 370715 | létá | |
0716 | PZL W-3 A Sokol | Armáda | 370716 | létá | |
0717 | PZL W-3 A Sokol | Armáda | 370717 | létá | |
0718 | PZL W-3 A Sokol | Armáda | 370718 | létá | |
0719 | PZL W-3 A Sokol | Armáda | 370719 | létá | |
0849 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M49 | létá | |
0850 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M50 | létá | |
OK-LJR | Mil Mi-2 P Hoplite | DSA | 537327091 | nelétá | |
0714 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110714088 | nelétá | |
0715 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110715088 | nelétá | |
0717 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 5110717088 | nelétá | |
0718 | Mil Mi-2 Sz Hoplite | CLV | 5110718088 | nelétá | |
8749 | Mil Mi-2 T Hoplite | Armáda | 518749074 | nelétá | |
9429 | Mil Mi-2 RCh Hoplite | Armáda | 519429105 | nelétá |
Sdílet štítek
Reklama
Nejčastější štítky
Mil dvoulistý VR třílistý VR ČSLA čtyřlistý NR dvoulistý NR třílistý NR Mi-4 pětilistý NR Robinson ČSA PZL AČR Mi-2 AutoGyro nehoda A Hound A 51. vrp R44 Bell Heli-Sport LZS 33. zVrL Mi-24 Calidus Mi-8 CH-7 23. zVrL B Hound A muzeum Cavalon Raven II R22 Kompress Hound Mi-17 T Hoplite fenestron V Hind E Raven I 12. vrp LPS DSA Slov-Air T Hip NISA AIR čtyřlistý VR 24. vrp ASR PČR LS R Hoplite Eurocopter Moravan HELI CZECH HC-102 Beta II Svazarm