Žebříček aktivních vrtulníků provozovatele Armáda za poslední měsíc
Výběr dat
dnes včera Aktivita prozovovatelůVyberte datum:
- Data jsou zobrazena za poslední měsíc tj. od 22.11.2024 do 22.12.2024 a pouze vrtulníků provozovatele Armáda
- Žebříček neobsahuje všechny vrtulníky. Ne všechny vrtulníky mají odpovídač a ne všechny vrtulníky náš systém zaznamená.
- Pozice se u shodného počtu aktivních dní řadí podle data/času. Proto vrtulník, který byl aktivní dřív, má lepší umístění.
- 0849 Mi-17 (21 aktivních dní)
- 0718 W-3 (15 aktivních dní)
- 0848 Mi-17 (14 aktivních dní)
- 0715 W-3 (11 aktivních dní)
- 0711 W-3 (11 aktivních dní)
- 0836 Mi-8 (7 aktivních dní)
- 0486 AH-1 (5 aktivních dní)
- 0488 AH-1 (5 aktivních dní)
- 0716 W-3 (4 aktivních dní)
- 9799 Mi-171 (4 aktivních dní)
- 9837 Mi-171 (4 aktivních dní)
- 0489 AH-1 (4 aktivních dní)
- 0834 Mi-17 (4 aktivních dní)
- 9781 Mi-171 (4 aktivních dní)
- 9887 Mi-171 (3 aktivních dní)
- 0497 UH-1 (3 aktivních dní)
- 9767 Mi-171 (3 aktivních dní)
- 0839 Mi-17 (3 aktivních dní)
- 0492 UH-1 (2 aktivních dní)
- 0491 UH-1 (2 aktivních dní)
- 9825 Mi-171 (2 aktivních dní)
- 0495 UH-1 (1 aktivních dní)
- 9806 Mi-171 (1 aktivních dní)
- 0714 W-3 (1 aktivních dní)
Sdílet