Žebříček aktivních vrtulníků a vírníků provozovatele Armáda za rok 2025

Výběr dat

dnes včera Aktivita prozovovatelů

Vyberte datum:


aktivita za posledních 30 dní

  • Data jsou zobrazena pouze za rok 2025 a pouze vrtulníků provozovatele Armáda
  • Žebříček neobsahuje všechny vrtulníky. Ne všechny vrtulníky mají odpovídač a ne všechny vrtulníky náš systém zaznamená.
  • Pozice se u shodného počtu aktivních dní řadí podle data/času. Proto vrtulník, který byl aktivní dřív, má lepší umístění.
  • Data berte, prosím, jen orientačně.
  1. náhled 0849 0849 Mil Mi-17 Hip H (93 aktivních dní)
  2. náhled 0715 0715 PZL W-3A Sokol (78 aktivních dní)
  3. náhled 0718 0718 PZL W-3A Sokol (75 aktivních dní)
  4. náhled 0834 0834 Mil Mi-17 Hip H (71 aktivních dní)
  5. náhled 0713 0713 PZL W-3A Sokol (71 aktivních dní)
  6. náhled 0714 0714 PZL W-3A Sokol (65 aktivních dní)
  7. náhled 0836 0836 Mil Mi-8 PS-11 Hip (56 aktivních dní)
  8. náhled 9806 9806 Mil Mi-171Š Hip L (54 aktivních dní)
  9. náhled 0711 0711 PZL W-3A Sokol (48 aktivních dní)
  10. náhled 9781 9781 Mil Mi-171Š Hip L (34 aktivních dní)
  11. náhled 0839 0839 Mil Mi-17 Hip H (33 aktivních dní)
  12. náhled 0848 0848 Mil Mi-17 Hip H (31 aktivních dní)
  13. náhled 9799 9799 Mil Mi-171Š Hip L (30 aktivních dní)
  14. náhled 0487 0487 Bell AH-1Z Viper (30 aktivních dní)
  15. náhled 9837 9837 Mil Mi-171Š Hip L (27 aktivních dní)
  16. náhled 0497 0497 Bell UH-1Y Venom (26 aktivních dní)
  17. náhled 0491 0491 Bell UH-1Y Venom (25 aktivních dní)
  18. náhled 9825 9825 Mil Mi-171Š Hip L (25 aktivních dní)
  19. náhled 0486 0486 Bell AH-1Z Viper (23 aktivních dní)
  20. náhled 0717 0717 PZL W-3A Sokol (23 aktivních dní)
  21. náhled 9767 9767 Mil Mi-171Š Hip L (22 aktivních dní)
  22. náhled 0492 0492 Bell UH-1Y Venom (21 aktivních dní)
  23. náhled 0496 0496 Bell UH-1Y Venom (20 aktivních dní)
  24. náhled 0493 0493 Bell UH-1Y Venom (19 aktivních dní)
  25. náhled 0489 0489 Bell AH-1Z Viper (12 aktivních dní)
  26. náhled 0488 0488 Bell AH-1Z Viper (12 aktivních dní)
  27. náhled 0494 0494 Bell UH-1Y Venom (10 aktivních dní)
  28. náhled 9813 9813 Mil Mi-171Š Hip L (8 aktivních dní)
  29. náhled 0495 0495 Bell UH-1Y Venom (4 aktivní dny)
  30. náhled 9887 9887 Mil Mi-171Š Hip L (3 aktivní dny)
  31. náhled 0716 0716 PZL W-3A Sokol (2 aktivní dny)
  32. náhled 0712 0712 PZL W-3A Sokol (1 aktivní den)
  33. náhled 0490 0490 Bell UH-1Y Venom (1 aktivní den)

Sdílet