Žebříček aktivních vrtulníků a vírníků provozovatele Armáda za rok 2023

Výběr dat

dnes včera Aktivita prozovovatelů

aktivita za posledních 30 dní

  • Data jsou zobrazena pouze za rok 2023
  • Žebříček neobsahuje všechny vrtulníky. Ne všechny vrtulníky mají odpovídač a ne všechny vrtulníky náš systém zaznamená.
  • Pozice se u shodného počtu aktivních dní řadí podle data/času. Proto vrtulník, který byl aktivní dřív, má lepší umístění.
  • Data berte, prosím, jen orientačně.
  1. náhled 0850 0850 Mil Mi-17 Hip H (170 aktivních dní)
  2. náhled 0834 0834 Mil Mi-17 Hip H (161 aktivních dní)
  3. náhled 0848 0848 Mil Mi-17 Hip H (149 aktivních dní)
  4. náhled 0716 0716 PZL W-3A Sokol (143 aktivních dní)
  5. náhled 0715 0715 PZL W-3A Sokol (113 aktivních dní)
  6. náhled 0719 0719 PZL W-3A Sokol (107 aktivních dní)
  7. náhled 0709 0709 PZL W-3A Sokol (94 aktivních dní)
  8. náhled 9799 9799 Mil Mi-171Š Hip L (92 aktivních dní)
  9. náhled 9806 9806 Mil Mi-171Š Hip L (92 aktivních dní)
  10. náhled 9781 9781 Mil Mi-171Š Hip L (87 aktivních dní)
  11. náhled 0836 0836 Mil Mi-8 PS-11 Hip (84 aktivních dní)
  12. náhled 0713 0713 PZL W-3A Sokol (82 aktivních dní)
  13. náhled 9813 9813 Mil Mi-171Š Hip L (75 aktivních dní)
  14. náhled 9837 9837 Mil Mi-171Š Hip L (72 aktivních dní)
  15. náhled 0839 0839 Mil Mi-17 Hip H (72 aktivních dní)
  16. náhled 0717 0717 PZL W-3A Sokol (61 aktivních dní)
  17. náhled 9825 9825 Mil Mi-171Š Hip L (54 aktivních dní)
  18. náhled 9767 9767 Mil Mi-171Š Hip L (47 aktivních dní)
  19. náhled 3371 3371 Mil Mi-24V Hind E (38 aktivních dní)
  20. náhled 0712 0712 PZL W-3A Sokol (38 aktivních dní)
  21. náhled 0849 0849 Mil Mi-17 Hip H (38 aktivních dní)
  22. náhled 0711 0711 PZL W-3A Sokol (21 aktivních dní)
  23. náhled 0714 0714 PZL W-3A Sokol (16 aktivních dní)
  24. náhled 3367 3367 Mil Mi-24V Hind E (15 aktivních dní)
  25. náhled 0835 0835 Mil Mi-8 PS-11 Hip (14 aktivních dní)
  26. náhled 9887 9887 Mil Mi-171Š Hip L (9 aktivních dní)
  27. náhled 3368 3368 Mil Mi-24V Hind E (8 aktivních dní)
  28. náhled 0718 0718 PZL W-3A Sokol (1 aktivní den)
  29. náhled 0834 0834 Mil Mi-8 PS-11 Hip (1 aktivní den)
  30. náhled 0490 0490 Bell UH-1Y Venom (1 aktivní den)

Sdílet