Aktuální databáze civilních vrtulníků
Databáze vrtulníků soukromých provozovatelů, které u nás aktuálně létají.
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán* | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
OK-ABD | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2009 | 12679 | 2009 | létá |
OK-ABI | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2020 | létá |
OK-ABR | Bell 505 Jet Ranger X | AEROMEC | 2020 | 65225 | 2020 | létá |
OK-ACC | Robinson R66 Turbine | ACL Technology | 2019 | 0925 | 2019 | létá |
OK-ACE | Eurocopter EC120B Colibri | DEVERON a.s. | 2007 | 1506 | 2020 | létá |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 2023 | 14625 | 2023 | létá |
OK-ADT | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2235 | 2012 | létá |
OK-AEB | Robinson R22 Beta II | ROHELI | 1998 | 2841 | 2011 | létá |
OK-AGE | Leonardo AW139 | HELITOM | 2019 | 31852 | 2024 | létá |
OK-AGL | AgustaWestland A109S Grand | AGEL | 2007 | 22061 | 2018 | létá |
OK-AHC | Bell TAH-1 P Cobra | HELI CZECH | 1977 | 77-22734 | 2012 | létá |
OK-AKJ | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 2004 | 3569 | 2008 | létá |
OK-AKT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1989 | 1020 | 2012 | létá |
OK-AKY | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 1998 | 2775 | 2009 | létá |
OK-AMS | Eurocopter EC120B Colibri | AEROPARTNER | 2002 | 1293 | 2017 | létá |
OK-AQK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2006 | 11446 | 2011 | létá |
OK-ARJ | Robinson R44 Raven I | Apidae Helicopter | 2003 | 1313 | 2023 | létá |
OK-AVE | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1991 | 1872 | 2012 | létá |
OK-AVM | Eurocopter EC135 P2+ | HELITOM | 2009 | 0786 | 2022 | létá |
OK-AXJ | Robinson R44 Raven I | JARO | 2008 | 1903 | 2008 | létá |
OK-BAD | Robinson R44 Raven II | Alpha Aviation | 2019 | 14300 | 2019 | létá |
OK-BDH | Robinson R44 Astro | HELI CZECH | 1994 | 0064 | 2009 | létá |
OK-BEL | Bell 206B JetRanger III | MAMBA AIR | 1996 | 4401 | 2014 | létá |
OK-BHX | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 2016 | 54681 | 2023 | létá |
OK-BHY | Bell 407 GXP | Bell Textron Prague, a.s. | 2017 | 54724 | 2023 | létá |
OK-BLP | Robinson R44 Raven II | FERRIT | 2011 | 13112 | 2011 | létá |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2020 | 4818 | 2020 | létá |
OK-BRI | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2016 | 1143 | 2016 | létá |
OK-BWR | Bell 206L3 LongRanger III | LR Airlines | 1984 | 51112 | 2016 | létá |
OK-CAB | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2012 | 1032 | 2012 | létá |
OK-CBL | Robinson R44 Raven I | CBL Communication by light | 2001 | 1054 | 2018 | létá |
OK-CMW | Robinson R22 Beta I | EKOS-Žitenice | 2009 | 1877 | 2009 | létá |
OK-CPW | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2006 | 3981 | 2006 | létá |
OK-CSB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 2021 | 1101 | 2022 | létá |
OK-DAA | Bell 407 GXi | Letecké práce a služby | 2022 | 56304 | 2022 | létá |
OK-DAF | Robinson R44 Clipper II | HeliNav | 2007 | 11579 | 2007 | létá |
OK-DCN | Robinson R44 Astro | Pondus Air | 2002 | 1271 | 2022 | létá |
OK-DDD | Robinson R44 Raven I | Nisa Air | 2008 | 1945 | 2008 | létá |
OK-DEN | Bell 206L3 LongRanger III | Heli4U | 1991 | 51497 | 2019 | létá |
OK-DHA 01 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2024 | létá | ||
OK-DMG | Guimbal Cabri G2 | Mallori Invest | 2022 | 1278 | 2022 | létá |
OK-DSA | Eurocopter EC135 T1 | DSA | 1999 | 0083 | 2002 | létá |
OK-DSB | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 0360 | 2004 | létá |
OK-DSC | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 0363 | 2004 | létá |
OK-DSD | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2004 | 0371 | 2004 | létá |
OK-DSE | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2009 | 0818 | 2009 | létá |
OK-DSN | Aerospatiale AS355 N Ecureuil 2 | DSA | 1981 | 5086 | 2003 | létá |
OK-DSQ | Eurocopter AS355 N | DSA | 1995 | 5577 | 2014 | létá |
OK-DSW | Eurocopter AS350 B3e | DSA | 2012 | 7545 | 2013 | létá |
OK-DSZ | Eurocopter EC135 T2 | DSA | 2001 | 0181 | 2020 | létá |
OK-DWX | Robinson R44 Raven I | DIESELWORX | 2007 | 1693 | 2009 | létá |
OK-EBC | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2020 | 1268 | 2020 | létá |
OK-EDA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2004 | 3685 | 2008 | létá |
OK-EEE | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2010 | 13034 | 2010 | létá |
OK-EEM | Robinson R22 Beta II | Pondus Air | 1996 | 2593 | 2016 | létá |
OK-EIH | MBB BO-105 CB-4 | HELIWORK | 1974 | S-175 | 2004 | létá |
OK-EJG | AgustaWestland A109S Grand | Erwin Junker Grinding Technology | 2008 | 22079 | 2014 | létá |
OK-ELV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1761 | 2017 | létá |
OK-ENA | Robinson R44 Raven I | JEPE | 2009 | 2007 | 2009 | létá |
OK-ENP | Enstrom 480B | DSA | 2017 | 5239 | 2023 | létá |
OK-ENS | Robinson R66 Turbine | Abditum Energy | 2024 | 1341 | 2024 | létá |
OK-ENT | Enstrom 480B | DSA | 2006 | 5094 | 2023 | létá |
OK-ENY | Enstrom 480B | DSA | 2008 | 5121 | 2023 | létá |
OK-ERP | Bell 427 | Blue Sky Service | 2004 | 56045 | 2018 | létá |
OK-EUP | Eurocopter EC120B Colibri | Zdeněk Tomášek | 2007 | 1525 | 2015 | létá |
OK-FIF | Guimbal Cabri G2 | Financial Equipment | 2021 | 1289 | 2021 | létá |
OK-FXF | Robinson R44 Raven II | FACTORINVEST | 2018 | 14240 | 2018 | létá |
OK-GEE | Bell 206B JetRanger III | Blue Sky Service | 1996 | 4393 | 2022 | létá |
OK-GTP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2005 | 1468 | 2011 | létá |
OK-HBP | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2018 | 14266 | 2021 | létá |
OK-HCA | MD 500E | HELI CZECH | 1991 | 0453E | 2019 | létá |
OK-HCB | MD 500E | HELI CZECH | 1990 | 0419E | 2019 | létá |
OK-HCC | MD 500E | HELI CZECH | 1989 | 0402E | 2019 | létá |
OK-HCE | Bell 206B JetRanger III | HELI CZECH | 1979 | 2867 | 2013 | létá |
OK-HCF | MD 500E | HELI CZECH | 2008 | 0576E | 2019 | létá |
OK-HCZ | Robinson R44 Raven I | PRO-MSPORT | 2007 | 1754 | 2007 | létá |
OK-HDS | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2003 | 3400 | 2011 | létá |
OK-HEL | Eurocopter EC120B Colibri | SERGE FASHION | 2009 | 1588 | 2009 | létá |
OK-HEZ | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 2006 | 11049 | 2017 | létá |
OK-HHA | Guimbal Cabri G2 | Harris Hawk s.r.o. | 2022 | 1300 | 2022 | létá |
OK-HHB | Guimbal Cabri G2 | Harris Hawk s.r.o. | 2022 | 1309 | 2022 | létá |
OK-HIC | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2000 | 0840 | 2012 | létá |
OK-HKI | Guimbal Cabri G2 | BLUE SKY AVIATION | 2021 | 1296 | 2022 | létá |
OK-HLZ | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2007 | 11850 | 2018 | létá |
OK-HSK | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2010 | 4449 | 2010 | létá |
OK-HTM | Robinson R66 Turbine | AEROMEC | 2018 | 0863 | 2018 | létá |
OK-HVZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2016 | 4708 | 2017 | létá |
OK-HWG | Robinson R44 Raven II | Heli-Flug | 2008 | 12148 | 2020 | létá |
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2018 | 2554 | 2024 | létá |
OK-HYP | Robinson R44 Raven I | Abditum Energy | 2008 | 1935 | 2008 | létá |
OK-HYZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2016 | 4707 | 2017 | létá |
OK-IDS | Bell 505 Jet Ranger X | IDS CARGO a.s. | 2019 | 65197 | 2019 | létá |
OK-IVO | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1988 | 0919 | 2009 | létá |
OK-JIX | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2010 | 0909 | 2020 | létá |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2007 | 11902 | 2019 | létá |
OK-JKJ | Robinson R44 Raven I | Maytro-JKJ | 2012 | 2179 | 2015 | létá |
OK-JLN | Eurocopter EC120B Colibri | Workpress Aviation | 2015 | 1690 | 2024 | létá |
OK-JVS | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2017 | 1199 | 2017 | létá |
OK-KOV | Robinson R44 Raven I | KOVO CZ | 2013 | 2284 | 2013 | létá |
OK-KTS | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2005 | 10789 | 2018 | létá |
OK-LHI | Robinson R66 Turbine | MAMBA AIR | 2021 | 1048 | 2021 | létá |
OK-LIN | Eurocopter EC135 P2+ | Seznam.cz | 2008 | 0751 | 2010 | létá |
OK-LIO | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2020 | 1269 | 2020 | létá |
OK-LJL | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2010 | 2066 | 2017 | létá |
OK-LJR | Eurocopter EC135 T2+ | DSA | 2009 | 0805 | 2020 | létá |
OK-LLM | Robinson R44 Raven II | AMG SLOVAKIA | 2004 | 10325 | 2024 | létá |
OK-LML | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2008 | 12578 | 2022 | létá |
OK-LTM | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2008 | 1833 | 2012 | létá |
OK-MAC | AgustaWestland AW119Ke Koala | HELI CZECH | 2012 | 14788 | 2012 | létá |
OK-MAL | Bell 429 GlobalRanger | Bell Textron Prague, a.s. | 2014 | 57236 | 2023 | létá |
OK-MAY | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2011 | 4517 | 2011 | létá |
OK-MBA | Bell 505 Jet Ranger X | ASTRA GAMES | 2018 | 65182 | 2019 | létá |
OK-MCM | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | 2110 | 2011 | létá |
OK-MDV | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2015 | 0686 | 2016 | létá |
OK-MED | Robinson R44 Raven I | HELICOPTER Plzeň | 2012 | 2184 | 2018 | létá |
OK-MLD | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2018 | 0896 | 2018 | létá |
OK-MLE | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2008 | 12385 | 2013 | létá |
OK-MLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2013 | 4612 | 2024 | létá |
OK-MMI | Eurocopter EC120B Colibri | HELITOM | 2003 | 1358 | 2008 | létá |
OK-MNP | Bell 206B JetRanger III | MABE TRADE | 1982 | 3814 | 2017 | létá |
OK-MOV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2005 | 1461 | 2006 | létá |
OK-MSF | Mil Mi-8 MSB | bez provozovatele | 1974 | 9744312 | 2018 | létá |
OK-NIA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2008 | 4347 | 2008 | létá |
OK-NIS | Robinson R22 Beta II | Heli4U | 2008 | 4283 | 2008 | létá |
OK-OEL | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2022 | 1182 | 2022 | létá |
OK-OMO | Airbus Helicopters ACH125 | Financial Equipment | 2023 | 9458 | 2023 | létá |
OK-OPT | Bell 206B JetRanger III | Blue Sky Service | 2008 | 4666 | 2022 | létá |
OK-OPW | Robinson R44 Raven II | ISOTRA | 2007 | 11663 | 2007 | létá |
OK-ORJ | Robinson R22 Beta II | OR Plus | 2008 | 4386 | 2009 | létá |
OK-ORP | Robinson R44 Raven I | OR Plus | 2024 | 2783 | 2024 | létá |
OK-PAT | Robinson R22 Beta II | MAMBA AIR | 2019 | 4801 | 2019 | létá |
OK-PHU | Bell 427 | Easy Aviation | 2011 | 56083 | 2019 | létá |
OK-PIC | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2000 | 0111 | 2006 | létá |
OK-PIF | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2007 | 0296 | 2014 | létá |
OK-PIM | Schweizer 269 C | HULVÁT A HOLOMEK | 1985 | S-1185 | 1997 | létá |
OK-PIN | Schweizer 269 C | DSA | 2005 | S1874 | 2011 | létá |
OK-PIP | Schweizer 269 C-1 | DSA | 2000 | 0103 | 2008 | létá |
OK-PRC | Robinson R22 Beta II | DavidCerny | 2010 | 4459 | 2018 | létá |
OK-PZK | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2226 | 2012 | létá |
OK-RAA | Bell 505 Jet Ranger X | soukromý | 2021 | 65293 | 2021 | létá |
OK-RDS | Airbus Helicopters H145 D3 | ABS Jets | 2019 | 20252 | 2019 | létá |
OK-REK | Guimbal Cabri G2 | Znakon | 2016 | 1142 | 2016 | létá |
OK-RHA | Guimbal Cabri G2 | soukromý | 2015 | 1106 | 2015 | létá |
OK-RHE | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2021 | 1049 | 2021 | létá |
OK-RMW | Guimbal Cabri G2 | Have a Nice Flight | 2020 | 1277 | 2021 | létá |
OK-RRR | Robinson R44 Raven II | Prague Business Investment | 2007 | 11606 | 2021 | létá |
OK-RSE | Bell 505 Jet Ranger X | HELI CZECH | 2019 | 65199 | 2019 | létá |
OK-SAS | Bell 505 Jet Ranger X | Letecké práce a služby | 2019 | 65198 | 2022 | létá |
OK-SEF | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2017 | 14077 | 2017 | létá |
OK-SGR | Bell 429 GlobalRanger | Blue Sky Service | 2017 | 57313 | 2017 | létá |
OK-SIA | Guimbal Cabri G2 | LION Helicopters | 2018 | 1215 | 2018 | létá |
OK-SSS | Guimbal Cabri G2 | HELICOPTER [SK] | 2019 | 1257 | 2019 | létá |
OK-STE | Robinson R44 Raven I | MADO-AIR | 2004 | 1358 | 2009 | létá |
OK-STH | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2006 | 4096 | 2012 | létá |
OK-STK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2007 | 11576 | 2014 | létá |
OK-SVE | Robinson R44 Clipper II | Letecké práce a služby | 2007 | 12019 | 2022 | létá |
OK-TAP | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 2006 | 1597 | 2012 | létá |
OK-TAS | Airbus Helicopters H130 | MOKATE Czech | 2016 | 8235 | 2018 | létá |
OK-TCH | Bell 427 | AGEL | 2001 | 56024 | 2017 | létá |
OK-TES | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2008 | 12487 | 2011 | létá |
OK-TEW | Robinson R44 Raven II | Technologie 2000 | 2009 | 12825 | 2019 | létá |
OK-TJL | Bell 505 Jet Ranger X | Letecké práce a služby | 2018 | 65057 | 2018 | létá |
OK-TOZ | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2024 | 14707 | 2024 | létá |
OK-TRI | Robinson R44 Raven II | Marve Alfa | 2014 | 13637 | 2018 | létá |
OK-TSB | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2009 | 4436 | 2009 | létá |
OK-TTG | Robinson R66 Turbine | LR Airlines | 2023 | 1278 | 2023 | létá |
OK-TTV | Robinson R44 Raven II | T-air | 2023 | 14595 | 2023 | létá |
OK-VAC | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2013 | 2340 | 2014 | létá |
OK-VDM | Robinson R22 Beta I | Fly For Fun | 2009 | 4415 | 2009 | létá |
OK-VDP | Robinson R44 Raven I | Adexa | 2006 | 1571 | 2009 | létá |
OK-VER | Bell 206B JetRanger III | JM VISION | 1992 | 4210 | 2022 | létá |
OK-VIN | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2012 | 13286 | 2012 | létá |
OK-VLB | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2008 | 1929 | 2020 | létá |
OK-VRT | Robinson R44 Raven II | Autocentrum Přerov CZ | 2008 | 12204 | 2008 | létá |
OK-WHR | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2022 | 14560 | 2023 | létá |
OK-WRC | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2006 | 1648 | 2011 | létá |
OK-WRW | Guimbal Cabri G2 | soukromý | 2020 | 1251 | 2020 | létá |
OK-WTC | Robinson R44 Raven II | WATERCOOLER SYSTEM | 2009 | 12751 | 2024 | létá |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | DIAGOGE | 2018 | 14206 | 2018 | létá |
OK-XIS | Schweizer 269 C-1 | HELIWORK | 1998 | 0088 | 2006 | létá |
OK-YIK | MD 520N | RENTAL DEALING | 2006 | LN 103 | 2007 | létá |
OK-ZKP | Bell 206B JetRanger III | JACOM | 1995 | 4384 | 2012 | létá |
OK-ZLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2008 | 4334 | 2015 | létá |
OK-ZMA | Robinson R44 Raven I | ZETMARK | 2024 | 2788 | 2024 | létá |
OK-ZPM | Robinson R44 Raven II | IVO BRUMAR ZPM | 2004 | 10484 | 2017 | létá |
Sdílet databázi