Aktuální databáze armádních vrtulníků
Databáze vojenských vrtulníků, které u nás aktuálně létají.
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán* | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
0457 | Mil Mi-17 - 1V | CLV | 1990 | 95528 | 2020 | létá |
0459 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5242 | 2018 | létá |
0460 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5243 | 2018 | létá |
0473 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5240 | 2018 | létá |
0474 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5241 | 2018 | létá |
0484 | Enstrom 480B-G | CLV | 2019 | 5230 | 2021 | létá |
0486 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 59531 | 2023 | létá |
0487 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 59532 | 2023 | létá |
0488 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 2023 | létá | |
0489 | Bell AH-1Z Viper | Armáda | 2023 | 2023 | létá | |
0490 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 55400 | 2023 | létá |
0491 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 2023 | létá | |
0492 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2023 | 2024 | létá | |
0493 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | ||
0494 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | ||
0495 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | ||
0496 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | ||
0497 | Bell UH-1Y Venom | Armáda | 2024 | létá | ||
0515 | Enstrom 480B-G | CLV | 2013 | 5157 | 2022 | létá |
0516 | Enstrom 480B-G | CLV | 2018 | 5229 | 2022 | létá |
0522 | Enstrom 480B | CLV | 2005 | 5083 | 2023 | létá |
0709 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370709 | 1996 | létá |
0711 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370711 | 1996 | létá |
0712 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370712 | 1996 | létá |
0713 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370713 | 1996 | létá |
0714 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370714 | 1996 | létá |
0715 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370715 | 1996 | létá |
0716 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370716 | 1996 | létá |
0717 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370717 | 1996 | létá |
0718 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370718 | 1996 | létá |
0719 | PZL W-3A Sokol | Armáda | 1996 | 370719 | 1996 | létá |
0832 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 108M32 | 1988 | létá | |
0834 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | 108M34 | 1988 | létá |
0835 | Mil Mi-17 Hip H | CLV | 1988 | 108M35 | 1988 | létá |
0836 | Mil Mi-8 PS-11 Hip | Armáda | 10836 | 1989 | létá | |
0839 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 1988 | 108M39 | 1988 | létá |
0848 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M48 | 1989 | létá | |
0849 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M49 | 1989 | létá | |
0850 | Mil Mi-17 Hip H | Armáda | 108M50 | 1989 | létá | |
9767 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619767 | 2005 | létá |
9781 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619781 | 2005 | létá |
9799 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619799 | 2005 | létá |
9806 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619806 | 2005 | létá |
9813 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619813 | 2005 | létá |
9825 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619825 | 2005 | létá |
9837 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619837 | 2005 | létá |
9844 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619844 | 2005 | létá |
9868 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619868 | 2005 | létá |
9873 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619873 | 2005 | létá |
9887 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619887 | 2005 | létá |
9892 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619892 | 2005 | létá |
9904 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619904 | 2005 | létá |
9915 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619915 | 2005 | létá |
9926 | Mil Mi-171Š Hip L | Armáda | 2005 | 59489619926 | 2005 | létá |
Sdílet databázi