Vrtulníky zapsané v roce 2024
Databáze vrtulníků zapsaných do civilního leteckého rejstříku za dané období.
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán | Stav | Odpovídač |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OK-DHA 01 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2024 | létá | 49C3FF | ||
OK-MLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2013 | 4612 | 2024 | létá | 49D595 |
OK-ENS | Robinson R66 Turbine | Abditum Energy | 2024 | 1341 | 2024 | létá | 49D5AF |
OK-JLN | Eurocopter EC120B Colibri | Workpress Aviation | 2015 | 1690 | 2024 | létá | 49D5C5 |
OK-TOZ | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2024 | 14707 | 2024 | létá | 49D5C4 |
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2018 | 2554 | 2024 | létá | 49D5B9 |
OK-ORP | Robinson R44 Raven I | OR Plus | 2024 | 2783 | 2024 | létá | 49D5D2 |
OK-LLM | Robinson R44 Raven II | AMG SLOVAKIA | 2004 | 10325 | 2024 | létá | 49D5E1 |
OK-ZMA | Robinson R44 Raven I | ZETMARK | 2024 | 2788 | 2024 | létá | 49D5D3 |
OK-AGE | Leonardo AW139 | HELITOM | 2019 | 31852 | 2024 | létá | 49D5E9 |
OK-WTC | Robinson R44 Raven II | WATERCOOLER SYSTEM | 2009 | 12751 | 2024 | létá | 49D5F9 |
Sdílet databázi