Vrtulníky přidané do databáze Helidat v roce 2019
Databáze civilních, ultralehkých, policejních a vojenských vrtulníků přidaných do databáze Helidat.
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán | Stav | Odpovídač |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OK-XHA 93 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2019 | 2018 | létá | 49C200 | |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2007 | 11902 | 2019 | létá | 49D02F |
OK-XHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2019 | létá | |||
OK-TRG | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 2019 | 54831 | 2019 | nelétá | 49D1C3 |
OK-MBA | Bell 505 Jet Ranger X | ASTRA GAMES | 2018 | 65182 | 2019 | létá | 49D446 |
OK-PHU | Bell 427 | Easy Aviation | 2011 | 56083 | 2019 | létá | 49D440 |
OK-KVA | Bell 429 GlobalRanger | Bell Textron Prague, a.s. | 2018 | 57362 | 2019 | nelétá | 49D453 |
OK-TEW | Robinson R44 Raven II | Technologie 2000 | 2009 | 12825 | 2019 | létá | 49D375 |
OK-AND | Bell 429 GlobalRanger | Bell Textron Prague, a.s. | 2018 | 57356 | 2019 | nelétá | 49D3F8 |
OK-FIL | Bell 429 GlobalRanger | Bell Textron Prague, a.s. | 2018 | 57355 | 2019 | nelétá | 49D463 |
OK-BAD | Robinson R44 Raven II | Alpha Aviation | 2019 | 14300 | 2019 | létá | 49D46C |
OK-RSE | Bell 505 Jet Ranger X | HELI CZECH | 2019 | 65199 | 2019 | létá | 49D470 |
OK-IDS | Bell 505 Jet Ranger X | IDS CARGO a.s. | 2019 | 65197 | 2019 | létá | 49D3C7 |
OK-XHA 92 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2018 | létá | 49C209 | ||
OK-PAT | Robinson R22 Beta II | MAMBA AIR | 2019 | 4801 | 2019 | létá | 49D45B |
OK-ACC | Robinson R66 Turbine | ACL Technology | 2019 | 0925 | 2019 | létá | 49D451 |
OK-RDS | Airbus Helicopters H145 D3 | ABS Jets | 2019 | 20252 | 2019 | létá | 49D108 |
OK-YHA 94 | Heli-Sport CH-77 Ranabot | neveřejný | 2019 | nelétá | |||
OK-RXG | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1962 | 028 | 1964 | nelétá | |
OK-RXH | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1962 | 030 | 1964 | nelétá | |
OK-RXI | Moravan HC-102 Heli Baby | Svazarm | 1962 | 031 | 1964 | nelétá | |
OK-ENV | Enstrom 480B-G | DSA | 2018 | 5229 | 2019 | nelétá | 49D484 |
OK-HCA | MD 500E | HELI CZECH | 1991 | 0453E | 2019 | létá | 49D454 |
OK-KOM | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 2019 | 54845 | 2019 | nelétá | 49D062 |
OK-HCB | MD 500E | HELI CZECH | 1990 | 0419E | 2019 | létá | 49D455 |
OK-ZOB | Bell 429 | Bell Textron Prague, a.s. | 2019 | 57371 | 2019 | nelétá | 49D01A |
OK-DEN | Bell 206L3 LongRanger III | Heli4U | 1991 | 51497 | 2019 | létá | 49D472 |
0816 | Mil Mi-8T Hip | Armáda | 1970 | 10816 | 1970 | nelétá | |
OK-XHA 90 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2018 | létá | |||
OK-HCC | MD 500E | HELI CZECH | 1989 | 0402E | 2019 | létá | 49D456 |
OK-OHA 43 | Heli-Sport CH-7 Kompress | neveřejný | 2009 | 0188 | 2009 | létá | |
OK-ZEM | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 2019 | 54859 | 2019 | nelétá | 49D48A |
OK-JEL | Bell 407 GXi | Bell Textron Prague, a.s. | 2019 | 54860 | 2019 | nelétá | 49D489 |
OK-HCF | MD 500E | HELI CZECH | 2008 | 0576E | 2019 | létá | 49D459 |
OK-STR | Robinson R44 Raven I | Industry-logistik | 2008 | 1933 | 2019 | nelétá | 49D0D0 |
OK-BYI | Airbus Helicopters H135 | Policie | 2019 | 2096 | 2019 | létá | 498B29 |
6541 | Mil Mi-4A Hound A | Armáda | 16141 | nelétá | |||
OK-SSS | Guimbal Cabri G2 | HELICOPTER [SK] | 2019 | 1257 | 2019 | létá | 49D3E8 |
OK-DKB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 2019 | 0963 | 2019 | nelétá | 49D434 |
Sdílet databázi