Robinson Helicopter Company, Inc.
Robinson Helicopter Company (RHC) je americká firma založená v roce 1973 Fredem Robinsonem. Jehož záměrem bylo vyrábět lehké vrtulníky, jejich pořizovací hodnota bude nižší a tedy přijatelnější pro běžné komerční létání. Tento plán vyšel a Robinson se stal symbolem pro lehký vrtulník. V listopadu 2011 dodala společnost 10 000. vrtulník a v dunu 2021 13 000. vrtulník.
Společnost dnes sídlí na letišti ve městě Torrance v Kalifornii.
U nás je RHC zastoupen společností NISA AIR s.r.o.
Společnost dnes sídlí na letišti ve městě Torrance v Kalifornii.
U nás je RHC zastoupen společností NISA AIR s.r.o.
Oficiální webová stránka: robinsonheli.com
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán* | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
OK-ABD | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2009 | 12679 | 2009 | létá |
OK-ABI | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2020 | létá |
OK-ABR | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2018 | nelétá |
OK-ACC | Robinson R66 Turbine | ACL Technology | 2019 | 0925 | 2019 | létá |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 2023 | 14625 | 2023 | létá |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 2014 | 13744 | 2015 | nelétá |
OK-ADT | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2235 | 2012 | létá |
OK-AEB | Robinson R22 Beta II | ROHELI | 1998 | 2841 | 2011 | létá |
OK-AEC | Robinson R22 Beta II | Aerocentrum | 2009 | 4407 | 2009 | nelétá |
OK-AKJ | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 2004 | 3569 | 2008 | létá |
OK-AKT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1989 | 1020 | 2012 | létá |
OK-AKY | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 1998 | 2775 | 2009 | létá |
OK-ALI | Robinson R22 Beta II | bez provozovatele | 2004 | 3603 | 2009 | nelétá |
OK-AQK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2006 | 11446 | 2011 | létá |
OK-ARJ | Robinson R44 Raven I | Apidae Helicopter | 2003 | 1313 | 2023 | létá |
OK-AVE | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1991 | 1872 | 2012 | létá |
OK-AXJ | Robinson R44 Raven I | JARO | 2008 | 1903 | 2008 | létá |
OK-BAD | Robinson R44 Raven II | Alpha Aviation | 2019 | 14300 | 2019 | létá |
OK-BAJ | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2009 | 2037 | 2015 | nelétá |
OK-BDH | Robinson R44 Astro | HELI CZECH | 1994 | 0064 | 2009 | létá |
OK-BES | Robinson R22 Beta II | BESTA | 2022 | 4876 | 2023 | nelétá |
OK-BIC | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 2008 | 12229 | 2018 | nelétá |
OK-BIG | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 1996 | 2611 | 1996 | neznámý |
OK-BLA | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2009 | 12743 | 2009 | nelétá |
OK-BLP | Robinson R44 Raven II | FERRIT | 2011 | 13112 | 2011 | létá |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2020 | 4818 | 2020 | létá |
OK-BLT | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2005 | 3866 | 2005 | nelétá |
OK-BOB | Robinson R22 Beta I | bez provozovatele | 1990 | 3743 | 2008 | nelétá |
OK-BRS | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2017 | 0820 | 2017 | nelétá |
OK-CBL | Robinson R44 Raven I | CBL Communication by light | 2001 | 1054 | 2018 | létá |
OK-CMW | Robinson R22 Beta I | EKOS-Žitenice | 2009 | 1877 | 2009 | létá |
OK-CPW | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2006 | 3981 | 2006 | létá |
OK-CSB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 2021 | 1101 | 2022 | létá |
OK-CSB | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2012 | 2184 | 2013 | nelétá |
OK-CSB | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2018 | 14266 | 2018 | nelétá |
OK-DAF | Robinson R44 Clipper II | HeliNav | 2007 | 11579 | 2007 | létá |
OK-DBA | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1698 | 2009 | nelétá |
OK-DCN | Robinson R44 Astro | Pondus Air | 2002 | 1271 | 2022 | létá |
OK-DDD | Robinson R44 Raven I | Nisa Air | 2008 | 1945 | 2008 | létá |
OK-DKB | Robinson R66 Turbine | Letecké práce a služby | 2019 | 0963 | 2019 | létá |
OK-DWX | Robinson R44 Raven I | DIESELWORX | 2007 | 1693 | 2009 | létá |
OK-EDA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2004 | 3685 | 2008 | létá |
OK-EEE | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2010 | 13034 | 2010 | létá |
OK-EEM | Robinson R22 Beta II | Pondus Air | 1996 | 2593 | 2016 | létá |
OK-EHM | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1761 | 2014 | nelétá |
OK-EIN | Robinson R44 Astro | MADO-AIR | 1999 | 0662 | 1999 | nelétá |
OK-EKA | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2007 | 4103 | 2007 | nelétá |
OK-EKB | Robinson R44 Raven I | Forestinvest | 2009 | 2014 | 2009 | nelétá |
OK-ELV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1761 | 2017 | létá |
OK-EME | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2009 | 12751 | 2009 | létá |
OK-ENA | Robinson R44 Raven I | JEPE | 2009 | 2007 | 2009 | létá |
OK-ENS | Robinson R66 Turbine | Abditum Energy | 2024 | 1341 | 2024 | létá |
OK-FFF | Robinson R22 Beta I | První letecká internetová škola | 2005 | 3818 | 2005 | nelétá |
OK-FTW | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2008 | 12464 | 2008 | nelétá |
OK-FXF | Robinson R44 Raven II | FACTORINVEST | 2018 | 14240 | 2018 | létá |
OK-GES | Robinson R44 Raven I | GES-AIR | 2007 | 1701 | 2007 | nelétá |
OK-GTP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2005 | 1468 | 2011 | létá |
OK-HBP | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2018 | 14266 | 2021 | létá |
OK-HCZ | Robinson R44 Raven I | PRO-MSPORT | 2007 | 1754 | 2007 | létá |
OK-HDS | Robinson R22 Beta II | soukromý | 2003 | 3400 | 2011 | létá |
OK-HEC | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2015 | 4699 | 2016 | nelétá |
OK-HEZ | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 2006 | 11049 | 2017 | létá |
OK-HIC | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2000 | 0840 | 2012 | létá |
OK-HLC | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2007 | 4218 | 2008 | nelétá |
OK-HLS | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2008 | 2076 | 2010 | nelétá |
OK-HLZ | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2007 | 11850 | 2018 | létá |
OK-HMP | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2020 | 0986 | 2021 | nelétá |
OK-HSK | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2010 | 4449 | 2010 | létá |
OK-HST | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1698 | 2021 | nelétá |
OK-HTM | Robinson R66 Turbine | AEROMEC | 2018 | 0863 | 2018 | létá |
OK-HTM | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2014 | 13706 | 2014 | nelétá |
OK-HVZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2016 | 4708 | 2017 | létá |
OK-HWG | Robinson R44 Raven II | Heli-Flug | 2008 | 12148 | 2020 | létá |
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2018 | 2554 | 2024 | létá |
OK-HYP | Robinson R44 Raven I | Abditum Energy | 2008 | 1935 | 2008 | létá |
OK-HYZ | Robinson R22 Beta II | HELI CZECH | 2016 | 4707 | 2017 | létá |
OK-IDS | Robinson R44 Raven II | IDS CARGO a.s. | 2016 | 14023 | 2016 | nelétá |
OK-IVO | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1988 | 0919 | 2009 | létá |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2007 | 11902 | 2019 | létá |
OK-JKJ | Robinson R44 Raven I | Maytro-JKJ | 2012 | 2179 | 2015 | létá |
OK-KFS | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1990 | 1248 | 2009 | nelétá |
OK-KLK | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 2007 | 1706 | 2007 | nelétá |
OK-KOV | Robinson R44 Raven I | KOVO CZ | 2013 | 2284 | 2013 | létá |
OK-KTS | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2005 | 10789 | 2018 | létá |
OK-LEA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 1999 | 2998 | 2000 | neznámý |
OK-LHI | Robinson R66 Turbine | MAMBA AIR | 2021 | 1048 | 2021 | létá |
OK-LJL | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2010 | 2066 | 2017 | létá |
OK-LLM | Robinson R44 Raven II | AMG SLOVAKIA | 2004 | 10325 | 2024 | létá |
OK-LML | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2008 | 12578 | 2022 | létá |
OK-LPS | Robinson R22 Beta II | Letecké práce a služby | 2003 | 3457 | 2005 | nelétá |
OK-LTM | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2008 | 1833 | 2012 | létá |
OK-LUK | Robinson R44 Clipper II | GSA AVIATION | 2004 | 10259 | 2015 | nelétá |
OK-MAY | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2011 | 4517 | 2011 | létá |
OK-MAZ | Robinson R22 Beta II | ZETMARK | 2021 | 4864 | 2022 | nelétá |
OK-MCM | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | 2110 | 2011 | létá |
OK-MDV | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2015 | 0686 | 2016 | létá |
OK-MED | Robinson R44 Raven I | HELICOPTER Plzeň | 2012 | 2184 | 2018 | létá |
OK-MIS | Robinson R44 Raven I | RENTAL DEALING | 2008 | 1900 | 2008 | nelétá |
OK-MLD | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2018 | 0896 | 2018 | létá |
OK-MLE | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2008 | 12385 | 2013 | létá |
OK-MLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2013 | 4612 | 2024 | létá |
OK-MOV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2005 | 1461 | 2006 | létá |
OK-MOW | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2005 | 11013 | 2008 | nelétá |
OK-NAT | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 2008 | 12152 | 2008 | nelétá |
OK-NIA | Robinson R22 Beta II | Nisa Air | 2008 | 4347 | 2008 | létá |
OK-NIB | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2008 | 12397 | 2008 | nelétá |
OK-NIS | Robinson R22 Beta II | Heli4U | 2008 | 4283 | 2008 | létá |
OK-OBA | Robinson R22 Beta II | Icarus Aviation Group | 2008 | 4327 | 2011 | nelétá |
OK-OEL | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2022 | 1182 | 2022 | létá |
OK-OEL | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2017 | 14076 | 2017 | nelétá |
OK-OKK | Robinson R44 Raven II | CATEDRA SERVICE XXI | 2004 | 10396 | 2023 | nelétá |
OK-OOK | Robinson R44 Raven II | D FLIGHT | 2004 | 10396 | 2012 | nelétá |
OK-OPW | Robinson R44 Raven II | ISOTRA | 2007 | 11663 | 2007 | létá |
OK-ORJ | Robinson R22 Beta II | OR Plus | 2008 | 4386 | 2009 | létá |
OK-ORP | Robinson R44 Raven I | OR Plus | 2024 | 2783 | 2024 | létá |
OK-PAT | Robinson R22 Beta II | MAMBA AIR | 2019 | 4801 | 2019 | létá |
OK-PHD | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 2005 | 10829 | 2005 | nelétá |
OK-PLP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 0792 | 2018 | nelétá |
OK-PRC | Robinson R22 Beta II | DavidCerny | 2010 | 4459 | 2018 | létá |
OK-PZK | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2226 | 2012 | létá |
OK-RAN | Robinson R44 Raven II | PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV | 2007 | 11895 | 2015 | nelétá |
OK-RHE | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2021 | 1049 | 2021 | létá |
OK-RRJ | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2008 | 12464 | 2014 | nelétá |
OK-RRR | Robinson R44 Raven II | Prague Business Investment | 2007 | 11606 | 2021 | létá |
OK-SCI | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2006 | 1649 | 2009 | nelétá |
OK-SEF | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2017 | 14077 | 2017 | létá |
OK-SIM | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2009 | 12827 | 2009 | nelétá |
OK-SPT | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2009 | 1986 | 2009 | nelétá |
OK-SPT | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2015 | 13828 | 2016 | nelétá |
OK-SPW | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2003 | 10029 | 2012 | nelétá |
OK-STE | Robinson R44 Raven I | MADO-AIR | 2004 | 1358 | 2009 | létá |
OK-STH | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2006 | 4096 | 2012 | létá |
OK-STK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2007 | 11576 | 2014 | létá |
OK-STR | Robinson R44 Raven I | Industry-logistik | 2008 | 1933 | 2019 | neznámý |
OK-SVE | Robinson R44 Clipper II | Letecké práce a služby | 2007 | 12019 | 2022 | létá |
OK-SVO | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2009 | 12841 | 2009 | létá |
OK-TAP | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 2006 | 1597 | 2012 | létá |
OK-TES | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2008 | 12487 | 2011 | létá |
OK-TEW | Robinson R44 Raven II | Technologie 2000 | 2009 | 12825 | 2019 | létá |
OK-TLH | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 2006 | 11154 | 2007 | nelétá |
OK-TNT | Robinson R66 Turbine | Nisa Air | 2013 | 0338 | 2014 | nelétá |
OK-TOM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2008 | 4377 | 2008 | nelétá |
OK-TOZ | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2024 | 14707 | 2024 | létá |
OK-TRI | Robinson R44 Raven II | Marve Alfa | 2014 | 13637 | 2018 | létá |
OK-TSB | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2009 | 4436 | 2009 | létá |
OK-TTG | Robinson R66 Turbine | LR Airlines | 2023 | 1278 | 2023 | létá |
OK-TTV | Robinson R44 Raven II | T-air | 2023 | 14595 | 2023 | létá |
OK-UKR | Robinson R66 Turbine | HELI CZECH | 2018 | 0858 | 2018 | nelétá |
OK-UTA | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | 2097 | 2010 | nelétá |
OK-VAC | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2013 | 2340 | 2014 | létá |
OK-VDM | Robinson R22 Beta I | Fly For Fun | 2009 | 4415 | 2009 | létá |
OK-VDP | Robinson R44 Raven I | Adexa | 2006 | 1571 | 2009 | létá |
OK-VER | Robinson R44 Raven II | bez provozovatele | 2005 | 10789 | 2012 | nelétá |
OK-VIN | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2012 | 13286 | 2012 | létá |
OK-VKZ | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2009 | 2037 | 2009 | nelétá |
OK-VLB | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2008 | 1929 | 2020 | létá |
OK-VPW | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 2006 | 11223 | 2006 | nelétá |
OK-VRT | Robinson R44 Raven II | Autocentrum Přerov CZ | 2008 | 12204 | 2008 | létá |
OK-VSE | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2010 | 12914 | 2010 | nelétá |
OK-WHR | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2022 | 14560 | 2023 | létá |
OK-WRC | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2006 | 1648 | 2011 | létá |
OK-WRT | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2017 | 2472 | 2018 | nelétá |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | DIAGOGE | 2018 | 14206 | 2018 | létá |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2013 | nelétá |
OK-XIA | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 1992 | 2115 | 1992 | nelétá |
OK-XIB | Robinson R22 Beta I | ESPE AIR | 1992 | 2120 | 1992 | nelétá |
OK-XIC | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1992 | 2199 | 1992 | nelétá |
OK-XID | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 1992 | 2201 | 1993 | nelétá |
OK-XIE | Robinson R22 Beta I | Heli Services | 1993 | 2235 | 1993 | nelétá |
OK-XIF | Robinson R22 Mariner | Letecké práce a služby | 1993 | 2233M | 1993 | nelétá |
OK-YIJ | Robinson R22 Beta I | MAMBA AIR | 1993 | 2366 | 1993 | nelétá |
OK-YIK | Robinson R44 Astro | RENTAL DEALING | 1993 | 0021 | 1994 | nelétá |
OK-YIT | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1993 | 2322 | 2000 | nelétá |
OK-ZIL | Robinson R22 Beta I | soukromý | 1994 | 2400 | 1994 | neznámý |
OK-ZIM | Robinson R22 Beta I | Letecké práce a služby | 1994 | 2405 | 1994 | nelétá |
OK-ZIN | Robinson R22 Beta I | ESPE AIR | 1994 | 2415 | 1994 | nelétá |
OK-ZIO | Robinson R44 Astro | Letecké práce a služby | 1995 | 0150 | 1995 | neznámý |
OK-ZLM | Robinson R22 Beta II | Blue Sky Service | 2008 | 4334 | 2015 | létá |
OK-ZPM | Robinson R44 Raven II | IVO BRUMAR ZPM | 2004 | 10484 | 2017 | létá |
OK-ZYZ | Robinson R22 Beta II | HELITOM | 2009 | 4432 | 2010 | nelétá |
Sdílet typ