Statistika LZS podle stanoviště
Vývoj zásahů a nasazených vrtulníků na jednotlivých základnách napříč lety.
← Přehled po letech
Kryštof 01
Kryštof 04
Kryštof 05
Kryštof 06
Kryštof 07
Kryštof 09
Kryštof 12
Kryštof 13
Kryštof 15
Kryštof 18
Kryštof 13 · České Budějovice
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem událostí | 481 | 457 | 592 | 609 | 506 | 453 | 696 | 765 | 784 | 746 | 748 |
| Primární | 419 | 422 | 527 | 559 | 452 | 403 | 655 | 732 | 755 | 711 | 699 |
| Sekundární | 62 | 35 | 65 | 50 | 54 | 50 | 41 | 33 | 29 | 35 | 18 |
Provozovatel (naposledy): DSA
Nasazené vrtulníky podle aktivity odpovídačů
| Rok | Registrace |
|---|---|
| 2026 | OK-JIX |
| 2025 | OK-DSD, OK-JIX |
| 2024 | OK-DSD, OK-DSZ, OK-JIX |
| 2023 | OK-DSZ, OK-JIX |
| 2022 | OK-DSD, OK-DSZ, OK-JIX |
| 2021 | OK-DSZ, OK-JIX |
| 2020 | 0714, 0715, 0717, 0718, 0719 |
| 2019 | 0714, 0715, 0717, 0718, 0719 |
| 2018 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2017 | 0714, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2016 | OK-AHE, OK-EMI |
| 2015 | OK-AHE |
Sdílet statistiku