Statistika LZS podle stanoviště
Vývoj zásahů a nasazených vrtulníků na jednotlivých základnách napříč lety.
← Přehled po letech
Kryštof 01
Kryštof 04
Kryštof 05
Kryštof 06
Kryštof 07
Kryštof 09
Kryštof 12
Kryštof 13
Kryštof 15
Kryštof 18
Kryštof 07 · Plzeň
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem událostí | 558 | 631 | 719 | 698 | 683 | 567 | 644 | 613 | 898 | 883 | 833 |
| Primární | 415 | 529 | 592 | 585 | 569 | 453 | 496 | 535 | 788 | 793 | 744 |
| Sekundární | 143 | 102 | 127 | 113 | 114 | 114 | 148 | 78 | 110 | 90 | 89 |
Provozovatel (naposledy): AČR
Nasazené vrtulníky podle aktivity odpovídačů
| Rok | Registrace |
|---|---|
| 2026 | 0714, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2025 | 0713, 0714, 0715, 0717, 0718 |
| 2024 | 0713, 0714, 0715, 0716, 0718 |
| 2023 | 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0719 |
| 2022 | 0711, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2021 | 0713, 0714, 0715, 0717, 0718, 0719 |
| 2020 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2019 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2018 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2017 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 |
| 2016 | 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 |
| 2015 | 0716, 0719 |
Sdílet statistiku