Statistika LZS podle stanoviště
Vývoj zásahů a nasazených vrtulníků na jednotlivých základnách napříč lety.
← Přehled po letech
Kryštof 01
Kryštof 04
Kryštof 05
Kryštof 06
Kryštof 07
Kryštof 09
Kryštof 12
Kryštof 13
Kryštof 15
Kryštof 18
Kryštof 05 · Ostrava
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem událostí | 544 | 555 | 569 | 604 | 544 | 544 | 577 | 613 | 652 | 702 | 631 |
| Primární | 472 | 478 | 518 | 592 | 515 | 531 | 557 | 594 | 627 | 675 | 618 |
| Sekundární | 72 | 77 | 51 | 12 | 29 | 13 | 20 | 19 | 25 | 27 | 14 |
Provozovatel (naposledy): ATE
Nasazené vrtulníky podle aktivity odpovídačů
| Rok | Registrace |
|---|---|
| 2026 | OM-ATQ, OM-ATS |
| 2025 | OM-ATQ, OM-ATZ |
| 2024 | OM-ATQ, OM-ATZ |
| 2023 | OM-ATQ |
| 2022 | OM-ATQ, OM-ATS |
| 2021 | OM-ATQ, OM-ATS, OM-ATW |
| 2020 | OE-XEM, OE-XVG, OE-XVH |
| 2019 | OE-XVG, OE-XVH |
| 2018 | OE-XVG, OE-XVH |
| 2017 | OE-XVG, OE-XVH, OK-DSE |
| 2016 | OK-DSA, OK-DSE |
| 2015 | OK-DSE |
| 2014 | OK-DSE |
Sdílet statistiku