Statistika LZS podle stanoviště
Vývoj zásahů a nasazených vrtulníků na jednotlivých základnách napříč lety.
← Přehled po letech
Kryštof 01
Kryštof 04
Kryštof 05
Kryštof 06
Kryštof 07
Kryštof 09
Kryštof 12
Kryštof 13
Kryštof 15
Kryštof 18
Kryštof 01 · Praha
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem událostí | 527 | 550 | 449 | 539 | 603 | 527 | 870 | 765 | 790 | 707 | 686 |
| Primární | 493 | 524 | 411 | 516 | 578 | 493 | 771 | 748 | 760 | 685 | 665 |
| Sekundární | 34 | 26 | 38 | 23 | 25 | 34 | 99 | 17 | 30 | 22 | 21 |
Provozovatel (naposledy): PČR LS
Nasazené vrtulníky podle aktivity odpovídačů
| Rok | Registrace |
|---|---|
| 2026 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYE |
| 2025 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYF, OK-BYG |
| 2024 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYF, OK-BYG |
| 2023 | OK-BYB, OK-BYC, OK-BYF |
| 2022 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYF |
| 2021 | OK-BYA, OK-BYC, OK-BYE, OK-BYF, OK-BYG, OK-BYQ |
| 2020 | OK-BYA, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYE, OK-BYH |
| 2019 | OK-BYA, OK-BYE, OK-BYF, OK-BYH |
| 2018 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYE, OK-BYF, OK-BYG, OK-BYP |
| 2017 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYD |
| 2016 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC, OK-BYD, OK-BYS |
| 2015 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC |
| 2014 | OK-BYA, OK-BYB, OK-BYC |
Sdílet statistiku