Žebříček aktivních vrtulníků provozovatele neveřejný provozovatel za poslední měsíc

Výběr dat

dnes včera Aktivita prozovovatelů

Vyberte datum:



  • Data jsou zobrazena za poslední měsíc tj. od 18.06.2025 do 18.07.2025 a pouze vrtulníků provozovatele neveřejný provozovatel
  • Žebříček neobsahuje všechny vrtulníky. Ne všechny vrtulníky mají odpovídač a ne všechny vrtulníky náš systém zaznamená.
  • Pozice se u shodného počtu aktivních dní řadí podle data/času. Proto vrtulník, který byl aktivní dřív, má lepší umístění.
  1. náhled OK-BWF 01 OK-BWF 01 Kallithea (16 aktivních dní)
  2. náhled OK-WWD 03 OK-WWD 03 Xenon (8 aktivních dní)
  3. náhled OK-BWF 02 OK-BWF 02 Kallithea (7 aktivních dní)
  4. náhled OK-CWF 22 OK-CWF 22 Kallithea (6 aktivních dní)
  5. náhled OK-DWC 40 OK-DWC 40 Cavalon (6 aktivních dní)
  6. náhled OK-DWG 01 OK-DWG 01 M24 (6 aktivních dní)
  7. náhled OK-WWC 47 OK-WWC 47 Calidus (5 aktivních dní)
  8. náhled OK-WHA 82 OK-WHA 82 CH-77 (5 aktivních dní)
  9. náhled OK-DHA 01 OK-DHA 01 CH-77 (5 aktivních dní)
  10. náhled OK-CWE 01 OK-CWE 01 Argon (4 aktivních dní)
  11. náhled OK-AWC 03 OK-AWC 03 MTOsport (4 aktivních dní)
  12. náhled OK-CWC 43 OK-CWC 43 Calidus (4 aktivních dní)
  13. náhled OK-DWC 61 OK-DWC 61 Cavalon (3 aktivních dní)
  14. náhled OK-QWA 11 OK-QWA 11 Calidus (3 aktivních dní)
  15. náhled OK-CWC 32 OK-CWC 32 Cavalon (3 aktivních dní)
  16. náhled OK-EWE 03 OK-EWE 03 Argon GTL (3 aktivních dní)
  17. náhled OK-DWC 47 OK-DWC 47 Cavalon (3 aktivních dní)
  18. náhled OK-AWB 01 OK-AWB 01 Kallithea (3 aktivních dní)
  19. náhled OK-RWC 05 OK-RWC 05 Calidus (3 aktivních dní)
  20. náhled OK-BWC 19 OK-BWC 19 Cavalon (3 aktivních dní)
  21. náhled OK-EWA 23 OK-EWA 23 10 (3 aktivních dní)
  22. náhled OK-XWC 61 OK-XWC 61 Calidus (3 aktivních dní)
  23. náhled OK-MHA 24 OK-MHA 24 CH-7 (3 aktivních dní)
  24. náhled OK-BWF 03 OK-BWF 03 Kallithea (2 aktivních dní)
  25. náhled OK-DWC 50 OK-DWC 50 Cavalon (2 aktivních dní)
  26. náhled OK-CWC 29 OK-CWC 29 Cavalon (2 aktivních dní)
  27. náhled OK-RWC 07 OK-RWC 07 Cavalon (2 aktivních dní)
  28. náhled OK-YWC 69 OK-YWC 69 Cavalon (2 aktivních dní)
  29. náhled OK-ZWC 88 OK-ZWC 88 Calidus (2 aktivních dní)
  30. náhled OK-BWC 17 OK-BWC 17 Calidus (2 aktivních dní)
  31. náhled OK-WWC 44 OK-WWC 44 Cavalon (2 aktivních dní)
  32. náhled OK-QHA 61 OK-QHA 61 CH-7 (1 aktivních dní)
  33. náhled OK-CWE 02 OK-CWE 02 Argon (1 aktivních dní)
  34. náhled OK-SHA 69 OK-SHA 69 CH-77 (1 aktivních dní)
  35. náhled OK-DWC 59 OK-DWC 59 Calidus (1 aktivních dní)
  36. náhled OK-BWD 06 OK-BWD 06 M24 (1 aktivních dní)
  37. náhled OK-ZWC 90 OK-ZWC 90 Cavalon (1 aktivních dní)
  38. náhled OK-VWC 37 OK-VWC 37 Calidus (1 aktivních dní)
  39. náhled OK-ZWC 84 OK-ZWC 84 Cavalon (1 aktivních dní)
  40. náhled OK-VHA 81 OK-VHA 81 CH-77 (1 aktivních dní)
  41. náhled OK-CWC 33 OK-CWC 33 Calidus (1 aktivních dní)
  42. náhled OK-RHA 63 OK-RHA 63 CH-7 (1 aktivních dní)
  43. náhled OK-ZWC 76 OK-ZWC 76 Calidus (1 aktivních dní)
  44. náhled OK-ZWC 78 OK-ZWC 78 Calidus (1 aktivních dní)
  45. náhled OK-DWC 48 OK-DWC 48 Cavalon (1 aktivních dní)
  46. náhled OK-AWC 93 OK-AWC 93 Cavalon (1 aktivních dní)
  47. náhled OK-XWC 65 OK-XWC 65 Cavalon (1 aktivních dní)

Sdílet