Žebříček aktivních vrtulníků provozovatele neveřejný provozovatel za poslední měsíc

Výběr dat

dnes včera Aktivita prozovovatelů

Vyberte datum:



  • Data jsou zobrazena za poslední měsíc tj. od 11.01.2025 do 11.02.2025 a pouze vrtulníků provozovatele neveřejný provozovatel
  • Žebříček neobsahuje všechny vrtulníky. Ne všechny vrtulníky mají odpovídač a ne všechny vrtulníky náš systém zaznamená.
  • Pozice se u shodného počtu aktivních dní řadí podle data/času. Proto vrtulník, který byl aktivní dřív, má lepší umístění.
  1. náhled OK-BWF 04 OK-BWF 04 Kallithea (13 aktivních dní)
  2. náhled OK-DWC 40 OK-DWC 40 Cavalon (10 aktivních dní)
  3. náhled OK-CWC 30 OK-CWC 30 Cavalon (8 aktivních dní)
  4. náhled OK-MHA 24 OK-MHA 24 CH-7 (6 aktivních dní)
  5. náhled OK-BWD 06 OK-BWD 06 M24 (5 aktivních dní)
  6. náhled OK-QWA 11 OK-QWA 11 Calidus (5 aktivních dní)
  7. náhled OK-BWF 03 OK-BWF 03 Kallithea (5 aktivních dní)
  8. náhled OK-VHA 81 OK-VHA 81 CH-77 (4 aktivních dní)
  9. náhled OK-DHA 01 OK-DHA 01 CH-77 (4 aktivních dní)
  10. náhled OK-XWC 61 OK-XWC 61 Calidus (3 aktivních dní)
  11. náhled OK-CWE 01 OK-CWE 01 Argon (3 aktivních dní)
  12. náhled OK-AWC 07 OK-AWC 07 Cavalon (3 aktivních dní)
  13. náhled OK-DWC 48 OK-DWC 48 Cavalon (3 aktivních dní)
  14. náhled OK-WWC 44 OK-WWC 44 Cavalon (3 aktivních dní)
  15. náhled OK-RWC 07 OK-RWC 07 Cavalon (3 aktivních dní)
  16. náhled OK-DWC 47 OK-DWC 47 Cavalon (3 aktivních dní)
  17. náhled OK-ZHA 96 OK-ZHA 96 CH-77 (3 aktivních dní)
  18. náhled OK-BWF 02 OK-BWF 02 Kallithea (3 aktivních dní)
  19. náhled OK-AWB 01 OK-AWB 01 Kallithea (2 aktivních dní)
  20. náhled OK-SHA 69 OK-SHA 69 CH-77 (2 aktivních dní)
  21. náhled OK-WWD 03 OK-WWD 03 Xenon (2 aktivních dní)
  22. náhled OK-VWC 31 OK-VWC 31 Calidus (2 aktivních dní)
  23. náhled OK-WWC 47 OK-WWC 47 Calidus (2 aktivních dní)
  24. náhled OK-CWC 29 OK-CWC 29 Cavalon (2 aktivních dní)
  25. náhled OK-ZWC 88 OK-ZWC 88 Calidus (2 aktivních dní)
  26. náhled OK-ZWC 86 OK-ZWC 86 Cavalon (2 aktivních dní)
  27. náhled OK-BWF 01 OK-BWF 01 Kallithea (2 aktivních dní)
  28. náhled OK-CWF 22 OK-CWF 22 Kallithea (1 aktivních dní)
  29. náhled OK-RHA 63 OK-RHA 63 CH-7 (1 aktivních dní)
  30. náhled OK-ZWC 75 OK-ZWC 75 Calidus (1 aktivních dní)
  31. náhled OK-RHA 64 OK-RHA 64 CH-7 (1 aktivních dní)
  32. náhled OK-ZWC 83 OK-ZWC 83 Calidus (1 aktivních dní)
  33. náhled OK-CWC 32 OK-CWC 32 Cavalon (1 aktivních dní)
  34. náhled OK-THA 73 OK-THA 73 CH-7 (1 aktivních dní)
  35. náhled OK-CWC 44 OK-CWC 44 Cavalon (1 aktivních dní)
  36. náhled OK-CWC 25 OK-CWC 25 Calidus (1 aktivních dní)
  37. náhled OK-VWC 38 OK-VWC 38 Cavalon (1 aktivních dní)
  38. náhled OK-DWC 63 OK-DWC 63 Calidus (1 aktivních dní)
  39. náhled OK-BWC 17 OK-BWC 17 Calidus (1 aktivních dní)
  40. náhled OK-RWC 05 OK-RWC 05 Calidus (1 aktivních dní)
  41. náhled OK-BHA 01 OK-BHA 01 CH-7 (1 aktivních dní)
  42. náhled OK-DWC 61 OK-DWC 61 Cavalon (1 aktivních dní)

Sdílet