Kompletní databáze vrtulníků Robinson R44
Registrace | Typ | Provozovatel | Vyroben | Výrob. číslo | Zapsán* | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
OK-ABD | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2009 | 12679 | 2009 | létá |
OK-ABI | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2020 | létá |
OK-ABR | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2018 | nelétá |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 2023 | 14625 | 2023 | létá |
OK-ACL | Robinson R44 Raven II | ACL Technology | 2014 | 13744 | 2015 | nelétá |
OK-ADT | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2235 | 2012 | létá |
OK-AQK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2006 | 11446 | 2011 | létá |
OK-ARJ | Robinson R44 Raven I | Apidae Helicopter | 2003 | 1313 | 2023 | létá |
OK-AXJ | Robinson R44 Raven I | JARO | 2008 | 1903 | 2008 | létá |
OK-BAD | Robinson R44 Raven II | Alpha Aviation | 2019 | 14300 | 2019 | létá |
OK-BAJ | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2009 | 2037 | 2015 | nelétá |
OK-BDH | Robinson R44 Astro | HELI CZECH | 1994 | 0064 | 2009 | létá |
OK-BIC | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 2008 | 12229 | 2018 | nelétá |
OK-BLA | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2009 | 12743 | 2009 | nelétá |
OK-BLP | Robinson R44 Raven II | FERRIT | 2011 | 13112 | 2011 | létá |
OK-CBL | Robinson R44 Raven I | CBL Communication by light | 2001 | 1054 | 2018 | létá |
OK-CSB | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2012 | 2184 | 2013 | nelétá |
OK-CSB | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2018 | 14266 | 2018 | nelétá |
OK-DAF | Robinson R44 Clipper II | HeliNav | 2007 | 11579 | 2007 | létá |
OK-DBA | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1698 | 2009 | nelétá |
OK-DCN | Robinson R44 Astro | Pondus Air | 2002 | 1271 | 2022 | létá |
OK-DDD | Robinson R44 Raven I | Nisa Air | 2008 | 1945 | 2008 | létá |
OK-DWX | Robinson R44 Raven I | DIESELWORX | 2007 | 1693 | 2009 | létá |
OK-EEE | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2010 | 13034 | 2010 | létá |
OK-EHM | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1761 | 2014 | nelétá |
OK-EIN | Robinson R44 Astro | MADO-AIR | 1999 | 0662 | 1999 | nelétá |
OK-EKB | Robinson R44 Raven I | Forestinvest | 2009 | 2014 | 2009 | nelétá |
OK-ELV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1761 | 2017 | létá |
OK-EME | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2009 | 12751 | 2009 | létá |
OK-ENA | Robinson R44 Raven I | JEPE | 2009 | 2007 | 2009 | létá |
OK-FTW | Robinson R44 Raven II | MAMBA AIR | 2008 | 12464 | 2008 | nelétá |
OK-FXF | Robinson R44 Raven II | FACTORINVEST | 2018 | 14240 | 2018 | létá |
OK-GES | Robinson R44 Raven I | GES-AIR | 2007 | 1701 | 2007 | nelétá |
OK-GTP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2005 | 1468 | 2011 | létá |
OK-HBP | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2018 | 14266 | 2021 | létá |
OK-HCZ | Robinson R44 Raven I | PRO-MSPORT | 2007 | 1754 | 2007 | létá |
OK-HEZ | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 2006 | 11049 | 2017 | létá |
OK-HIC | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2000 | 0840 | 2012 | létá |
OK-HLS | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2008 | 2076 | 2010 | nelétá |
OK-HLZ | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2007 | 11850 | 2018 | létá |
OK-HST | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2007 | 1698 | 2021 | nelétá |
OK-HTM | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2014 | 13706 | 2014 | nelétá |
OK-HWG | Robinson R44 Raven II | Heli-Flug | 2008 | 12148 | 2020 | létá |
OK-HWW | Robinson R44 Raven I | LIBERTAS INVEST | 2018 | 2554 | 2024 | létá |
OK-HYP | Robinson R44 Raven I | Abditum Energy | 2008 | 1935 | 2008 | létá |
OK-IDS | Robinson R44 Raven II | IDS CARGO a.s. | 2016 | 14023 | 2016 | nelétá |
OK-JIZ | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2007 | 11902 | 2019 | létá |
OK-JKJ | Robinson R44 Raven I | Maytro-JKJ | 2012 | 2179 | 2015 | létá |
OK-KLK | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 2007 | 1706 | 2007 | nelétá |
OK-KOV | Robinson R44 Raven I | KOVO CZ | 2013 | 2284 | 2013 | létá |
OK-KTS | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2005 | 10789 | 2018 | létá |
OK-LJL | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2010 | 2066 | 2017 | létá |
OK-LLM | Robinson R44 Raven II | AMG SLOVAKIA | 2004 | 10325 | 2024 | létá |
OK-LML | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2008 | 12578 | 2022 | létá |
OK-LTM | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2008 | 1833 | 2012 | létá |
OK-LUK | Robinson R44 Clipper II | GSA AVIATION | 2004 | 10259 | 2015 | nelétá |
OK-MCM | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | 2110 | 2011 | létá |
OK-MED | Robinson R44 Raven I | HELICOPTER Plzeň | 2012 | 2184 | 2018 | létá |
OK-MIS | Robinson R44 Raven I | RENTAL DEALING | 2008 | 1900 | 2008 | nelétá |
OK-MLE | Robinson R44 Raven II | Letecké práce a služby | 2008 | 12385 | 2013 | létá |
OK-MOV | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2005 | 1461 | 2006 | létá |
OK-MOW | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2005 | 11013 | 2008 | nelétá |
OK-NAT | Robinson R44 Raven II | HELI CZECH | 2008 | 12152 | 2008 | nelétá |
OK-NIB | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2008 | 12397 | 2008 | nelétá |
OK-OEL | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2017 | 14076 | 2017 | nelétá |
OK-OKK | Robinson R44 Raven II | CATEDRA SERVICE XXI | 2004 | 10396 | 2023 | nelétá |
OK-OOK | Robinson R44 Raven II | D FLIGHT | 2004 | 10396 | 2012 | nelétá |
OK-OPW | Robinson R44 Raven II | ISOTRA | 2007 | 11663 | 2007 | létá |
OK-ORP | Robinson R44 Raven I | OR Plus | 2024 | 2783 | 2024 | létá |
OK-PHD | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 2005 | 10829 | 2005 | nelétá |
OK-PLP | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 0792 | 2018 | nelétá |
OK-PZK | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2012 | 2226 | 2012 | létá |
OK-RAN | Robinson R44 Raven II | PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV | 2007 | 11895 | 2015 | nelétá |
OK-RRJ | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2008 | 12464 | 2014 | nelétá |
OK-RRR | Robinson R44 Raven II | Prague Business Investment | 2007 | 11606 | 2021 | létá |
OK-SCI | Robinson R44 Raven I | Letecké práce a služby | 2006 | 1649 | 2009 | nelétá |
OK-SEF | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2017 | 14077 | 2017 | létá |
OK-SIM | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2009 | 12827 | 2009 | nelétá |
OK-SPT | Robinson R44 Raven I | Blue Sky Service | 2009 | 1986 | 2009 | nelétá |
OK-SPT | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2015 | 13828 | 2016 | nelétá |
OK-SPW | Robinson R44 Raven II | HELITOM | 2003 | 10029 | 2012 | nelétá |
OK-STE | Robinson R44 Raven I | MADO-AIR | 2004 | 1358 | 2009 | létá |
OK-STK | Robinson R44 Raven II | Heli4U | 2007 | 11576 | 2014 | létá |
OK-STR | Robinson R44 Raven I | Industry-logistik | 2008 | 1933 | 2019 | nelétá |
OK-SVE | Robinson R44 Clipper II | Letecké práce a služby | 2007 | 12019 | 2022 | létá |
OK-SVO | Robinson R44 Raven II | Nisa Air | 2009 | 12841 | 2009 | létá |
OK-TAP | Robinson R44 Raven I | MAMBA AIR | 2006 | 1597 | 2012 | létá |
OK-TES | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2008 | 12487 | 2011 | létá |
OK-TEW | Robinson R44 Raven II | Technologie 2000 | 2009 | 12825 | 2019 | létá |
OK-TLH | Robinson R44 Raven II | Fly For Fun | 2006 | 11154 | 2007 | nelétá |
OK-TOZ | Robinson R44 Raven II | Blue Sky Service | 2024 | 14707 | 2024 | létá |
OK-TRI | Robinson R44 Raven II | Marve Alfa | 2014 | 13637 | 2018 | létá |
OK-TTV | Robinson R44 Raven II | T-air | 2023 | 14595 | 2023 | létá |
OK-UTA | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2010 | 2097 | 2010 | nelétá |
OK-VAC | Robinson R44 Raven I | soukromý | 2013 | 2340 | 2014 | létá |
OK-VDP | Robinson R44 Raven I | Adexa | 2006 | 1571 | 2009 | létá |
OK-VER | Robinson R44 Raven II | bez provozovatele | 2005 | 10789 | 2012 | nelétá |
OK-VIN | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2012 | 13286 | 2012 | létá |
OK-VKZ | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2009 | 2037 | 2009 | nelétá |
OK-VLB | Robinson R44 Raven I | HELI CZECH | 2008 | 1929 | 2020 | létá |
OK-VPW | Robinson R44 Clipper II | soukromý | 2006 | 11223 | 2006 | nelétá |
OK-VRT | Robinson R44 Raven II | Autocentrum Přerov CZ | 2008 | 12204 | 2008 | létá |
OK-VSE | Robinson R44 Raven II | soukromý | 2010 | 12914 | 2010 | nelétá |
OK-WHR | Robinson R44 Raven II | WEKTER | 2022 | 14560 | 2023 | létá |
OK-WRC | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2006 | 1648 | 2011 | létá |
OK-WRT | Robinson R44 Raven I | Icarus Aviation Group | 2017 | 2472 | 2018 | nelétá |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | DIAGOGE | 2018 | 14206 | 2018 | létá |
OK-WYZ | Robinson R44 Raven II | AEROMEC | 2012 | 13195 | 2013 | nelétá |
OK-YIK | Robinson R44 Astro | RENTAL DEALING | 1993 | 0021 | 1994 | nelétá |
OK-ZIO | Robinson R44 Astro | Letecké práce a služby | 1995 | 0150 | 1995 | neznámý |
OK-ZMA | Robinson R44 Raven I | ZETMARK | 2024 | 2788 | 2024 | létá |
OK-ZPM | Robinson R44 Raven II | IVO BRUMAR ZPM | 2004 | 10484 | 2017 | létá |
Sdílet typ